Test Seat Ibiza 1.9 TDI — AUTO BILD 18/2008 — 02.05.2008
So kriegt Seat die Kurve
Seat, das Sorgenkind im Volkswagen-Konzern, startet durch. Der neue Kleinwagen Ibiza soll die Spanier zurück auf die Siegerstraße bringen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn ...
Seat, das Sorgenkind im Volkswagen-Konzern, startet durch. Der neue Kleinwagen Ibiza soll die Spanier zurück auf die Siegerstraße bringen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.
ANZEIGE
Der neue Ibiza fährt sich wie ein Großer
Erst einmal sieht das Auto hochwertiger aus, klar. Aber merkt man das auch beim Fahren? Steigen wir ein. Sitzposition etwas tiefer als bisher, gute Sitze, Lenkrad in Höhe und Weite einstellbar. Klares Cockpit, die Zahlen in den Rundinstrumenten wirken etwas verloren, sind aber gut abzulesen. Die ersten Kilometer verblüffen mich total: nix alter Ibiza. Das ist ein ganz anderes Auto! Dürfte ich die Augen schließen, ich würde glatt auf VW oder sogar Audi tippen. So fest, so stramm, so sicher habe ich mich noch in keinem kleinen Seat gefühlt. Die Lenkung gibt gute Rückmeldung, vermittelt mir genau das Gefühl, was ich für den sauberen Kurvenschnitt brauche. Die Federung lässt mich die Straße spüren, ohne jede Fuge gleich weiterzureichen. Die Abstimmung ist so gekonnt, dass Kurvenräubern ebenso Spaß macht wie die gemütliche Kaffeefahrt sonntags mit Oma. Dass die garantiert nicht grantelt, liegt auch am ordentlichen Platzangebot. Vorn gibt es im Ibiza ohnehin nichts zu mäkeln, aber auch auf der Rückbank lässt es sich länger aushalten. Die Kopffreiheit ist ausreichend (plus 23 mm gegenüber dem Vorgänger), und auch die Knie lassen sich ohne Verrenkungen unterbringen. Ach ja, der Kofferraum hat mit 292 Litern (plus 25 Liter) jetzt auch ein ordentliches Format.Unter der Haube arbeitet noch ein Pumpe-Düse-Diesel
Zum Motor: Unser Testwagen hatte den 1,9-Liter-TDI unter der Haube. 105 PS, 240 Nm Drehmoment. Das ist zwar der alte Pumpe-Düse-Diesel, aber recht gut gedämmt. Und kein bisschen nervig. Er hängt gut am Gas, hält sich in den oberen Gängen aber spürbar zurück. Mit einem Wort: kultiviert. Der Biss ist weg, die um 20 Prozent längere Endübersetzung raubt zwar Temperament, passt aber viel besser in unsere Zeit. 4,5 Liter pro 100 Kilometer beziehungsweise 119 Gramm CO2 verspricht Seat für den Diesel – das wäre ein sehr guter Wert. Ist der neue Ibiza also sein Geld wert? Ich meine ja. 17.660 Euro für den 105-PSDiesel (Basis-Benziner mit 70 PS ab 12.190 Euro) sind zwar sehr selbstbewusst, angesichts der hohen Qualität und umfangreichen Ausstattung mit ESP und Kopf-Thorax-Seitenairbags vorn aber fair. Es gibt zwar billigere Konkurrenten, aber ob die es mit dem Spanier aufnehmen können? Ich habe da so meine Zweifel ...| Fahrzeugdaten | Seat Ibiza 1.9 TDI |
|---|---|
| Motor/Hubraum | Vierzylinder, Turbo/1896 cm³ |
| Leistung | 77 kW (105 PS) |
| Drehmoment bei 1/min | 240 Nm/1900 |
| 0–100 km/h | 10,6 s |
| Vmax | 186 km/h |
| Verbrauch (l/100 km) – CO2 | 4,5 l D – 119 g/km |
| Leergewicht/Zuladung | 1125/501 kg |
| Typklassen | HPF/VK/TK 20/19/21 |
| Preis | ab 17.660 Euro |
| Plus | schickes Design, sicheres Fahrverhalten, hohe Qualität, gute Ausstattung, sparsam |
| Minus | hoher Preis, Diesel im 4./5. Gang recht lahm |
| AUTO BILD-Note | 2 |
| Konkurrenten | • VW Polo 1.9 TDI, 100 PS, 16 555 Euro • Skoda Fabia 1.9 TDI, 105 PS, 17 240 Euro |
| Fazit | Glückwunsch, Seat. Der Ibiza ist attraktiv, solide gearbeitet, fährt gut und hat pfiffige Details. So hat er das Zeug zum Klassenprimus. |
| Motorenpalette (Benziner) | |||
|---|---|---|---|
| Typ | 1.2 12V | 1.4 16V | 1.6 16V |
| Motor | Dreizylinder | Vierzylinder | Vierzylinder |
| Hubraum | 1198 cm³ | 1390 cm³ | 1598 cm³ |
| kW (PS) | 51 (70) | 63 (85) | 77 (105) |
| Nm bei 1/min | 112/3000 | 132/3800 | 153/3800 |
| 0–100 km/h | 15,0 s | 12,2 s | 10,6 s |
| Vmax | 163 km/h | 175 km/h | 193 km/h |
| Verbrauch EU-Mix | 5,9 l Super | 6,2 l Super | 6,9 l Super |
| CO2 | 139 g/km | 149 g/km | 164 g/km |
| L/B/H | 4052/1693/1445 mm | ||
| Preis | ab 12.190 € | ab 13.290 € | ab 15.760 € |
| Motorenpalette (Diesel) | |||
|---|---|---|---|
| Typ | 1.4 TDI | 1.9 TDI | 1.9 TDI |
| Motor | Dreizyl., Turbo | Vierzyl., Turbo | Vierzyl., Turbo |
| Hubraum | 1422 cm³ | 1896 cm³ | 1896 cm³ |
| KW (PS) | 59 (80) | 66 (90) | 77 (105) |
| Nm bei 1/min | 195/2200 | noch k. A. | 240/1900 |
| 0–100 km/h | 12,9 s | noch k. A. | 10,6 s |
| Vmax | 176 km/h | noch k. A. | 186 km/h |
| Verbrauch EU-Mix | 4,7 l Diesel | noch k. A. | 4,5 l Diesel |
| CO2 | 127 g/km | noch k. A. | 119 g/km |
| L/B/H | 4052/1693/1445 mm | ||
| Preis | ab 14.790 € | ab 15.390 € | ab 17.660 € |

