Toyota Auris — 25.01.2007
Goldener Golf-Gegner
Im März bringt Toyota den Corolla-Nachfolger Auris zunächst als Fünftürer auf den Markt. Alle Details, alle Bilder – hier bei autobild.de.
Als Antrieb stehen beim Auris insgesamt fünf Aggregate zur Wahl, vier werden in Deutschland angeboten. Basis bleibt der bekannte 1,4-Liter-Benziner mit 97 PS. Der soll 6,9 Liter verbrauchen, 170 km/h schnell sein und den Sprint von 0 auf 100 in 13,0 Sekunden bewältigen. Als zweiter Benziner kommt ein neu entwickelter 1,6-Liter-Motor mit 124 PS hinzu (Höchstgeschwindigkeit 190 km/h, 10,4 Sekunden bis Tempo 100, 7,1 Liter Durchschnittverbrauch). An der Spitze der Antriebspalette stehen jedoch die beiden Selbstzünder. Der Zweiliter-Diesel hat jetzt 126 Pferdchen – das sind zehn mehr als im Vorgänger-Motor – und verbraucht 5,7 Liter auf 100 Kilometer. 10,3 Sekunden, die Tachonadel bleibt bei 195 km/h stehen.
Komplett neu im Angebot ist der bisher nur für den Corolla Verso und Avensis angebotene 2,2-Liter-D-CAT-Diesel mit 177 PS. Mit rund 24.300 Euro bei kompletter Grundausstattung ist diese Motorisierung die teuerste Wahl. Die wichtigsten Zahlen des Top-Diesels: 210 km/h Spitze, 8,1 Sekunden bis Tempo 100, Durchschnittsverbrauch 6,2 Liter. Die Benziner sind mit Fünfgang-Schaltgetriebe ausgestattet, die Diesel-Varianten werden über ein neu entwickeltes Sechsgang-Getriebe geschaltet. Der Auris wird in vier verschiedenen Ausstattungsvarianten europaweit auf den Markt kommen. In puncto Sicherheit vereint der Kompakte alle modernen Komponenten in sich: eine komplette Airbag-Ausstattung inklusive Knieairbag. ABS, EBD und Bremsassistent gehören genauso zum Serienumfang wie die Wegfahrsperre und eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.
| PREISE TOYOTA AURIS: Dreitürer | Preis in Euro | |
| Auris | 1,4-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 15.200 |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 19.050 | |
| Auris Luna | 1,4-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 16.950 |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 17.750 | |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, MultiMode-Getriebe | 18.600 | |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 20.800 | |
| Auris Sol | 1,4-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 17.600 |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 18.600 | |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, MultiMode-Getriebe | 19.450 | |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 21.650 | |
| Auris D-CAT | 2,2-Liter D-CAT, Sechsgang-Schaltgetriebe | 24.250 |
| TOYOTA AURIS: Fünftürer | ||
| Auris | 1,4-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 15.900 |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 19.750 | |
| Auris Luna | 1,4-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 17.650 |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 18.450 | |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, MultiMode-Getriebe | 19.300 | |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 21.500 | |
| Auris Sol | 1,4-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 18.300 |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 19.300 | |
| 1,6-Liter Dual VVT-i, MultiMode-Getriebe | 20.150 | |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 22.350 | |
| Auris Executive | 1,6-Liter VVT-i, Fünfgang-Schaltgetriebe | 20.950 |
| 1,6-Liter VVT-i, MultiMode-Getriebe | 21.800 | |
| 2,0-Liter D-4D, Sechsgang-Schaltgetriebe | 23.950 | |
| Auris D-CAT | 2,2-Liter D-CAT, Sechsgang-Schaltgetriebe | 24.950 |

































