Unfallbilanz 1. HJ 2009 — 21.08.2009
Elf Prozent weniger Verkehrstote
1955 Verkehrsteilnehmer kamen im ersten Halbjahr 2009 auf deutschen Straßen ums Leben, berichtet das Statistische Bundesamt. Das sind 1955 zu viel – aber auch 245 weniger als im Vorjahreszeitraum.
Die Zahl aller Unfälle blieb dagegen nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden mit 1,1 Millionen etwa gleich. Am stärksten zurückgegangen ist die Zahl der Verkehrstoten in Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Sachsen. So wurden in Niedersachsen 70 Menschen weniger im Straßenverkehr getötet als im Vergleichszeitraum, das ist ein Rückgang von fast 25 Prozent. Gegen den Trend stieg die Zahl der Verkehrstoten in Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Berlin. So starben in Mecklenburg-Vorpommern 18 Menschen mehr im Straßenverkehr – das ist eine Steigerung von fast einem Drittel. In den Monaten Januar bis Mai 2009 starben bundesweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch deutlich weniger Kinder bei Verkehrsunfällen. 2009 wurden bislang 29 getötete Kinder im Alter bis zu 15 Jahren gezählt, 2008 waren im gleichen Zeitraum 22 Kinder mehr gestorben.
| Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2009 in Deutschland | |||
|---|---|---|---|
| Gegenstand der Nachweisung | 1. HJ 2009 *) | 1. HJ 2008 | Veränderung ggü 1. HJ 2008 |
| Anzahl | Prozent | ||
| Polizeilich erfasste Unfälle insgesamt | 1.109.304 | 1.113.759 | -0,4 |
| davon: | |||
| Unfälle mit Personenschaden | 144.034 | 154.805 | -7,0 |
| Unfälle mit nur Sachschaden | 965.270 | 958.954 | 0,7 |
| Verunglückte insgesamt | 186.548 | 199.582 | -6,5 |
| davon: | |||
| Getötete | 1.955 | 2.200 | -11,1 |
| Verletzte | 184.593 | 197.382 | -6,5 |
| *) Vorläufiges Ergebnis | |||
| Quelle: Statistisches Bundesamt | |||
| Bei Straßenunfällen Verunglückte und Getötete im 1. Halbjahr 2009 *) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | Verunglückte | Getötete je 1 Million Einwohner | |||
| insgesamt | Veränderung ggü 1. HJ 2008 | darunter: Getötete | |||
| insgesamt | Veränderung ggü 1. HJ 2008 | ||||
| Anzahl | Prozent | Anzahl | |||
| Baden-Württemberg | 21.901 | -9,1 | 230 | -34 | 21 |
| Bayern | 30.874 | -10,1 | 326 | -63 | 26 |
| Berlin | 7.281 | -14,6 | 27 | 3 | 8 |
| Brandenburg | 5.119 | -1,1 | 105 | -7 | 42 |
| Bremen | 1.795 | -1,9 | 4 | -5 | 6 |
| Hamburg | 4.782 | -6,8 | 14 | -4 | 8 |
| Hessen | 14.195 | -2,0 | 160 | -8 | 26 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.571 | -5,6 | 76 | 18 | 46 |
| Niedersachsen | 20.442 | -6,1 | 236 | -70 | 30 |
| Nordrhein-Westfalen | 36.733 | -7,4 | 293 | -52 | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 9.587 | -4,3 | 114 | 0 | 28 |
| Saarland | 2.702 | -7,5 | 23 | 4 | 22 |
| Sachsen | 8.180 | -10,9 | 89 | -25 | 21 |
| Sachsen-Anhalt | 5.320 | -10,7 | 81 | -17 | 34 |
| Schleswig-Holstein | 6.971 | -8,6 | 77 | -1 | 27 |
| Thüringen | 4.525 | -10,3 | 76 | -8 | 34 |
| Deutschland **) | 186.548 | -6,5 | 1.955 | -245 | 24 |
| *) Vorläufiges Ergebnis | |||||
| **) Einschließlich nach Ländern nicht aufteilbarer Nachmeldungen | |||||
| Quelle: Statistisches Bundesamt | |||||


































Kommentar verfassen