Verbrauchswerte auf dem Prüfstand, Teil 2 — 16.11.2007
Von wegen Spritsparwunder
AUTO BILD hat dem Smart mhd mal genau auf die Tankuhr geschaut. Ergebnis: Der kleine Umweltengel ist ein großer Schluckspecht! Auch seine Kleinwagen-Kollegen sind fast alle durstiger, als die Hersteller angeben.
In der Bildergalerie: Die beliebtesteten Kleinwagen – und wie viel Sprit sie wirklich schlucken
Zur Erinnerung: Smart lockt die Kunden mit einem Stadtverbrauch mit unter fünf Litern für die mhd-Version und 6,1 Litern für den normalen 770-Kilo-Smart. Richtig ärgerlich wird die Sache, wenn man den viersitzigen, 300 Kilo schwereren VW Fox 1.2 zum Vergleich heranzieht. Der gibt sich innerorts mit 7,3 Litern zufrieden. Getestet wurde der kleine Schaumschläger in seinem natürlichen Revier, der Stadt. 51 Kilometer ging es quer durch die City – gemeinsam mit den beiden Referenzfahrzeugen, einem gemieteten Smart von Avis und besagtem Fox. Den gesamten Vergleich lesen Sie in AUTO BILD 46/2007 (ab sofort im Handel).| DER VERBRAUCHSVERGLECIH IN DER STADT | ||
|---|---|---|
| Werksangabe innerorts | gemessener Verbrauch innerorts | |
| Smart mhd | 4,9 Liter/100 km | 7,4 Liter/100 km |
| Smart-Mietwagen ohne mhd | 6,1 Liter/100 km | 9,6 Liter/100km |
| VW Fox 1.2 | 7,4 Liter/100 km | 7,3 Liter/100 km |
Was andere Kleinwagen wirklich verbrauchen, verraten wir Ihnen in unserer Bildergalerie. Einen Vorgeschmack liefert die Tabelle. Wie Sie Ihr Auto zu mehr Sparsamkeit erziehen, erfahren Sie hier.
| Hersteller | Modell | kW | PS | Werksverbrauch l/100 km | Testverbr. l/100 km | Diff. in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Matiz 0,8 Gas | 38 | 52 | 5,2 | 5,9 | 12,9 |
| Citroën | C1 1,0 | 50 | 68 | 4,6 | 5,6 | 20,7 |
| Citroën | C1 HDi 55 | 40 | 54 | 4,1 | 4,9 | 18,7 |
| Citroën | C2 1,6 16V | 90 | 122 | 6,9 | 7,7 | 11,3 |
| Daihatsu | Cuore | 51 | 70 | 4,4 | 5,5 | 24,7 |
| Daihatsu | Materia 1,5 | 76 | 103 | 7,2 | 8,2 | 13,9 |
| Daihatsu | Sirion 1,3 Automatik | 64 | 87 | 6,8 | 7,0 | 2,5 |
| Fiat | Grande Punto 1,2 8V | 48 | 65 | 5,9 | 7,1 | 20,7 |
| Fiat | Grande Punto 1,3 Multijet 16V | 66 | 90 | 4,6 | 5,7 | 24,8 |
| Fiat | Panda 1,2 Natural Power | 44 | 60 | 6,2 | 6,3 | 2,3 |
| Fiat | Panda 1,3 Multijet Diesel | 51 | 70 | 4,3 | 4,6 | 7,8 |
| Fiat | Panda 1,4 | 73 | 100 | 6,5 | 7,5 | 15,8 |
| Honda | Jazz 1,4 | 61 | 83 | 5,7 | 6,4 | 12,0 |
| Hyundai | Accent 1,5 CRDi | 81 | 110 | 4,6 | 5,6 | 20,7 |
| Hyundai | Getz 1,5 CRDi VGT | 65 | 88 | 4,5 | 5,3 | 17,6 |
| Lancia | Y 1,2 8v | 44 | 60 | 6,0 | 6,7 | 10,8 |
| Mini (BMW) | Mini | 88 | 120 | 5,8 | 7,5 | 29,0 |
| Mini (BMW) | Mini D | 80 | 110 | 4,4 | 5,4 | 22,7 |
| Mitsubishi | Colt CZ3 1,1 | 55 | 75 | 5,7 | 6,7 | 17,9 |
| Opel | Corsa 1,6 Turbo OPC | 141 | 192 | 7,9 | 9,6 | 21,0 |
| Peugeot | 107 70 | 50 | 68 | 4,6 | 5,5 | 20,3 |
| Peugeot | 207 110 HDi FAP | 80 | 109 | 4,8 | 5,3 | 10,4 |
| Peugeot | 207 175 | 128 | 175 | 7,2 | 8,8 | 21,7 |
| Peugeot | 207 SW 110 HDi FAP | 80 | 109 | 5,0 | 5,5 | 9,7 |
| Peugeot | 207 SW 95 VTi | 70 | 95 | 6,3 | 7,1 | 12,4 |
| Renault | Clio 1,2 16V TCE | 74 | 100 | 5,9 | 7,0 | 19,2 |
| Renault | Clio 1,5 dCi ESP FAP | 76 | 103 | 4,7 | 5,4 | 13,8 |
| Seat | Ibiza 1,2 12V | 51 | 70 | 5,9 | 7,1 | 20,3 |
| Seat | Ibiza 1,9 TDI | 74 | 100 | 4,9 | 5,8 | 18,8 |
| Skoda | Fabia 1,4 16V | 63 | 86 | 6,5 | 7,3 | 12,0 |
| Smart | Fortwo micro hybrid drive | 52 | 71 | 4,3 | 5,9 | 37,2 |
| Smart | smart fortwo coupe softouch | 72 | 98 | 5,2 | 6,5 | 25,0 |
| Suzuki | Swift 1,3 4x4 | 68 | 92 | 6,2 | 7,4 | 18,5 |
| Toyota | Yaris 1,0 VVT-i | 51 | 69 | 5,4 | 5,6 | 3,5 |
| Toyota | Yaris 1,3 VVT-i | 64 | 87 | 6,0 | 6,4 | 5,9 |
| VW | Fox 1,4 TDI | 51 | 70 | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
| VW | Polo 1,2 | 47 | 64 | 5,9 | 7,1 | 21,0 |

































