Vergleich BMW 535d/Jaguar XF 3.0 V6 Diesel S — AUTO BILD 23/2009 — 16.06.2009
Wer baut den sportlichsten Diesel?
Zündende Neuigkeiten von der Insel: Jaguar packt einen neuen V6 in den XF. Die britische Nobelmarke, im Besitz des indischen Herstellers Tata, bringt den überarbeiteten V6-Motor erstmals mit zwei Turbos auf Topleistung.
Doppelte Turbos, fettes Drehmoment, sportlich in Form – so will Jaguar dem BMW 5er die Diesel-Krone abjagen. AUTO BILD zündet den ersten Vergleich der beiden Konkurrenten.
ANZEIGE
Geht es ums Geld, wird der BMW böse verblasen
Das klingt – zumindest auf dem Papier – nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen des Jaguar XF (275 PS) mit BMWs 5er (286 PS). Geht es zunächst ums Geld, wird der BMW böse verblasen. Denn allein in der 55.200 Euro teuren Basisversion kostet der 535d rund 1000 Euro mehr als der XF – und das bei magerer Ausstattung. So bietet der Engländer in der unteren Linie (Luxury) Ledersitze, schlüsselloses Starten und Sitzheizung ab Werk. Allein dafür müssen BMW-Kunden weitere 3380 Euro berappen. Die 5er-Fahrer dürfen sich im Gegenzug sicherer fühlen. Eine Reifendruckkontrolle etwa hat der XF nur gegen Aufpreis, Seitenairbags im Fond oder Kurvenlicht überhaupt nicht, Bi-Xenonlicht nur im Paket. Safety first? Nicht bei Jaguar.Die Lenkung des XF gaukelt mehr Dynamik vor, als dahintersteckt

Der XF bringt leer rund 100 Kilo mehr auf die Waage, fühlt sich aber beim "Fliegenlassen" agiler an.
ANZEIGE
| FAHRZEUGDATEN | BMW | JAGUAR |
|---|---|---|
| Motor Bauart/Zylinder/ | Reihensechszylinder, Biturbo, | V6, Biturbo, |
| Einbaulage | vorn längs | vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | 4 pro Zylinder/4 |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Hubraum | 2993 cm³ | 2993 cm³ |
| kW (PS) bei U/min | 210 (286)/4400 | 202 (275)/4000 |
| Nm bei U/min | 580/1750 | 600/2000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Getriebe | Sechsstufen-Automatik | Sechsstufen-Automatik |
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 245/45 R 17 Y | 245/45 R 18 Y |
| Radgröße | 8 x 17“ | 8,5 x 18“ |
| Abgas CO2 | 178 g/km | 179 g/km |
| Verbrauch* | 9,0/5,4/6,7 l | 9,5/5,5/6,8 l |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 70 l/Diesel | 70 l/Diesel |
| Vorbeifahrgeräusch | 71 dB (A) | 74 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 2000/750 kg | 1850/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 l | 540 l |
| *innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km | ||
| MESSWERTE | BMW | JAGUAR |
|---|---|---|
| Beschleunigung 0–50 km/h | 2,1 s | 2,4 s |
| 0–100 km/h | 6,4 s | 6,6 s |
| 0–130 km/h | 9,7 s | 10,4 s |
| Zwischenspurt 60–100 km/h | 3,4 s | 3,5 s |
| 80–120 km/h | 4,0 s | 4,4 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1782/438 kg | 1882/478 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 52/48 % | 55/45 % |
| Wendekreis links/rechts | 11,9/11,6 m | 12,1/11,9 m |
| Bremsweg aus 100 km/h kalt | 36,7 m | 36,2 m |
| aus 100 km/h warm | 36,1 m | 36,1 m |
| Innengeräusch bei 50 km/h | 59 dB (A) | 59 dB (A) |
| bei 100 km/h | 64 dB (A) | 65 dB (A) |
| bei 130 km/h | 67 dB (A) | 69 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 8,2 l D – 217 g/km | 8,2 l D – 217 g/km |
| Reichweite | 850 km | 850 km |
| PREISE/AUSSTATTUNG | BMW | JAGUAR |
|---|---|---|
| Modell | 535d | XF 3.0 V6 Diesel S Luxury |
| Kopfairbags vorn/2. Reihe | S/S | S/S |
| Klimaautomatik | S | S |
| Sitzheizung vorn | 380 € | S |
| Xenon-Licht | 1.040 € | 1400 €* |
| Metalliclackierung | 980 € | 880 € |
| Preis (wird bewertet) | 58.350 €** | 54.500 € |
| S = Serie; * Paketpreise; ** inkl. Dynamic Drive, 17-Zoll-Bereifung, Sportautomatik und Sportlenkrad für zusammen 3150 € | ||



Kommentare zum Artikel (14)
Das sehen Sie auch so? Oder anders? Diskutieren Sie mit!16.06.2009 20:12Uhr
16.06.2009 21:10Uhr
So langsam sind diese Fehler echt nervig. In der Bildergalerie steht: "Wer die Sportautomatik mit Wählhebel zum antippen haben möchte, muss 2300 Euro Aufpreis bezahlen."
Das ist totaler Quatsch. Der 535d hat die Automatik Serienmäßig. Der Aufpreis für das Sportlenkrad und die Sportautomatik beträgt nur 280€.
Weiterhin: Ledersitze mit Heizung un elektrischer Verstellung kosten nur 2390€. Der beschriebene Aufpreis (3340) beinhaltet die deutlich besseren Komfortsitze.
Bitte recherchieren Sie ihre Berichte sorgfältiger!
17.06.2009 00:43Uhr
17.06.2009 13:58Uhr
die Beschleunigung von Jaguar von 0-100 km/h ist 6.4 s. Bitte sich auf der Internetseite des Herstellers informieren.
MfG
Boriss
17.06.2009 15:53Uhr
Kommentar verfassen
Fügen Sie Ihre Meinung der aktuellen Artikeldiskussion hinzu.