Vergleich Mercedes E 220 CDI gegen E 250 CDI
— 29.04.2009Weniger ist mehr
Bei der neuen Mercedes E-Klasse tut Sparen nicht weh: E 220 CDI und E 250 CDI fahren (fast) mit dem gleichen Motor, nur getrennt durch 34 PS und 100 Nm Drehmoment. Und knapp 3000 Euro Preisunterschied.
ANZEIGE
Für die Vierzylinder gibt es die Siebengang-Automatik leider nicht
Die Unterschiede zwischen den beiden Diesel-Versionen liegen in Details wie dem Ansaugtrakt, der Kühlung und dem Antriebsstrang. Das heißt in Zahlen: Der E 220 CDI hat 34 PS und 100 Nm weniger, was zunächst einmal nach viel klingt. Serienmäßig haben beide Modelle Sechsgang-Schaltgetriebe, die bevorzugte Automatik kostet 2202 Euro Aufpreis, bietet aber nur fünf Fahrstufen. Die modernere Siebenstufen-Automatik rückt Mercedes für die Vierzylinder nicht raus – eine Schande, dass der Supermotor mit dem alten Getriebe arbeiten muss. Im direkten Vergleich ist die größere Kraft des 250 CDI natürlich zu spüren. Er tritt entschlossener an, beschleunigt den 1,8-Tonner bissig, ohne jedes Atemholen. Aber er brummt dabei kräftig – und zwar in allen Drehzahlbereichen.
Der große Diesel läuft deutlich brummiger als sein kleiner Bruder
Der 220 CDI läuft dagegen nicht nur gefühlt eine Spur leiser und ruhiger, sondern bis Tempo 130 auch messbar. Er brummt und knurrt zwar auch, aber nicht so laut wie sein großer Bruder. Richtig kultiviert sind beide nicht, das können die Sechszylinder-Diesel von Audi und besonders BMW besser. Auch der 220 CDI dreht spontan und zieht energisch durch – die Fahrleistungen sind nicht viel schlechter als beim 250 CDI. Von null bis 100 fällt der kleinere Diesel knapp eine Sekunde zurück, aber das dürfte im Alltag keine Rolle spielen. Die Fünfstufen-Automatik reagiert im Zusammenspiel mit beiden Motoren nicht gerade flott. Die Schaltbox harmoniert aber mit dem 220 CDI etwas besser, wirkt aufmerksamer und wacher. Wegen der geringeren Spreizung mit nur fünf Stufen drehen die Motoren relativ hoch.ANZEIGE
| Fahrzeugdaten | E 220 CDI | E 250 CDI |
|---|---|---|
| Motor | Vierzylinder, Biturbo, vorn längs | |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/2 | |
| Nockenwellenantrieb | Kette/Zahnräder | |
| Hubraum | 2143 cm³ | |
| kW (PS) bei 1/min | 125 (170)/3000 | 150 (204)/4200 |
| Nm bei 1/min | 400/1400 | 500/1600 |
| Vmax | 229 km/h | 240 km/h |
| Getriebe | Fünfstufen-Automatik | |
| Antrieb | Hinterradantrieb | |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | |
| Testwagenbereifung | 225/55 R 16 W | |
| Radgröße | 7,5 x 16" | |
| Abgas CO2 | 164 g/km | |
| Verbrauch* | 8,3/5,0/6,2 l | |
| Tankinhalt | 59 l/Diesel | |
| Vorbeifahrgeräusch | 71 dB (A) | |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 2000/750 kg | 1900/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 540 l | |
| *innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km | ||
| Messwerte | E 220 CDI | E 250 CDI |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ||
| 0–50 km/h | 2,9 s | 2,5 s |
| 0–100 km/h | 9,0 s | 8,1 s |
| 0–130 km/h | 13,8 s | 13,0 s |
| Zwischenspurt | ||
| 60–100 km/h | 5,0 s | 4,4 s |
| 80–120 km/h | 5,9 s | 5,5 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1760/510 kg | 1772/508 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 55/45 % | 55/45 % |
| Wendekreis links/rechts | 11,1/11,4 m | 11,3/11,4 m |
| Bremsweg | ||
| aus 100 km/h kalt | 35,0 m | 35,5 m |
| aus 100 km/h warm | 35,7 m | 36,1 m |
| Innengeräusch | ||
| bei 50 km/h | 58 dB (A) | 59 dB (A) |
| bei 100 km/h | 65 dB (A) | 67 dB (A) |
| bei 130 km/h | 70 dB (A) | 70 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 7,2 l D – 191 g/km | 7,0 l D – 186 g/km |
| Reichweite | 820 km | 840 km |
| Kosten* | E 220 CDI | E 250 CDI |
|---|---|---|
| Grundpreis | 43.792 €** | 46.708 €** |
| Steuer | 682 € | 682 € |
| Haftpflicht | 4332 € | 4332 € |
| Vollkasko | 5904 € | 8036 € |
| Öl/Wartung | 1488 € | 1488 € |
| Kraftstoffkosten | 4494 € | 4368 € |
| Restwert*** | 24.086 € | 26.156 € |
| Gesamtkosten**** | 36.607 € | 39.458 € |
| Kosten pro km bei 15.000 km/Jahr | 61 Cent | 66 Cent |
| * bezogen auf eine vierjährige Haltedauer; ** inklusive Automatik; *** ermittelt von Bähr&Fess Forecasts; **** für 4 Jahre und 60.000 km | ||
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel