Vergleich V8-Diesel-Geländewagen
— 28.05.2008Kraft-Wagen
Vier Vertreter mit Achtzylinder-Turbodiesel: Toyota stellt sich mit dem neuen Land Cruiser V8 4.5 D-4D dem Vergleich. Audi Q7, Mercedes GL und Range Rover halten in der 80.000-Euro-Klasse dagegen.
ANZEIGE
Der Sound ist geblieben: ein kraftverheißender Motorklang, beim V8 begründet durch die prinzipbedingt unregelmäßige Zündfolge. Der sonore Klangteppich begleitet stets auch alle vier Kandidaten dieses Vergleichs. Ein Schwelgen in Kraft und Luxus. Drehmomente zwischen 640 Nm (Range Rover) und 760 Nm (Audi) versprechen schier unendliche Reserven, Normverbräuche zwischen 10,2 Liter (Toyota) und 11,8 Liter/100 km (Mercedes) versprechen bezahlbare Konsumsitten. Die Wahrheit bei allen vieren: gut 12 Liter/100 km im Alltag. Detaillierte Informationen gibt es in der Bildergalerie. Und in AUTO BILD ALLRAD 6/2008!
| Messwerte | Audi | Mercedes | Range Rover | Toyota |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung | ||||
| 0–100 km/h | 6,7s | 8,2s | 9,5s | 8,8s |
| 0–160 km/h | 17,4s | 20,8s | 25,7s | 23,8s |
| 80–120 km/h mit Kickdown | 4,6s | 5,4s | 6,8s | 6,6s |
| Bremsweg | ||||
| aus 100 km/h kalt | 36,3 m | 37,3 m | 38,8 m | 40,2 m |
| aus 100 km/h warm | 37,0 m | 37,8 m | 39,8 m | 41,1 m |
| Theoretische Steigfähigkeit | 43 Grad | 66 Grad | 67 Grad | 61 Grad |
| Innengeräusch bei 130 km/h | 69 db (A) | 67 db (A) | 67 db (A) | 69 db (A) |
| CO2 -Ausstoß | 294 g/km | 313 g/km | 295 g/km | 270 g/km |
| Verbrauch | ||||
| ECE-Normverbrauch | 11,1 l | 11,8 l | 11,3 l | 10,2 l |
| Testverbrauch | 12,0 l | 12,2 l | 12,0 l | 12,3 l |
| Betriebskosten | Audi | Mercedes | Range Rover | Toyota |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Q7 4.2 TDI | GL 420 CDI | 3.6 TDV8 | Land Cruiser V8 4.5 D-4D |
| ABS/ESP/Airbags | S/S/6 (+2: 360 Euro) | S/S/6 (+2: 399 Euro) | S/S/7 | S/S/10 |
| Automatikgetriebe/el. Lenkrad | S/400 Euro | S/S | S/S | S/10.000-Euro-Paket |
| Klimaautomatik/el. Heckklapp. | S/S | S/619 Euro | S/N | S/N |
| Sitze: el./Leder/beheizb./Mem. | 1025 Euro/S/S/1565 Euro | S/2035 Euro/S/S | S/S/S/S | 10.000-Euro-Paket |
| schlüsselloser Zugang | 1025 Euro | 1214 Euro | N | S |
| Diff.-sperre h/Reserverad | N/310 Euro | S/1964 Euro | 690 Euro/S | N/S |
| höhenverstellbare Federung | S | S | S | 10.000-Euro-Paket |
| dritte Sitzreihe/Parkhilfe | 1005 Euro/380 Euro | 1607 Euro/821 Euro | N/S | 2300 Euro/S |
| Abgas-/Steuerklasse | EU4/Diesel Euro 3 | EU4/Diesel Euro 3 | EU4/Diesel Euro 3 | EU4/Diesel Euro 3 |
| Steuer pro Jahr | 649 Euro | 618 Euro | 571 Euro | 695 Euro |
| Versich.-klassen HPF/VK/TK | 24/28/30 | 23/29/28 | 25/27/25 | 25/29/28 |
| Werkstattintervalle | nach Anzeige/2 Jahre | nach Anzeige/2 Jahre | nach Anzeige/1 Jahre | 15.000 km/1 Jahr |
| Grundpreis | 71.000 Euro | 84.014 Euro | 81.600 Euro | 69.900 Euro |
| Testergebnisse | |
|---|---|
| Mercedes GL 420 CDI | 607 Punkte |
| Plus: | sehr komfortable Federung, sehr niedriges Geräuschniveau, großer Innen- und Kofferraum sehr gute Geländetauglichkeit |
| Minus: | besonders tiefes Turboloch, hoher Preis, hohe Vollkasko-Einstufung, sehr großer Parkraum notwendig |
| Range Rover 3.6 TDV8 | 602 Punkte |
| Plus: | großzügige Serienausstattung, relativ sanft laufender Dieselmotor, relativ günstige Versicherung/Steuer, sehr gute Geländetauglichkeit |
| Minus: | mickrige Zuladung, hoher Wertverlust prognostiziert, abgeregelte Höchstgeschwindigkeit, keine dritte Sitzreihe lieferbar |
| Toyota Land Cruiser V8 | 581 Punkte |
| Plus: | akzeptable Preise, komfortable Federung, großer Innen- und Kofferraum, sehr gute Geländetauglichkeit |
| Minus: | mickrige Zuladung, riesiger Wendekreis, matte Bremsen, sehr teure Versicherung/Kfz-Steuer |
| Audi Q7 4.2 TDI | 575 Punkte |
| Plus: | akzeptabler Grundpreis, ordentlich Platz und Zuladung, beste Fahrleistungen im Vergleich, überraschend flinkes Handling |
| Minus: | vergleichsweise straffe Federung, flacher Gepäckraum, sehr großer Parkraum notwendig, tiefe Nase setzt im Gelände |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel