Versicherungsvergleich: Die günstigsten Tarife
— 26.10.2012Spar-Tarife für Studenten
Jung am Steuer? Das wird in der Prämie leider teuer. Wir haben ermittelt, welche Tarife etwa für einen Kia Rio anfallen. Einen großen Unterschied macht es dabei, wie lange der Fahrer bereits im Besitz des Führerscheins ist.
Ihre passende Kfz-Versicherung!
| Studentin (18 Jahre) | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen Kia Rio 1.2* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK** | HPF** | VK** |
| HUK24 Basis Select | 1390,37 | 831,02 | 559,35 |
| HUK Coburg Basis Select | 1415,30 | 845,92 | 569,38 |
| HUK24 Classic Select | 1527,89 | 913,21 | 614,68 |
| Bruderhilfe Basis Select | 1572,12 | 939,65 | 632,47 |
| HUK Coburg Classic Select | 1608,31 | 961,28 | 647,03 |
| Optima Basis | 1626,33 | 1012,75 | 613,58 |
| Europa Basis Spar Kasko | 1666,52 | 1041,44 | 625,08 |
| Adler Vorteilskasko | 1680,75 | 1126,38 | 554,37 |
| WGV Basis Kasko Select | 1724,94 | 901,42 | 823,52 |
| Optima Kompakt mit Reparaturservice | 1740,99 | 1066,05 | 674,94 |
| Teuerster Anbieter | 8267,93 | 5735,08 | 2532,85 |
| *Zulassung Frankfurt/Main, eigenfinanziertes Fahrzeug, Nutzung privat, Jahresfahrleistung 10.000 km, Fahrer Halter und Partner; HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inklusive TK 150 Euro SB, VK-Tarif mit Werkstattbindung; Beitragssatz für Fahranfänger (SF 0); Quelle: transparo, alle Angaben ohne Gewähr. **HPF=Haftpflicht; VK=Vollkasko |
|||
| Student (21 Jahre) | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen Kia Rio 1.2* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK | HPF | VK |
| HUK24 Basis Select | 956,30 | 536,78 | 419,52 |
| HUK Coburg Basis Select | 973,45 | 546,41 | 427,04 |
| WGV Basis Kasko Select | 981,00 | 485,67 | 495,33 |
| Europa Basis Spar Kasko | 1030,50 | 581,65 | 448,85 |
| WGV himmelblau Kasko Select | 1048,65 | 519,16 | 529,49 |
| HUK24 Classic Select | 1050,88 | 589,87 | 461,01 |
| Dt. Internet Basis Sorglos Kasko | 1066,87 | 606,30 | 460,57 |
| Bruderhilfe Basis Select | 1081,30 | 606,95 | 474,35 |
| Europa Komfort Spar Kasko | 1084,74 | 612,27 | 472,47 |
| Adler Vorteilskasko | 1105,78 | 660,64 | 445,14 |
| Teuerster Anbieter | 3510,42 | 1843,14 | 1667,28 |
| *Gleiche Kriterien wie oben, jedoch mit Beitragssatz für drei Jahre Führerscheinbesitz (SF 1/2). | |||
Das könnte Sie auch interessieren
































