Vorstellung BMW 1er Cabrio — 30.09.2007
Auf ins Glück
BMW zeigt das vierte Modell der 1er-Reihe: Im März 2008 startet das Cabrio. Bei 28.550 Euro geht es los, Premiere ist im Januar in Detroit. Hier die ersten offiziellen Fotos.
Von vorne ist der offene 1er nicht von Limousine und Coupé zu unterscheiden, das Heckdesign mitsamt LED-Rückleuchten hat er vom Coupé geerbt. Im 1er Cabrio finden maximal vier Personen Platz, wobei es hinten etwas enger zugehen dürfte. Wer sich für die Lederausstattung entscheidet , bekommt die "Sun Reflective Technology" obendrauf. Hier werden spezielle Farbpigmente ins Leder eingearbeitet, die die Aufheizung bei Sonneneinstrahlung verringern sollen. Auch die Klimaautomatik wurde ans Offenfahren angepasst. Im speziellen "Cabrio-Modus" orientiert sie sich an der Außentemperatur und an der Sonnenintensität.
Technisch steht das Cabrio der restlichen 1er-Familie in nichts nach. Die Umwelt profitiert vom Efficient Dynamics-Programm mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Start-Stopp-Funktion, Schaltpunktanzeige und der energiesparenden elektrischen Servolenkung. Drei Benziner von 143 bis 306 PS kommen zum Einsatz, der einzige Diesel (120d, 33.500 Euro) bringt es auf 177 PS. Das Topmodell 135i (43.700 Euro) rennt mit 306 PS in 5,6 Sekunden auf Tempo 100 und wird bei 250 km/h abgeregelt.
| Technische Daten* | BMW 118i | BMW 120i | BMW 125i | BMW 135i | BMW 120d |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosserie | |||||
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4360/1748/1411 | 4360/1748/1411 | 4360/1748/1411 | 4360/1748/1411 | 4360/1748/1411 |
| Radstand | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Spurweite vorne/hinten | 1484/1517 | 1480/1513 | 1474/1507 | 1474/1507 | 1480/1513 |
| Wendekreis | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Tankinhalt | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 |
| Leergewicht | 1480 | 1505 | 1585 | 1675 | 1585 |
| Zuladung | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Kofferraumvolumen | 260-305 | 260-305 | 260-305 | 260–305 | 260-305 |
| Motor | |||||
| Bauart | R4 | R4 | R6 | R6 | R4 |
| Hubraum | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 2996 cm³ | 2979 cm³ | 1995 cm³ |
| Leistung (bei 1/min) | 105/143 (6000) | 125/170 (6700) | 160/218 (6100) | 225/306 (5800) | 130/177 (4000) |
| Drehmoment (bei 1/min) | 190 (4250) | 210 (4250) | 270 (2500–4250) | 400 (1300–5000) | 350 (1500–3000) |
| Beschleunigung Sechsgangschaltung (Automatik) | |||||
| 0–100 km/h | 9,3 (10,1) | 8,4 (9,0) | 6,8 (7,4) | 5,6 (5,7) | 8,1 (8,2) |
| 80–120 km/h im 4./5. Gang | 9,6/12,5 (–) | 8,2/10,6 (–) | 7,3/9,2 (–) | 5,5/6,5 (–) | 6,8/8,5 (–) |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 (208) | 220 (218) | 238 (236) | 250 (250) | 222 (220) |
| Verbrauch (l/100 km) Sechsgangschaltung (Automatik) | |||||
| Städtisch | k.A. | 8,9 (9,1) | 11,7 (11,6) | k.A. | k.A. |
| Außerstädtisch | k.A. | 5,2 (5,5) | 6,0 (6,1) | k.A. | k.A. |
| Insgesamt | k.A. | 6,6 (6,8) | 8,1 (k.A.) | k.A. | k.A. |
| CO2 | k.A. | 158 (163) | 195 (k.A.) | k.A. | k.A. |
| Emissionseinstufung | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Preis | 28.550 € | 32.000 € | 36.200 € | 43.700 € | 33.500 € |
| *Herstellerangaben | |||||

































