Vorstellung BMW M3
— 10.04.2007Schneller als ein 911
Jetzt gibt's neue Details und jede Menge Fotos vom BMW M3. 420 PS schieben das Coupé in 4,8 Sekunden auf Tempo 100, Preis: 66.650 Euro.
ANZEIGE
Sportler-Diät mit Carbon und Alu
Das M im Namen steht traditionell für Motorsport. Der Vierliter-Achtzylinder wird im gleichen Werk wie die Formel-1-Triebwerke gebaut. Das Dach des M3 besteht aus Carbon, die Motorhaube aus Aluminium, das senkt Gewicht und Schwerpunkt. Das elektronische Fahrwerk, Lenkung und Bremsen sind für den Motorsport ausgelegt. Der neue M3 kommt im Sommer 2007 auf den Markt und kostet 66.650 Euro. Zum Vergleich: Für einen 325 PS starken Porsche 911 werden 79.938 Euro fällig.| Karosserie | |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | 4615/1817/1418 mm |
| Radstand | 2761 mm |
| Spurweite vorne/hinten | 1538/1539 mm |
| Wendekreis | 11,7 m |
| Tankinhalt | ca. 63 l |
| Leergewicht nach EU1 | 1655 kg |
| Zuladung nach DIN | 500 kg |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | 2080 kg |
| Kofferrauminhalt nach DIN | 400 l |
| Motor | |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile | V/8/4 |
| Hubraum | 3999 cm³ |
| Bohrung/Hub | 92,0/75,2 mm |
| Verdichtung | 12,0 : 1 |
| Kraftstoff | 98 (95) ROZ |
| Leistung | 309 kW/420 PS |
| bei Drehzahl | 8300/min |
| Drehmoment | 400 Nm |
| bei Drehzahl | 3900/min |
| Elektrik | |
| Batterie/Einbauort | 70 Ah/Gepäckraum |
| Generator | 180 A/2520 W |
| Fahrwerk | |
| Vorderradaufhängung | Aluminium-Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Zugstrebe; kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung | Fünf-Lenker-Achse mit Anfahr- und Bremsnickausgleich |
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Compound-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | 360 x 30 mm, belüftet und gelocht |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel- Compound-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | 350 x 24 mm, belüftet und gelocht |
| Fahrstabilitätssysteme | ABS, ASC, CBC, DSC; variable M Differenzialsperre |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Unterstützung und Servotronic |
| Getriebeart | SG 6 |
| Reifen v/h | 245/40 ZR18/265/40 ZR18 |
| Felgen v/h | 8,5J x 18 EH2+ IS 29 Aluguß /9,5J x 18 EH2+ IS 23 Aluguß |
| Fahrleistungen | |
| Leistungsgewicht nach DIN | 5,1 kg/kW |
| Literleistung | 77,3 kW/l |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Verbrauch im EU-Zyklus | |
| städtisch | 17,9 l/100 km |
| außerstädtisch | 9,2 l/100 km |
| insgesamt | 12,4 l/100 km |
| CO2 | 295 g/km |
| Sonstiges | |
| Emissionseinstufung | EU4 |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel