Zwei italienische Supersportler
— 20.02.2008Die zwei Tenöre
Wenn Lamborghini Murciélago LP640 und Pagani Zonda F zusammenkommen, bleibt kein Auge trocken. Beim Treffen mit den beiden stimmgewaltigen Zwölfzylindern galt das auch für die gesamte Umgebung.
ANZEIGE
Nichts für Warmduscher
Die Chancen, einen Lamborghini und einen Pagani zusammen zu sehen, sind eigentlich gering bis absolut unwahrscheinlich.
Das Brüllen zweier Straßentiger
Die Heckansichten der beiden Tiefflieger könnten unterschiedlicher nicht sein: Beim Anblick der vier Pagani-Auspuffrohre erwartet man stets, dass sie anfangen, sich zu drehen.
ANZEIGE
Infernalischer Klang
Dagegen ist der Lamborghini Murciélago mit über 3000 verkauften Exemplaren – salopp ausgedrückt – fast schon ein Großserienprodukt, allerdings auch ein Drittel günstiger. Der erste reale Blickkontakt mit dem Pagani Zonda F versetzt mich in Hochspannung. Die Form der Kohlefaser-Karosserie erinnert an legendäre Le-Mans-Sportwagen, die Detail-Flut wirkt so endlos wie perfekt. Der Innenraum ist inklusive Fußraum mit feinstem Straußenleder ausgeschlagen, im Handschuhfach warten maßgeschneiderte Handschuhe aus dem gleichen Material auf die manikürten Hände des Besitzers. Den restlichen Platz im Monocoque teilen sich edles Holz, aus dem Vollen gefräste Metallschalter sowie verspielte und doch übersichtliche Armaturen. Als ich auf der Suche nach immer neuen Blickpunkten die dann doch etwas groben Befestigungsschrauben der Innenraumbeleuchtung finde und mich frage, ob diese zu kritisieren jetzt "typisch deutsch" sei, werden meine Ohren zu Lustorganen: Pagani-Testfahrer Davide hat den 7,3-Liter großen Zwölfzylinder angelassen. Ich wusste, dass das 602 PS starke Aggregat ursprünglich von AMG stammt. Aber dass ein Motor, der für einen Mercedes entworfen wurde, so infernalisch klingen kann, hätte ich nicht mal zu träumen gewagt.Garanten für Glückshormone
Die leichte Schwungscheibe lässt den V12 wie bei einem Rennwagen kurz aufbellen, danach fällt der Treibsatz in einen Leerlauf, dessen Akustik die Härchen auf meinen Unterarmen schlagartig und kerzengerade wie einen Bambuswald in die Höhe schießen lassen. Der kurz danach, wie von einem Taifun heimgesucht, umknickt. Pagani hat wenig erfreuliche Neuigkeiten: Wir dürfen den gelben Zonda F wegen des miesen Wetters nicht ohne Aufpasser fahren. Doch das ändert nichts am erstaunlichen Handling des 848887 Euro teuren Boliden. Anders als im Lambo muss man sich im Pagani nicht durch die Kurven kämpfen, man carvt sich dank der leichtgängigeren und traumhaft direkten Lenkung ganz entspannt durch sie hindurch. Einzige Voraussetzung: Respekt vor den 602 PS und 760 Newtonmeter maximalen Drehmoment im Heck. Denn der Druck des Motors ist schon knapp überhalb des Leerlaufs gnadenlos, bei voller Beschleunigung hat man das Gefühl, dass die Augäpfel am Hinterkopf kratzen. Es ist fast schon tragisch, dass dieses traumhafte Triebwerk zusammen mit dem Pagani Zonda F schon bald in Rente geht. Als alle Fotos im Kasten sind, sitze ich wieder im Lambo. Klatschnass. Egal. Glückshormone durchfluten meinen Körper. Der Himmel ist inzwischen fast schwarz.| Technische Daten* | Pagani Zonda F | Lamborghini Murciélago |
|---|---|---|
| Motor | V12 | V12 |
| Einbaulage | Mitte längs | Mitte längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/4 | 4 pro Zylinder/4 |
| Hubraum | 7291 cm3 | 6496 cm3 |
| kW (PS) bei 1/min | 443 (602)/6150 | 471 (640)/8000 |
| Literleistung | 83 PS/Liter | 99 PS/Liter |
| Nm bei 1/min | 760/4000 | 660/6000 |
| Antriebsart | Hinterrad | Allrad |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang automatisiert |
| Bremsen vorn | 380 mm/innenbel./gelocht | 380 mm/innenbel./gelocht |
| Bremsen hinten | 355 mm/innenbel./gelocht | 355 mm/innenbel./gelocht |
| Radgröße vorn / hinten | 9x 19 / 12,5 x20 | 8,5 x 18 / 13 x18 |
| Reifen vorn / hinten | 255/35R19 / 335/30R20 | 245/35R18 / 335/30R18 |
| Reifentyp | Michelin Pilot Sport 2 | Pirelli P Zero Corsa |
| Länge/Breite/Höhe | 4435/2055/1141 mm | 4610/2058/1135 mm |
| Radstand | 2730 mm | 2665 mm |
| Leergewicht | 1230 kg (trocken) | 1665 kg (trocken) |
| Leistungsgewicht | 2,04 kg/PS | 2,6 kg/PS |
| Tankvolumen | 70 l | 100 l |
| EU-Normverbrauch Ø auf 100 km | k. A. | 21,3 l Super Plus |
| Beschleunigung von 0–100 km/h | 3,6 s | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 345 km/h | 340 km/h |
| Serienfahrzeug ohne Extras | 848.887 Euro | 270.844 Euro |
| *=Herstellerangaben |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel