Jenson Button
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Frome (Großbritannien) Geburtsdatum: 19. Januar 1980 Nationalität: Großbritannien Größe: 1,83 m Gewicht: 72 kg |
Porträt
(Stand: 12. Februar 2012) Jenson Button durfte in seiner ersten Formel-1-Saison im Jahr 2000 bereits für ein Topteam, Williams, fahren. Nach einer Zwischenstation bei Benetton landete er schließlich bei BAR, also jenem Rennstall, der später zum Honda-Werksteam wurde.Der am 19. Januar 1980 in Frome geborene Brite ist so etwas wie der Robbie Williams des Motorsports, stand wegen seiner Ex-Verlobten Louise Griffiths, einem Popsternchen, immer wieder im Rampenlicht. Derzeit ist er mit Unterwäschemodel Jessica Michibata liiert. Dass ihm das Leben als Superstar und das viele Geld auch manchmal zu Kopf steigt, beweisen allerdings die beiden "Buttongate"-Affären aus den Jahren 2004 und 2005: Beide Male hatte er Verträge bei genau jenem Team - Williams beziehungsweise BAR - unterschrieben, für das er nicht fahren wollte...
Honda kaufte ihn schlussendlich für viel Geld aus dem Williams-Vertrag frei - ein Investment, welches sich lohnen sollte: 2006 gewann der Brite in Ungarn den ersten Grand Prix für die Japaner. Im letzten Saisondrittel sammelte er sogar mehr Punkte als alle anderen Fahrer.
2007 startete er als Geheimfavorit in die Saison, doch schlussendlich endete das Jahr mit gerade mal vier WM-Punkten und einer herben Enttäuschung. Zumindest stellte er aber seine neue Reife unter Beweis, indem er hinter den Kulissen alles unternahm, um das Team zu motivieren, und sich in der Öffentlichkeit auch immer hinter eben dieses stellte. Das war auch während der Katastrophensaison 2008 mit dem unterlegenen RA108 nötig.
Seine große Stunde schlug dafür 2009, als er wenige Wochen vor dem Saisonauftakt infolge des Ausstiegs von Honda noch nicht wusste, ob es überhaupt weitergehen würde. Doch Button gab die Hoffnung nicht auf, akzeptierte nach der Übernahme des Teams durch Ross Brawn eine Gehaltskürzung - und wurde prompt zum ersten Mal Weltmeister.
Auch nach dem Wechsel zu McLaren (2010) gelang es ihm zumindest, weiterhin Rennen zu gewinnen und dem von vielen Experten höher eingeschätzten Teamkollegen Lewis Hamilton die Stirn zu bieten.
| Aktuelles Team | Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | Offizielle Internetseite Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Monte Carlo (Monaco) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - intelligenter Racer und Stratege - Regenspezialist - "Reifenflüsterer" | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - Defizit auf eine Qualifying-Runde - braucht gutes Auto, um schnell zu sein | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Jessica Michibata) | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Internet, Computerspiele, Ausgehen | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Surfen, Schwimmen, Squash, Radfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Tanzmusik und Softrock, The Pigeon Detectives | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Pasta | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Orangensaft | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 9 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Manager | Richard Goddard | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Britischer Super-Prix-Kartmeister (1989) - Britischer Cadet-Kartmeister (1990) - Britischer Cadet-Kartmeister (1991) - Britischer Kartmeister (1993) - Italienischer Kartmeister, Klasse Senior ICA (1995) - Kart-Vizeweltmeister, Formel A (1995) - Kart-Europameister, Formel A (1997) - Britischer Formel-Ford-Meister (1998) - Kart-Europameister, Super A (1999) - 3. Britische Formel 3 (1999) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Williams (2000) - Benetton (2001-2002) - BAR (2003-2005) - Honda (2006-2008) - Brawn (2009) - McLaren (2010 bis 2014) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 12.03.2000 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 20 Jahren und 54 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 6 26.03.2000 beim GP Brasilien / Interlagos Im 2. Rennen der Karriere Im Alter von: 20 Jahren und 68 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 06.08.2006 beim GP Ungarn / Hungaroring Im 113. Rennen der Karriere Im Alter von: 26 Jahren und 200 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 25.04.2004 beim GP San Marino / Imola Im 70. Rennen der Karriere Im Alter von: 24 Jahren und 98 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 95 Punkten (Saison 2009) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 13 Quote: 6 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 856 Quote: 4,02 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 7 Quote: 3 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 7 Quote: 3 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 22 Prozent |



