Mercedes GP Petronas F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Mercedes-Benz F1 W03 Motor: Mercedes-Benz FO 108Z Reifen: Pirelli Fahrer 1: Michael Schumacher Fahrer 2: Nico Rosberg |
Porträt
(Stand: 1. März 2012) 55 Jahre nach dem letzten WM-Titel mit Juan Manuel Fangio feierten die Mercedes-Silberpfeile mit einem eigenen Werksteam 2010 ein Comeback in der Formel 1. Der Stuttgarter Automobilhersteller hat dafür Ende 2009 seine 40 Prozent an McLaren verkauft und stattdessen zunächst 45,1 Prozent am Weltmeisterteam Brawn übernommen. Weitere 30 Prozent unterlagen der Kontrolle von Daimler-Mehrheitseigentümer Aabar Investments PJLC. Die beiden Unternehmen sind heute die einzigen Anteilseigner des Teams (60 Prozent Daimler, 40 Prozent Aabar).Die Geburtsstunde der Silberpfeile geht auf das Eifelrennen 1934 zurück, für das ein Maximalgewicht von 750 Kilogramm Regel war. Der W25 wog jedoch 751 Kilogramm. Also gab Rennleiter Alfred Neubauer den Befehl, über Nacht die weiße Lackierung abzukratzen, wodurch das silberne Blech zum Vorschein kam. Nach dem Formel-1-Ausstieg im Jahr 1955 wurde dieser Mythos erst 1997 als Partner des McLaren-Teams wiederbelebt.
Mercedes gewann in der modernen Formel 1 die Fahrer-WM-Titel 1998 und 1999 mit Mika Häkkinen sowie 2008 mit Lewis Hamilton sowie 1998 die Konstrukteurskrone. 2009 sicherte man sich als Motorenlieferant des Brawn-Teams indirekt ebenfalls beide WM-Titel. Brawn wurde anschließend aufgekauft und in Mercedes umbenannt.
2010 ging Mercedes übrigens gleich mit drei deutschen Fahrern an den Start: Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte nach drei Jahren in der Frührente sein Comeback, dazu kam Nico Rosberg (von Williams) und Test- und Ersatzfahrer Nick Heidfeld, der das Team inzwischen wieder verlassen hat. Letzter Deutscher in einem "echten" Mercedes-Silberpfeil war davor in Monza 1955 Karl Kling gewesen.
| Teamchef | Ross Brawn Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Teammanager | Ron Meadows Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Bob Bell Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Aldo Costa Italien | ||||||||||||||||||
| Chefdesigner | |||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | |||||||||||||||||||
| Renningenieure | Schumacher: Peter Bonnington (Großbritannien) Rosberg: Tony Ross (Großbritannien) | ||||||||||||||||||
| Testfahrer | |||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Dieter Zetsche (Vorstandsvorsitzender Daimler) Norbert Haug (Vizepräsident Mercedes-Benz Motorsport) Nick Fry (Geschäftsführer) Geoff Willis (Technologiedirektor) Loic Bigois (Design) John Owen (Aerodynamik) Jock Clear (Leiter Fahrzeugdynamik) Thomas Fuhr (Leiter Motor) Graham Miller (Windkanalchef) Russell Cooley (Leiter Qualitätssicherung) Rob Thomas (Betriebsdirektor) Andrew Shovlin (Leitender Renningenieur) Simon Cole (Leitender Streckeningenieur) Matt Deane (Chefmechaniker) | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Mercedes Grand Prix Operations Centre Brackley Northants NN13 7BD England Tel.: +44 1280 84 40 00 Fax: +44 1280 84 40 01 | ||||||||||||||||||
| Angestellte | 450 (plus 420 Motorenabteilung) | ||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 210 Millionen Euro | ||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Daimler AG (60 Prozent) Aabar Investments PJSC (40 Prozent) | ||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims | ||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 1 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 4. Platz mit 165 Punkten (Saison 2011) 4. Platz mit 214 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||
| WM-Titel | |||||||||||||||||||
| Starts | 55 | ||||||||||||||||||
| Siege | 10 Quote: 18 Prozent | ||||||||||||||||||
| Punkte | 561,14 Quote: 10,20 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 9 Quote: 16 Prozent | ||||||||||||||||||
| Poles | 9 Quote: 16 Prozent | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 22 Prozent |



