Renault F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Renault R31 Motor: Renault RS27-2011 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Bruno Senna Fahrer 2: Witali Petrow |
Porträt
(Stand: 14. Februar 2011) Der Teamname Renault ist eigentlich eine Mogelpackung, denn der französische Automobilhersteller hält keinerlei Anteile mehr am Rennstall aus Enstone, sondern liefert nur noch die Motoren. Volle Kontrolle (100 Prozent) hat vielmehr die Genii-Investmentgruppe von Gerard Lopez.Die Lotus-Gruppe ist derzeit nur Hauptsponsor des Teams, möchte aber bis spätestens 2012 auch Anteile übernehmen und früher oder später möglicherweise sogar das alleinige Sagen haben. Davor muss aber erst der Namensstreit mit dem Team Lotus von Tony Fernandes beigelegt werden.
Unter der Führung von Genii ist es gelungen, die skandalbehaftete "Crashgate"-Ära unter Flavio Briatore und Pat Symonds hinter sich zu lassen und ein neues Kapitel in der Teamgeschichte aufzuschlagen. Begonnen hatte ja alles als Toleman, dann kam Benetton und dann Renault. Derzeit lenkt Genii das Team, bald vielleicht Lotus. Kurios: 1994 war Lotus noch ein Gegner des Teams aus Enstone...
Renault hat zwar bei weitem keines der größten Budgets in der Formel 1 und auch nicht die meisten Mitarbeiter, aber viele frühere Mitarbeiter der Weltmeisterjahre 2005 und 2006 sind immer noch am Werk - mit Ausnahme von Briatore, Symonds und Alonsos damaligem Renningenieur Rod Nelson. Als große Stärke des Teams gilt die Effizienz, aus wenigen Mitteln das Maximum herauszuholen.
Auch traditionell gesehen gehört Renault zu den wichtigsten Teams der Formel 1: Die Franzosen führten den Turbomotor in den Grand-Prix-Sport ein und waren als Motorenlieferant für Williams und Benetton die dominierende Organisation der 1990er-Jahre. Nach einer kurzen Pause wurde zu Beginn des Jahrtausends das Benetton-Team übernommen und ins heutige Werksteam umgewandelt.
| Teamchef | Eric Boullier Frankreich | ||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Steve Nielsen Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | James Allison Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Alan Permane Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Tim Densham Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Dirk de Beer Belgien | ||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Heidfeld: Simon Rennie (Großbritannien) Petrov: Ayao Komatsu (Japan) | ||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Romain Grosjean | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Gerard Lopez (Eigentümer) Patrick Louis (Betriebsdirektor) Naoki Tokunaga (Stellvertretender Technischer Direktor) Rob White (Motorenchef) Remi Taffin (Motoreningenieur) John Mardle (Einsatzleiter) Gavin Hudson (Chefmechaniker) Laurent Chedorge (Ersatzteilverwalter) Jonathan Marshall (2. Renningenieur Heidfeld) Ricardo Penteado (Motoren-Renningenieur Heidfeld) Julien Simon-Chautemps (2. Renningenieur Petrow) Julien Barbieux (Motoren-Renningenieur Petrow) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Renault F1 Team Enstone, Oxfordshire OX7 4EE United Kingdom Tel.: +44 1608 678 000 Fax: +44 1608 678 609 | ||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 500 (plus 170 Motorenabteilung) | ||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 170 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Genii Capital (100 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 16.07.1977 beim GP Großbritannien / Silverstone | ||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 4 01.10.1978 beim GP USA / Watkins Glen Im 18. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 01.07.1979 beim GP Frankreich / Dijon-Prenois Im 27. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 03.03.1979 beim GP Südafrika / Kyalami Im 22. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 206 Punkten (Saison 2006) Weltmeister mit 191 Punkten (Saison 2005) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 35 Quote: 12 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1.318 Quote: 4,39 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 31 Quote: 10 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 51 Quote: 17 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 35 Prozent |



