FAHRERWERTUNG
HERSTELLERWERTUNG
TEAMWERTUNG
| P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J Lorenzo | ![]() | 90 | 25 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| 2. | C Stoner | ![]() | 82 | 16 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||||
| 3. | D Pedrosa | ![]() | 65 | 20 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 4. | C Crutchlow | ![]() | 45 | 13 | 13 | 11 | 8 | ||||||||||||||
| 5. | A Dovizioso | ![]() | 44 | 11 | 11 | 13 | 9 | ||||||||||||||
| 6. | V Rossi | ![]() | 42 | 6 | 7 | 9 | 20 | ||||||||||||||
| 7. | S Bradl | ![]() | 35 | 8 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 8. | A Bautista | ![]() | 35 | 9 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 9. | N Hayden | ![]() | 33 | 10 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 10. | H Barbera | ![]() | 26 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 11. | B Spies | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | A Espargaro | ![]() | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 13. | M Pasini | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 14. | R de Puniet | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | J Ellison | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 16. | C Edwards | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | D Petrucci | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 18. | M Pirro | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 19. | Y Hernandez | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 20. | I Silva | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HERSTELLERWERTUNG
| P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda | 90 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 2. | Yamaha | 86 | 25 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| 3. | Ducati | 47 | 10 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||||||
| 4. | ART | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5. | Suter | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Ioda | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | FTR | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8. | BQR-FTR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | BQR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TEAMWERTUNG
| P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda | 147 | 36 | 41 | 41 | 29 | ||||||||||||||
| 2. | Yamaha | 108 | 30 | 25 | 28 | 25 | ||||||||||||||
| 3. | Tech 3 | 89 | 24 | 24 | 24 | 17 | ||||||||||||||
| 4. | Ducati | 75 | 16 | 15 | 14 | 30 | ||||||||||||||
| 5. | Gresini | 39 | 9 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 6. | LCR | 35 | 8 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 7. | Pramac | 26 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 8. | Aspar | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 9. | Speed Master | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 10. | Paul Bird | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 11. | Forward | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | Ioda | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Avintia | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |















