Urmodell

Porsche 911 Urmodell

1964 - 1973
Porsche 911 Urmodell

Übersicht

Alle Infos: Porsche 911 Urmodell

Die erste Generation des Porsche 911 (Urmodell) kam 1964 auf den Markt. Der Porsche 911 war ein 2+2-Sitzer-Sportwagen und als Coupé, Cabriolet und Targa erhältlich. Der 911 wurde mit folgenden Motoren angeboten: 2,0 - 2,4 Liter-Benziner (110 - 190 PS). Der letzte Porsche 911 Urmodell lief 1973 vom Band. Mehr Informationen, Tests, Fahrberichte und Gebrauchtwagen-Tipps gibt es hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 88.400 - 480.000 EUR
Leistung von 110 - 210 PS
0-100 km/h -
Aufbauarten Coupe, Roadter

Alle News

Alle Tests

Porsche 911, Coupe

Preis 91.500 - 480.000 €
Leistung 110 - 210 PS
Fahrzeugtyp Verfügbarkeit kW (PS) Motorart Hubraum (ccm) Preis *
911 1964 - 1967 96 (130) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 140.000 €
911 Carrera RS (Touring) 1972 - 1973 154 (210) 6-Zylinder-Boxermotor 2.687 480.000 €
911 E 1968 - 1969 103 (140) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 99.000 €
911 E 1969 - 1971 114 (155) 6-Zylinder-Boxermotor 2.195 95.500 €
911 E 1971 - 1973 121 (165) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 99.000 €
911 L 1967 - 1968 96 (130) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 107.000 €
911 S 1966 - 1968 118 (160) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 122.500 €
911 S 1968 - 1969 125 (170) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 115.000 €
911 S 1970 - 1971 132 (180) 6-Zylinder-Boxermotor 2.195 118.000 €
911 S 1971 - 1973 140 (190) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 120.000 €
911 T 1967 - 1969 81 (110) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 131.000 €
911 T 1969 - 1969 81 (110) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 94.000 €
911 T 1969 - 1971 92 (125) 6-Zylinder-Boxermotor 2.195 92.500 €
911 T 1971 - 1973 96 (130) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 97.000 €
911 T 1971 - 1973 103 (140) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 91.500 €

Porsche 911, Roadter

Preis 88.400 - 134.000 €
Leistung 110 - 190 PS
Fahrzeugtyp Verfügbarkeit kW (PS) Motorart Hubraum (ccm) Preis *
911 1966 - 1967 96 (130) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 134.000 €
911 E 1968 - 1969 103 (140) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 96.500 €
911 E 1969 - 1971 114 (155) 6-Zylinder-Boxermotor 2.195 91.200 €
911 E 1971 - 1973 121 (165) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 94.500 €
911 L 1967 - 1968 96 (130) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 102.000 €
911 S 1966 - 1968 118 (160) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 117.000 €
911 S 1968 - 1969 125 (170) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 110.000 €
911 S 1970 - 1971 132 (180) 6-Zylinder-Boxermotor 2.195 113.000 €
911 S 1971 - 1973 140 (190) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 115.000 €
911 T 1967 - 1969 81 (110) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 125.000 €
911 T 1969 - 1970 81 (110) 6-Zylinder-Boxermotor 1.991 89.500 €
911 T 1969 - 1971 92 (125) 6-Zylinder-Boxermotor 2.195 88.400 €
911 T 1971 - 1973 96 (130) 6-Zylinder-Boxermotor 2.341 92.600 €

* Die Angaben zu den hier aufgeführten Fahrzeugen wurden uns von unserem Partner Classic Data zur Verfügung gestellt

Bildnachweise