S2

Peugeot 807 S2

2002 - 2014
Peugeot 807 S2

Übersicht

Alle Infos: Peugeot 807 S2

Die zweite Generation des Peugeot 807 ist seit 2002 der Nachfolger des Peugeot 806. Der Peugeot 807 ist ein fünftüriger Van mit bis zu 8 Sitzen. Der 807 wird mit folgenden Motoren angeboten: 1,8 - 2,0 Liter-Benziner (99 - 147 PS) und 1,9 - 2,0 Liter-Diesel (90 - 109 PS). Mehr Informationen, Tests, Fahrberichte und News gibt es hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 24.950 - 41.300 EUR
Leistung von 107 - 204 PS
0-100 km/h von 10,0 - 16,6 Sekunden
CO2-Ausstoß von 155 - 275 (g/km)
Aufbauarten Kombi
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Peugeot 807

Peugeot 807 S2 Van

Sitze 5-7
Türen 5
Kofferraum 324 - 2.948 Liter
Maße (L/B/H) 472/185/175 - 472/185/175 cm
Verfügbarkeit ab 03/2008
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 807 S2 Van Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
807 135 (2005 - 2005) 100 (136) 11,2 sek. 9,1 l komb. (218 g/km) 25.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 135 (2005 - 2005) 100 (136) 11,2 sek. 9,1 l komb. (218 g/km) 24.950 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 7 / 5
807 140 (2008 - 2010) 103 (140) 11,2 sek. 9,0 l komb. (213 g/km) 27.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 140 (2005 - 2006) 103 (140) 11,2 sek. 9,0 l komb. (213 g/km) 33.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 5
807 140 (2008 - 2010) 103 (140) 11,2 sek. 9,0 l komb. (213 g/km) 26.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 7 / 5
807 140 Automatik (2008 - 2009) 103 (140) 13,1 sek. 9,6 l komb. (229 g/km) 30.550 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
807 140 Automatik (2005 - 2006) 103 (140) 13,1 sek. 9,6 l komb. (229 g/km) 35.100 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 6 / 5
807 160 (2004 - 2005) 116 (158) 10,7 sek. 9,7 l komb. (231 g/km) 28.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.230 ccm 5 / 5
807 V6 205 (2002 - 2005) 150 (204) 10,2 sek. 11,5 l komb. (275 g/km) 37.800 6, V-Form 4 Gänge-Automatik 2.946 ccm 5 / 5
807 V6 205 (2002 - 2005) 150 (204) 10,2 sek. 11,5 l komb. (275 g/km) 38.700 6, V-Form 4 Gänge-Automatik 2.946 ccm 6 / 5

Peugeot 807 S2 Van Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
807 HDi 110 (2005 - 2006) 79 (107) 13,4 sek. 7,2 l komb. (189 g/km) 25.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 110 (2005 - 2006) 79 (107) 13,4 sek. 7,2 l komb. (189 g/km) 27.800 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 7 / 5
807 HDi 110 Automatik (2003 - 2006) 79 (107) 16,6 sek. 8,0 l komb. (210 g/km) 29.750 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 110 Automatik (2005 - 2006) 79 (107) 16,6 sek. 8,0 l komb. (210 g/km) 29.250 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 7 / 5
807 HDi 130 (2005 - 2006) 94 (128) 12,6 sek. 7,3 l komb. (195 g/km) 26.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 5 / 5
807 HDi 130 (2004 - 2006) 94 (128) 12,6 sek. 7,3 l komb. (195 g/km) 36.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 6 / 5
807 HDi 130 (2005 - 2006) 94 (128) 12,6 sek. 7,3 l komb. (195 g/km) 28.850 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 7 / 5
807 HDi 130 (2002 - 2004) 94 (128) 12,6 sek. 7,4 l komb. (199 g/km) 29.720 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 5 / 5
807 HDi 130 (2002 - 2004) 94 (128) 12,6 sek. 7,4 l komb. (199 g/km) 34.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 6 / 5
807 HDi 135 (2006 - 2007) 100 (136) 11,4 sek. 7,1 l komb. (188 g/km) 30.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 135 (2006 - 2008) 100 (136) 11,4 sek. 7,1 l komb. (188 g/km) 37.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 5
807 HDi 135 (2006 - 2008) 100 (136) 11,4 sek. 7,1 l komb. (188 g/km) 29.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 7 / 5
807 HDi 135 (2011 - 2013) 100 (136) 12,0 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 31.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 135 (2010 - 2011) 100 (136) 12,0 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 31.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 160 (2012 - 2013) 120 (163) 11,2 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 35.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 160 Automatik (2012 - 2013) 120 (163) 12,4 sek. 7,2 l komb. (189 g/km) 36.650 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 165 (2011 - 2012) 120 (163) 11,2 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 33.290 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 165 (2010 - 2011) 120 (163) 11,2 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 34.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 165 Automatik (2011 - 2012) 120 (163) 12,4 sek. 7,2 l komb. (189 g/km) 35.800 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 165 Automatik (2010 - 2011) 120 (163) 12,4 sek. 7,4 l komb. (195 g/km) 35.800 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
807 HDi 170 Bi-Turbo (2007 - 2008) 125 (170) 10,0 sek. 7,2 l komb. (191 g/km) 34.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 5 / 5
807 HDi 170 Bi-Turbo (2008 - 2009) 125 (170) 10,0 sek. 7,2 l komb. (191 g/km) 39.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 6 / 5
807 HDi 170 Bi-Turbo Automatik (2008 - 2009) 125 (170) 10,8 sek. 8,2 l komb. (218 g/km) 36.100 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.179 ccm 5 / 5
807 HDi 170 Bi-Turbo Automatik (2008 - 2009) 125 (170) 10,8 sek. 8,2 l komb. (218 g/km) 41.300 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.179 ccm 6 / 5

Bildnachweise