Legendäre Reihensechszylinder: Nissan Skyline GT-R R32
—Nissan GT-R – der Überwältigende
In der Basisversion ist der Nissan Skyline im Grunde ein ödes Coupé mit 92 PS. Doch als GT-R wird der Nippon-Renner zum wahren Biest.
Vergleich Reihensechszylinder | |||
---|---|---|---|
Vergleichstest | Mercedes 300 SL | Jaguar E-Type 3.8 OTS | BMW M1 |
Bestialischer Biturbo-Motor
Das mechanische Zirpen des Kurzhubers wird hinten zu bassigem Knurren aufgebläht, ab 3000 Touren braust das Tosen der Ladedruckwelle auf, die kurz darauf als Taifun durch den Antriebsstrang fegt und ihre Ausläufer gut hörbar durchs Wastegate schnupft, sobald man Gas wegnimmt. Die Bremsen beißen vehement, die fluffige Servolenkung schneidet exakt an der Ideallinie entlang, in den Katakomben verschachert der Allrad das Drehmoment, während die mitdrehende HICAS-Hinterachse den langen Radstand geschickt um den Scheitelpunkt zirkelt. Die Dynamik beamt einen auch heute noch in eine ferne Welt, das Drumherum jedoch holt einen zurück ins Hier und Jetzt. Alles ist mit Kunststoffen unterschiedlichster Speckigkeiten möbliert und das Styling nie das, was hierzulande als ästhetisch gilt. So bleibt der Beweis, dass Schönheit auch von innen kommen kann, am Reihensechszylinder hängen.
Fahrzeugdaten | Nissan Skyline GT-R R32 |
---|---|
Motor | Reihensechszylinder, Biturbo, vorn längs |
Ventile/Nockenwellen | 24/2 |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Hubraum | 2568 ccm |
Bohrung x Hub | 86,0 x 73,7 mm |
kW (PS) bei U/min | 206 (280)/6800 |
Nm bei U/min | 353/4400 |
Höchstgeschwindigkeit | 251 km/h |
Getriebe | Fünfgang manuell |
Antrieb | Allrad |
Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben |
Testwagenbereifung | 225/50 R 16 V |
Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 72 l/Super |
zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg |
Verbrauch (Werksangabe) | 18,0 l |
Abgas CO2 (nach Werksverbrauch) | 427 g/km |
Messwerte | |
Beschleunigung 0–50/–80 km/h | 2,1/4,4 s |
Beschleunigung 0–100/–130 km/h | 6,2/10,1 s |
Zwischenspurt 60–100/80–120 km/h | 6,4/11,1 s |
Bremsweg aus 100 km/h | 38,3 m |
Leergewicht/Zuladung | 1516/344 kg |
Gewichtsverteilung vorn/hinten | 58/42 % |
Wendekreis links/rechts | 12,15/12,30 m |
Innengeräusch bei 50/100 km/h | 69/73 dB (A) |
Testverbrauch – CO2 | 13,2 l – 313 g/km |
Reichweite | 540 km |
Kosten | |
Steuern pro Jahr | 394 € |
Versicherung (HPF/100%) | 250 € |
Werkstattintervalle | 15.000 km |
Kosten/ Ölwechsel/ Inspektion | 280/550 € |
Zeitwert (Zustand 2) | 18.500 Euro |
Anzeige