Lada Nova

Lada Nova

1979 - 2012
Lada Nova Lada Nova

Übersicht

Alle Infos: Lada Nova

So etwas geht also nicht nur in Wolfsburg. Auch Lada hat ein Auto über mehr als drei Jahrzehnte erfolgreich gebaut ohne allzu große technische Anpassungen vorzunehmen. Von der Einführung von Sicherheitstechnik ganz zu schweigen. 1979 kam der Lada Nova auf den Markt und war hinsichtlich seines Designs eigentlich nicht viel mehr als eine modernisierte Version des Fiat 124-Lizensbaus Shiguli. Neben der Stufenhecklimousine wurde der Nova auch als Kombi angeboten. Zeitweise war der Lada Nova das meistverkaufte in Russland. Ein Umstand, der mit Sicherheit vor allem auf seine Robustheit zurückzuführen war. Die Benziner unter der Haube leisteten zwischen 60 und 84 PS. Für den Rallyeeinsatz in der Gruppe B wurde sogar ein Nova mit 160 PS aufgelegt. Alle Informationen zum Lada Nova finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 4.420 - 7.664 EUR
Leistung von 60 - 84 PS
0-100 km/h 18,9 Sekunden
CO2-Ausstoß 234 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi
Kraftstoff Normalbenzin

Alle News

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Lada Nova

Lada Nova Lada Nova Limousine

Sitze 5
Türen 4
Kofferraum 327 - 596 Liter
Maße (L/B/H) 411/162/144 - 413/162/144 cm
Verfügbarkeit ab 06/1994
Kraftstoff Benzin

Lada Nova Lada Nova Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
2107 (1985 - 1986) 48 (65) - - 5.394 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.294 ccm 5 / 4
2107 (1986 - 1992) 55 (75) - - 6.233 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
2107 (1986 - 1989) 55 (75) - - 6.826 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
2107 (1985 - 1990) 55 (75) 15,0 sek. - 6.115 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
2107 (1985 - 1989) 55 (75) 15,0 sek. - 6.389 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
2107 1.7 i (1995 - 1996) 62 (84) 16,0 sek. 9,4 l komb. (234 g/km) 6.366 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.690 ccm 5 / 4
Nova (1986 - 1992) 44 (60) 16,0 sek. - 4.903 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.189 ccm 5 / 4
Nova (1985 - 1987) 44 (60) 18,9 sek. - 4.944 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.189 ccm 5 / 4
Nova (1981 - 1989) 44 (60) 18,9 sek. - 4.420 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.189 ccm 5 / 4
Nova (1993 - 1995) 49 (67) 17,0 sek. - 5.619 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.451 ccm 5 / 4
Nova (1986 - 1987) 55 (75) - - 5.862 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
Nova (1986 - 1987) 55 (75) - - 6.348 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
Nova (1985 - 1987) 55 (75) 15,5 sek. - 5.425 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
Nova (1985 - 1988) 55 (75) 15,5 sek. - 5.911 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 4
Nova 1500 (1994 - 1995) 49 (67) 17,0 sek. - 5.108 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.451 ccm 5 / 4
Lada Nova

Lada Nova Lada Nova Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 343 - 596 Liter
Maße (L/B/H) 411/162/144 - 411/162/144 cm
Verfügbarkeit ab 01/1995
Kraftstoff Benzin

Lada Nova Lada Nova Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Nova (1986 - 1990) 48 (65) - - 5.716 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.294 ccm 5 / 5
Nova (1985 - 1989) 48 (65) 15,9 sek. - 5.515 4, Reihe 4 Gänge-Manuelles Getriebe 1.294 ccm 5 / 5
Nova (1993 - 1995) 49 (67) 16,0 sek. - 7.306 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.451 ccm 5 / 5
Nova (1992 - 1994) 49 (67) 17,0 sek. - 7.664 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.441 ccm 5 / 5
Nova (1990 - 1990) 52 (71) 16,0 sek. - 6.795 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.441 ccm 5 / 5
Nova (1987 - 1987) 55 (75) 15,9 sek. - 6.015 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 5
Nova (1986 - 1993) 55 (75) 16,0 sek. - 6.593 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.441 ccm 5 / 5
Nova (1989 - 1990) 55 (75) 16,0 sek. - 6.066 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.442 ccm 5 / 5
Nova i (1995 - 1996) 62 (84) 16,0 sek. 9,4 l komb. (234 g/km) 7.664 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.690 ccm 5 / 5

Bildnachweise