Peugeot Traveller

Peugeot Traveller

seit 2016
Peugeot Traveller Peugeot Traveller

Übersicht

Alle Infos: Peugeot Traveller

Bereits seit Anfang 2007 ist der Expert auf dem Markt. Grund genug für Peugeot einen Nachfolger auf den Markt zu bringen. Dieser hört auf den klingenden Namen Traveller und teilt sich wie gehabt Technik und Design mit den Eurovans. Auch Motorenpalette und Ausstattungslinien sind identisch. Offiziell präsentiert wird der Traveller auf dem Genfer Autosalon 2016, auf den Markt kommt er in der ersten Jahreshälfte. Alle Informationen zum Peugeot Traveller finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 33.952 - 63.400 EUR
Leistung von 95 - 177 PS
0-100 km/h 13,1 Sekunden
CO2-Ausstoß 166 (g/km)
Aufbauarten Kombi
Kraftstoff Diesel, Elektrischer Strom

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Peugeot Traveller Peugeot Traveller Kombi

Sitze 5-9
Türen 4-5
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 460/192/187 - 530/192/189 cm
Verfügbarkeit ab 09/2020
Kraftstoff Alternative Antriebe, Diesel

Peugeot Traveller Peugeot Traveller Kombi Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
e-Traveller L2 (50kWh) (2020 - 2022) 100 (136) 13,1 sek. - 51.890 - 1 Gänge-Direktantrieb - 9 / 4
e-Traveller L2 (50kWh) (2020 - 2022) 100 (136) 13,1 sek. - 59.610 - 1 Gänge-Direktantrieb - 6 / 5
e-Traveller L2 (50kWh) (seit 2020) 100 (136) 13,1 sek. - 54.890 - 1 Gänge-Direktantrieb - 8 / 5
e-Traveller L3 (50kWh) (2020 - 2022) 100 (136) 13,1 sek. - 52.680 - 1 Gänge-Direktantrieb - 9 / 4
e-Traveller L3 (50kWh) (2020 - 2022) 100 (136) 13,1 sek. - 60.400 - 1 Gänge-Direktantrieb - 6 / 5
e-Traveller L3 (50kWh) (seit 2020) 100 (136) 13,1 sek. - 55.680 - 1 Gänge-Direktantrieb - 8 / 5

Peugeot Traveller Peugeot Traveller Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Traveller L1 1.5 BlueHDi 120 (2018 - 2020) 88 (120) - 4,8 l komb. (128 g/km) 33.952 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 4
Traveller L1 1.5 BlueHDi 120 S&S (2020 - 2021) 88 (120) - 5,2 l komb. (138 g/km) 37.430 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 9 / 4
Traveller L1 1.6 BlueHDi 115 (2016 - 2018) 85 (116) - 5,1 l komb. (133 g/km) 34.530 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 4
Traveller L1 2.0 BlueHDi 150 (2016 - 2020) 110 (150) - 5,4 l komb. (142 g/km) 35.658 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L1 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2016 - 2018) 130 (177) - 5,7 l komb. (151 g/km) 39.330 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L1 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 5,5 l komb. (146 g/km) 38.923 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L2 1.5 BlueHDi 100 (2018 - 2018) 75 (100) - 5,2 l komb. (137 g/km) 36.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 4
Traveller L2 1.5 BlueHDi 120 (2018 - 2019) 88 (120) - 4,8 l komb. (126 g/km) 46.510 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 5
Traveller L2 1.5 BlueHDi 120 (2018 - 2020) 88 (120) - 4,8 l komb. (128 g/km) 37.042 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 5 / 4
Traveller L2 1.5 BlueHDi 120 S&S (2020 - 2021) 88 (120) - 5,2 l komb. (138 g/km) 42.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.499 ccm 8 / 5
Traveller L2 1.6 BlueHDi 115 (2016 - 2018) 85 (116) - 5,2 l komb. (137 g/km) 37.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 4
Traveller L2 1.6 BlueHDi 115 (2016 - 2018) 85 (116) - 5,2 l komb. (137 g/km) 46.210 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
Traveller L2 1.6 BlueHDi 95 (2016 - 2018) 70 (95) - 5,6 l komb. (148 g/km) 36.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2022) 106 (145) - - 45.900 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2021) 106 (145) - 5,2 l komb. (138 g/km) 39.740 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2021) 106 (145) - 5,2 l komb. (138 g/km) 51.460 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2021) 106 (145) - 5,3 l komb. (141 g/km) 47.910 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 (2020 - 2022) 106 (145) - - 43.740 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 (2020 - 2021) 106 (145) - 5,0 l komb. (133 g/km) 46.200 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2016 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (144 g/km) 38.748 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2020 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (144 g/km) 37.715 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2016 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (144 g/km) 47.043 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2020 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (144 g/km) 49.139 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2016 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (145 g/km) 36.204 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2017 - 2020) 110 (150) - 5,6 l komb. (147 g/km) 45.094 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 150 (2020 - 2020) 110 (150) - 5,6 l komb. (148 g/km) 45.679 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2016 - 2018) 130 (177) - 5,7 l komb. (151 g/km) 39.890 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2016 - 2018) 130 (177) - 5,7 l komb. (151 g/km) 51.010 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2017 - 2018) 130 (177) - 6,0 l komb. (159 g/km) 49.010 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 6,0 l komb. (159 g/km) 39.469 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 6,0 l komb. (159 g/km) 50.309 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 6,3 l komb. (166 g/km) 48.359 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 6 / 4
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 (2020 - 2022) 130 (177) - - 53.910 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 6 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 (2020 - 2022) 130 (177) - - 49.900 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L2 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 (2020 - 2021) 130 (177) - 5,0 l komb. (133 g/km) 43.740 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2022) 106 (145) - - 46.690 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2021) 106 (145) - 5,2 l komb. (138 g/km) 40.530 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2021) 106 (145) - 5,2 l komb. (138 g/km) 52.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 145 S&S (2020 - 2021) 106 (145) - 5,5 l komb. (144 g/km) 48.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 (2020 - 2022) 106 (145) - - 44.530 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 (2020 - 2021) 106 (145) - 5,1 l komb. (133 g/km) 46.990 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 150 (2016 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (145 g/km) 36.974 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 150 (2020 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (145 g/km) 38.485 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 9 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 150 (2016 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (145 g/km) 47.813 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 150 (2020 - 2020) 110 (150) - 5,5 l komb. (145 g/km) 42.832 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 150 (2017 - 2020) 110 (150) - 5,7 l komb. (151 g/km) 45.864 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 150 (2020 - 2020) 110 (150) - 5,7 l komb. (151 g/km) 46.449 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 6 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2016 - 2018) 130 (177) - 5,9 l komb. (155 g/km) 40.680 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2016 - 2018) 130 (177) - 5,9 l komb. (155 g/km) 51.800 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 EAT6 (2017 - 2018) 130 (177) - 6,2 l komb. (163 g/km) 49.800 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 6,1 l komb. (160 g/km) 40.239 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 6,1 l komb. (160 g/km) 51.079 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 EAT8 (2018 - 2020) 130 (177) - 6,3 l komb. (166 g/km) 49.129 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 6 / 4
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 (2020 - 2022) 130 (177) - - 54.700 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 6 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 (2020 - 2022) 130 (177) - - 50.690 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 8 / 5
Traveller L3 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 (2020 - 2021) 130 (177) - 5,1 l komb. (133 g/km) 44.530 4, Reihe 8 Gänge-Automatik 1.997 ccm 9 / 4

Bildnachweise