Kfz-Versicherung: Kosten nach Vornamen
Jennifer und Patrick zahlen mehr für ihre Kfz-Versicherung

–
Das Vergleichsportal Verivox hat die Höhe der Versicherungsbeiträge unter den 30 häufigsten Frauen- und Männernamen ausgewertet. Das auf den ersten Blick überraschende Ergebnis: Einige Vornamen kommen dabei deutlich schlechter weg als andere. Was steckt dahinter?
Bild: Thomas Ruddies
Wer Jennifer oder Patrick heißt, muss für die Kfz-Versicherung im Schnitt deutlich tiefer in die Tasche greifen als andere Versicherte. Fahrer mit diesen Vornamen zahlen laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox spürbar höhere Beiträge als etwa Uwe oder Martina. Analysiert wurden die jeweils 30 häufigsten Männer- und Frauennamen unter den Kfz-Haftpflichtabschlüssen bei Verivox.
Große Unterschiede zwischen den Namen
Frauen mit dem Vornamen Jennifer zahlen im Schnitt 46 Prozent mehr für ihre Kfz-Versicherung als der Durchschnitt der 30 häufigsten Frauennamen. Auch Jessica (+42 Prozent) und Anna (+20 Prozent) gehören zu den Namen mit überdurchschnittlich hohen Prämien. Besonders günstig fahren dagegen Versicherte namens Martina – sie zahlen 21 Prozent weniger als der Durchschnitt und damit im Vergleich zu Jennifer sogar 86 Prozent weniger. Auch Karin (-19 Prozent) und Sabine (-17 Prozent) profitieren von deutlich niedrigeren Beiträgen.
Bei den Männern zeigt sich ein ähnliches Bild: Patrick liegt mit 30 Prozent über dem Durchschnitt an der Spitze der teuersten Namen, gefolgt von Tobias (+24 Prozent) und Daniel (+21 Prozent). Am günstigsten kommen Uwe (-17 Prozent), Ralf (-15 Prozent) und Jörg (-14 Prozent) davon. Zwischen Patrick und Uwe liegt ein Beitragsunterschied von 55 Prozent.
Alter und Fahrhistorie sind entscheidend
"Vornamen spielen bei der Berechnung der Versicherungstarife keine direkte Rolle – sie spiegeln aber häufig das Alter der Versicherten wider", erklärt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. So sind die Patricks in der Verivox-Analyse im Schnitt 39 Jahre alt, die Jennifers 36 Jahre. Uwes hingegen bringen durchschnittlich 60 Jahre, Martinas 55 Jahre auf die Straße.
"Zwischen den günstigsten und teuersten Vornamen liegen rund 20 Jahre Altersunterschied", so Ziller weiter. "Mit zunehmendem Alter wächst in der Regel die Fahrpraxis – und damit auch die Schadenfreiheitsklasse. Das führt letztlich zu deutlich niedrigeren Versicherungsbeiträgen."
Die Auswertung zeigt: Uwes verfügen im Schnitt über die Schadenfreiheitsklasse 18, Martinas über Klasse 15. Patrick erreicht im Durchschnitt Klasse 7, Jennifer sogar nur Klasse 4.
So wurden die Namen ausgewertet
Für die Analyse wurden die über Verivox abgeschlossenen Kfz-Haftpflichtversicherungen im Zeitraum von Juli 2023 bis Juli 2025 anonymisiert ausgewertet. Untersucht wurden die durchschnittliche Haftpflicht-Prämie, das Durchschnittsalter und die durchschnittliche Schadenfreiheitsklasse unter den jeweils 30 häufigsten Frauen- und Männernamen.
Männliche Vornamen und Beiträge für die Kfz-Haftpflicht*
Rang | Vorname und ⌀ Alter | Index, Haftpflicht-Prämie | ⌀ SF-Klasse (Haftpflicht) |
|---|---|---|---|
1 | Uwe (60,4) | 83 | 18,1 |
2 | Ralf (57,5) | 85 | 17,3 |
3 | Jörg (56,8) | 86 | 16,3 |
4 | Jürgen (62,8) | 87 | 18,6 |
5 | Bernd (62,1) | 88 | 18,5 |
6 | Frank (57,2) | 88 | 16,0 |
7 | Thomas (53,3) | 89 | 15,0 |
8 | Dieter (66,0) | 93 | 19,5 |
9 | Klaus (65,1) | 93 | 18,6 |
10 | Jens (51,1) | 94 | 13,3 |
11 | Dirk (54,9) | 94 | 13,9 |
12 | Andreas (52,8) | 95 | 13,6 |
13 | Markus (46,4) | 95 | 11,9 |
14 | Wolfgang (65,2) | 95 | 19,7 |
15 | Martin (49,8) | 96 | 13,1 |
16 | Michael (53,0) | 98 | 13,8 |
17 | Peter (60,3) | 99 | 15,8 |
18 | Manfred (66,5) | 100 | 19,3 |
19 | Matthias (50,0) | 101 | 12,2 |
20 | Stefan (50,0) | 101 | 12,6 |
21 | Robert (49,0) | 102 | 12,8 |
22 | Alexander (46,2) | 104 | 10,4 |
23 | Christian (46,0) | 106 | 10,8 |
24 | Oliver (47,4) | 109 | 11,1 |
25 | Mario (46,2) | 112 | 9,7 |
26 | Sven (46,3) | 113 | 10,2 |
27 | Sebastian (39,2) | 119 | 7,2 |
28 | Daniel (39,0) | 121 | 7,8 |
29 | Tobias (38,5) | 124 | 6,9 |
30 | Patrick (38,5) | 130 | 6,7 |
Durchschnitt Top 30 Namen | 53 | 100 | 14 |
Weibliche Vornamen und Beiträge für die Kfz-Haftpflicht*
Rang | Vorname und ⌀ Alter | Index, Haftpflicht-Prämie | ⌀ SF-Klasse (Haftpflicht) |
|---|---|---|---|
1 | Martina (55,4) | 79 | 14,9 |
2 | Karin (63,3) | 81 | 16,5 |
3 | Sabine (56,6) | 83 | 14,0 |
4 | Kerstin (53,4) | 83 | 15,5 |
5 | Petra (59,3) | 83 | 15,2 |
6 | Christine (56,9) | 84 | 14,9 |
7 | Gabriele (64,0) | 85 | 16,5 |
8 | Susanne (53,6) | 88 | 12,3 |
9 | Andrea (52,5) | 89 | 12,6 |
10 | Marion (58,5) | 89 | 15,2 |
11 | Monika (61,3) | 91 | 14,9 |
12 | Christina (47,5) | 92 | 10,9 |
13 | Heike (56,1) | 93 | 12,9 |
14 | Manuela (51,9) | 93 | 12,4 |
15 | Anja (47,0) | 94 | 11,5 |
16 | Katharina (42,2) | 96 | 10,4 |
17 | Claudia (51,2) | 98 | 11,4 |
18 | Michaela (49,3) | 101 | 12,1 |
19 | Sandra (43,8) | 102 | 9,7 |
20 | Julia (37,7) | 106 | 7,8 |
21 | Tanja (47,0) | 106 | 10,9 |
22 | Melanie (41,9) | 107 | 7,8 |
23 | Stefanie (41,1) | 108 | 7,8 |
24 | Daniela (45,3) | 110 | 8,6 |
25 | Nicole (43,7) | 114 | 7,2 |
26 | Nadine (38,7) | 117 | 7,5 |
27 | Maria (49,8) | 119 | 9,4 |
28 | Anna (41,5) | 120 | 6,9 |
29 | Jessica (35,0) | 142 | 4,2 |
30 | Jennifer (35,5) | 146 | 4,1 |
Durchschnitt Top 30 Namen | 49 | 100 | 11 |
Service-Links
