II (W 906)

Mercedes Sprinter II (W 906)

seit 2006
Mercedes Sprinter II (W 906)

Übersicht

Alle Infos: Mercedes Sprinter II (W 906)

Mit einem an den Vorgänger angelehnten Design erschien 2006 die zweite Generation des Sprinter. Traditionell war der Kleintransporter mit einer leistungsstarken Motorenpalette Stammgast auf der linken Spur. Die Leistungsspanne reicht vom Basisdiesel mit 88 PS bis zur Topmotorisierung mit 190 PS, zwei Benziner bieten eine Leistung von 156 bis 258 PS. Erneut war der Sprinter erste Wahl für Handwerker, Behörden und Pagendienste. Ende 2013 wurde der Sprinter überarbeitet. Wichtigste Neuerungen waren die geänderte Front, eine überarbeitete Motorenpalette und zahlreiche Assistenzsysteme. Alle Informationen zum Mercedes-Benz Sprinter W 906 finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 24.978 - 74.745 EUR
Leistung von 88 - 258 PS
0-100 km/h 13,4 Sekunden
CO2-Ausstoß 329 (g/km)
Aufbauarten Doppelk.pritsche, Hochr.kasten, Hochr.kombi, Kasten, Kombi, Pritsche, Grossr.kasten
Kraftstoff Diesel, Super, Benzin/Gas
Mercedes-Benz EQ

Mercedes-Benz E-Mobilität

Mobilität neu gedacht

Keine lokalen Emissionen, aber jede Menge Emotionen – das ist der Antrieb hinter den elektrifizierten Automobilen von Mercedes-Benz.

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Mercedes Sprinter II (W 906) Pick-Up

Sitze 2
Türen 2
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 547/199/229 - 694/199/240 cm
Verfügbarkeit ab 11/2010
Kraftstoff Diesel, Benzin, Alternative Antriebe

Mercedes Sprinter II (W 906) Pick-Up Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
209 CDI Sprinter 906.111 (2006 - 2009) 65 (88) - 9,8 l komb. (258 g/km) 29.673 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
209 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2006 - 2009) 65 (88) - 8,6 l komb. (227 g/km) 31.199 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
209 CDI Sprinter 906.113 (2006 - 2009) 65 (88) - 9,8 l komb. (258 g/km) 30.713 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
209 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2006 - 2009) 65 (88) - 8,6 l komb. (227 g/km) 32.239 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 (2013 - 2014) 70 (95) - 8,4 l komb. (218 g/km) 34.458 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-T.+ BlueEFFI (2014 - 2016) 70 (95) - 7,5 l komb. (196 g/km) 38.147 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2013 - 2014) 70 (95) - 7,5 l komb. (196 g/km) 37.040 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2014 - 2016) 70 (95) - 8,1 l komb. (212 g/km) 35.862 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 70 (95) - 8,0 l komb. (207 g/km) 34.623 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 (2013 - 2014) 70 (95) - 8,4 l komb. (218 g/km) 34.554 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2013 - 2014) 70 (95) - 7,5 l komb. (196 g/km) 38.149 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2014 - 2016) 70 (95) - 8,1 l komb. (212 g/km) 36.971 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 70 (95) - 8,0 l komb. (207 g/km) 35.732 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 (2013 - 2014) 70 (95) - 8,4 l komb. (222 g/km) 24.978 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 (2009 - 2013) 70 (95) - 8,9 l komb. (235 g/km) 31.666 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 7GTronic (2012 - 2013) 70 (95) - - 34.773 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 7GTronic EEV (2012 - 2013) 70 (95) - - 35.201 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2009 - 2013) 70 (95) - 9,3 l komb. (246 g/km) 33.352 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 Aut. EEV (2010 - 2013) 70 (95) - 9,3 l komb. (246 g/km) 33.543 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.111 EEV (2010 - 2013) 70 (95) - 8,9 l komb. (235 g/km) 31.865 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 (2013 - 2014) 70 (95) - 8,4 l komb. (222 g/km) 26.121 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 (2009 - 2013) 70 (95) - 8,9 l komb. (235 g/km) 32.769 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 7GTronic (2012 - 2013) 70 (95) - - 35.868 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 7GTronic EEV (2012 - 2013) 70 (95) - - 36.058 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2009 - 2013) 70 (95) - 9,3 l komb. (246 g/km) 34.447 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 Aut. EEV (2010 - 2013) 70 (95) - 9,3 l komb. (246 g/km) 34.637 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
210 CDI Sprinter 906.113 EEV (2010 - 2013) 70 (95) - 8,9 l komb. (235 g/km) 32.959 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.111 (2006 - 2009) 80 (109) - 9,4 l komb. (248 g/km) 31.636 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.111 (2016 - 2018) 84 (114) - 8,2 l komb. (213 g/km) 24.978 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2016 - 2018) 84 (114) - 8,1 l komb. (212 g/km) 37.409 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus BE (2016 - 2018) 84 (114) - 7,5 l komb. (196 g/km) 38.626 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2006 - 2009) 80 (109) - 9,5 l komb. (251 g/km) 33.163 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.111 BlueEFFICIENCY (2016 - 2018) 84 (114) - 7,8 l komb. (203 g/km) 36.134 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.113 (2006 - 2009) 80 (109) - 9,4 l komb. (248 g/km) 32.676 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.113 (2016 - 2018) 84 (114) - 8,2 l komb. (213 g/km) 26.977 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2016 - 2018) 84 (114) - 8,1 l komb. (212 g/km) 38.548 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus BE (2016 - 2018) 84 (114) - 7,5 l komb. (196 g/km) 39.765 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2006 - 2009) 80 (109) - 9,5 l komb. (251 g/km) 34.203 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 906.113 BlueEFFICIENCY (2016 - 2018) 84 (114) - 7,8 l komb. (203 g/km) 37.273 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 (2013 - 2014) 95 (129) - 7,9 l komb. (206 g/km) 35.611 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2014 - 2016) 95 (129) - 7,2 l komb. (188 g/km) 40.372 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2013 - 2014) 95 (129) - 7,2 l komb. (195 g/km) 39.206 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2014 - 2016) 95 (129) - 7,8 l komb. (204 g/km) 38.028 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 95 (129) - 7,5 l komb. (195 g/km) 36.789 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 (2013 - 2014) 95 (129) - 7,9 l komb. (206 g/km) 36.720 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2014 - 2016) 95 (129) - 7,2 l komb. (188 g/km) 41.510 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2013 - 2014) 95 (129) - 7,2 l komb. (195 g/km) 40.315 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2014 - 2016) 95 (129) - 7,8 l komb. (204 g/km) 39.137 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 95 (129) - 7,5 l komb. (195 g/km) 37.898 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 (2013 - 2014) 95 (129) - 7,4 l komb. (195 g/km) 26.632 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 (2009 - 2013) 95 (129) - 8,2 l komb. (217 g/km) 33.816 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 (2006 - 2009) 95 (129) - 8,5 l komb. (225 g/km) 32.564 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 7GTronic (2012 - 2013) 95 (129) - - 36.915 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 7GTronic EEV (2012 - 2013) 95 (129) - - 37.105 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2009 - 2013) 95 (129) - 8,6 l komb. (227 g/km) 35.494 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 Aut. EEV (2010 - 2013) 95 (129) - 8,6 l komb. (227 g/km) 35.685 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.111 EEV (2010 - 2013) 95 (129) - 8,2 l komb. (217 g/km) 34.007 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 (2013 - 2014) 95 (129) - 7,4 l komb. (195 g/km) 27.775 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 (2009 - 2013) 95 (129) - 8,2 l komb. (217 g/km) 34.911 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 (2006 - 2009) 95 (129) - 8,5 l komb. (225 g/km) 33.604 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 7GTronic (2012 - 2013) 95 (129) - - 38.010 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 7GTronic EEV (2012 - 2013) 95 (129) - - 38.200 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2009 - 2013) 95 (129) - 8,6 l komb. (227 g/km) 36.589 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 Aut. EEV (2010 - 2013) 95 (129) - 8,6 l komb. (227 g/km) 36.779 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 906.113 EEV (2010 - 2013) 95 (129) - 8,2 l komb. (217 g/km) 35.101 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.111 (2016 - 2018) 105 (143) - 8,0 l komb. (209 g/km) 27.311 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2016 - 2018) 105 (143) - 7,8 l komb. (204 g/km) 39.575 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus BE (2016 - 2018) 105 (143) - 7,2 l komb. (188 g/km) 40.792 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.111 BlueEFFICIENCY (2016 - 2018) 105 (143) - 7,6 l komb. (198 g/km) 38.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.113 (2016 - 2018) 105 (143) - 8,0 l komb. (209 g/km) 28.679 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2016 - 2018) 105 (143) - 7,8 l komb. (204 g/km) 40.713 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus BE (2016 - 2018) 105 (143) - 7,2 l komb. (188 g/km) 41.931 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
214 CDI Sprinter 906.113 BlueEFFICIENCY (2016 - 2018) 105 (143) - 7,6 l komb. (198 g/km) 39.439 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
215 CDI Sprinter 906.111 (2006 - 2009) 110 (150) - 8,5 l komb. (225 g/km) 33.207 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
215 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2006 - 2009) 110 (150) - 8,6 l komb. (227 g/km) 34.734 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
215 CDI Sprinter 906.113 (2006 - 2009) 110 (150) - 8,5 l komb. (225 g/km) 34.199 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
215 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2006 - 2009) 110 (150) - 8,6 l komb. (227 g/km) 35.726 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 (2013 - 2014) 120 (163) - 7,4 l komb. (195 g/km) 36.479 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2013 - 2014) 120 (163) - 6,7 l komb. (176 g/km) 40.074 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2014 - 2018) 120 (163) - 7,7 l komb. (203 g/km) 38.896 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 7G-TRONIC+ BE (2014 - 2018) 120 (163) - 7,0 l komb. (183 g/km) 41.518 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.111 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 120 (163) - 7,0 l komb. (185 g/km) 37.658 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 (2013 - 2014) 120 (163) - 7,4 l komb. (195 g/km) 37.589 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2013 - 2014) 120 (163) - 6,7 l komb. (176 g/km) 41.184 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2014 - 2018) 120 (163) - 7,7 l komb. (203 g/km) 40.005 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 7G-TRONIC+ BE (2014 - 2018) 120 (163) - 7,0 l komb. (183 g/km) 42.657 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI (BlueTec) Sprinter 906.113 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 120 (163) - 7,0 l komb. (185 g/km) 38.767 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.111 (2009 - 2013) 120 (163) - 7,9 l komb. (208 g/km) 34.673 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.111 7GTronic (2012 - 2013) 120 (163) - - 37.772 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2009 - 2013) 120 (163) - 8,5 l komb. (225 g/km) 36.351 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.113 (2009 - 2013) 120 (163) - 7,9 l komb. (208 g/km) 35.768 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.113 7GTronic (2012 - 2013) 120 (163) - - 38.867 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.113 7GTronic EEV (2012 - 2013) 120 (163) - - 39.057 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2009 - 2013) 120 (163) - 8,5 l komb. (225 g/km) 37.446 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
218 CDI Sprinter 906.111 (2006 - 2009) 135 (184) - 11,1 l komb. (293 g/km) 36.158 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
218 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2006 - 2009) 135 (184) - 9,7 l komb. (256 g/km) 37.685 6, V-Form 5 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
218 CDI Sprinter 906.113 (2006 - 2009) 135 (184) - 11,1 l komb. (293 g/km) 37.198 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
218 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2006 - 2009) 135 (184) - 9,7 l komb. (256 g/km) 38.725 6, V-Form 5 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.111 (2013 - 2014) 140 (190) - 10,1 l komb. (263 g/km) 40.335 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus (2014 - 2014) 140 (190) - 9,7 l komb. (253 g/km) 42.752 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.111 7G-TRONIC Plus BE (2013 - 2014) 140 (190) - 9,3 l komb. (242 g/km) 43.930 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.111 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 140 (190) - 9,7 l komb. (253 g/km) 41.513 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.113 (2013 - 2014) 140 (190) - 10,1 l komb. (263 g/km) 41.444 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus (2014 - 2014) 140 (190) - 9,7 l komb. (253 g/km) 43.861 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.113 7G-TRONIC Plus BE (2013 - 2014) 140 (190) - 9,3 l komb. (242 g/km) 45.039 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 BlueTEC Sprinter 906.113 BlueEFFICIENCY (2013 - 2014) 140 (190) - 9,7 l komb. (253 g/km) 42.622 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.111 (2009 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (260 g/km) 38.493 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.111 7GTronic (2012 - 2013) 140 (190) - - 41.592 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.111 7GTronic EEV (2012 - 2013) 140 (190) - - 41.782 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.111 Aut. (2009 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (262 g/km) 40.171 6, V-Form 5 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.111 Aut. EEV (2010 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (262 g/km) 40.361 6, V-Form 5 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.111 EEV (2010 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (260 g/km) 38.683 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.113 (2009 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (260 g/km) 39.588 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.113 7GTronic (2012 - 2013) 140 (190) - - 42.686 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.113 7GTronic EEV (2012 - 2013) 140 (190) - - 42.877 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.113 Aut. (2009 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (262 g/km) 41.266 6, V-Form 5 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.113 Aut. EEV (2010 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (262 g/km) 41.456 6, V-Form 5 Gänge-Automatik 2.987 ccm 2 / 2
219 CDI Sprinter 906.113 EEV (2010 - 2013) 140 (190) - 9,9 l komb. (260 g/km) 39.778 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.987 ccm 2 / 2
309 CDI Sprinter 906.131 (2006 - 2009) 65 (88) - 9,8 l komb. (258 g/km) 33.960 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
309 CDI Sprinter 906.131 Aut. (2006 - 2009) 65 (88) - 8,6 l komb. (227 g/km) 35.487 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
309 CDI Sprinter 906.133 (2006 - 2009) 65 (88) - 9,8 l komb. (258 g/km) 35.036 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
309 CDI Sprinter 906.133 Aut. (2006 - 2009) 65 (88) - 8,6 l komb. (227 g/km) 36.563 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
309 CDI Sprinter 906.135 (2006 - 2009) 65 (88) - 9,8 l komb. (258 g/km) 36.125 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
309 CDI Sprinter 906.135 Aut. (2006 - 2009) 65 (88) - 8,6 l komb. (227 g/km) 37.652 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.131 (2013 - 2016) 70 (95) - 8,4 l komb. (222 g/km) 39.138 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.131 7G-TRONIC Plus (2013 - 2016) 70 (95) - 7,1 l komb. (187 g/km) 42.827 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.131 7G-TRONIC Plus (2013 - 2016) 70 (95) - 8,1 l komb. (227 g/km) 41.617 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.131 BlueEFFICIENCY (2013 - 2016) 70 (95) - 7,6 l komb. (200 g/km) 40.348 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.133 (2013 - 2016) 70 (95) - 8,4 l komb. (222 g/km) 40.314 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.133 7G-TRONIC Plus (2013 - 2016) 70 (95) - 7,1 l komb. (187 g/km) 44.003 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.133 7G-TRONIC Plus (2013 - 2016) 70 (95) - 8,1 l komb. (227 g/km) 42.792 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.133 BlueEFFICIENCY (2013 - 2016) 70 (95) - 7,6 l komb. (200 g/km) 41.524 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.135 (2013 - 2016) 70 (95) - 8,4 l komb. (222 g/km) 41.495 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.135 7G-TRONIC Plus (2013 - 2016) 70 (95) - 7,1 l komb. (187 g/km) 45.184 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.135 7G-TRONIC Plus (2013 - 2016) 70 (95) - 8,1 l komb. (227 g/km) 43.974 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI (BlueTec) Sprinter 906.135 BlueEFFICIENCY (2013 - 2016) 70 (95) - 7,6 l komb. (200 g/km) 42.706 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
310 CDI Sprinter 906.131 (2013 - 2016) 70 (95) - 8,4 l komb. (222 g/km) 29.215 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.143 ccm 2 / 2
