I (W 901-905)

Mercedes Sprinter I (W 901-905)

1995 - 2006
Mercedes Sprinter I (W 901-905)

Übersicht

Alle Infos: Mercedes Sprinter I (W 901-905)

Er ist der Begründer einer neuen Transportergeneration: Der Mercedes Sprinter. Ab 1995 war der Name Programm. Mit bis zu 156 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von fast 160 km/h waren die Zeiten von langsamen Kleintransportern passé. Mit drei unterschiedlichen Radständen, zwei unterschiedlichen Höhen und mit bis zu 17 Kubikmetern Ladevolumen war der Sprinter erste Wahl für Handwerker, Behörden und Paketdienste. Der Sprinter wurde in Zusammenarbeit mit Volkswagen entwickelt, der Bruder aus Wolfsburg hieß LT. Alle Informationen zum Mercedes-Benz Sprinter W 901-905 finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 22.704 - 54.808 EUR
Leistung von 79 - 156 PS
0-100 km/h -
CO2-Ausstoß 348 (g/km)
Aufbauarten Pritsche, Doppelk.pritsche, Kasten, Hochr.kasten, Kombi, Hochr.kombi, Grossr.kasten, Grossr.kombi
Kraftstoff Diesel, Super, Benzin/Gas
Mercedes-Benz EQ

Mercedes-Benz E-Mobilität

Mobilität neu gedacht

Keine lokalen Emissionen, aber jede Menge Emotionen – das ist der Antrieb hinter den elektrifizierten Automobilen von Mercedes-Benz.

Alle News

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Mercedes Sprinter I (W 901-905) Pick-Up

Sitze 2-3
Türen 2
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 507/192/213 - 693/199/234 cm
Verfügbarkeit ab 09/2004
Kraftstoff Diesel, Benzin

Mercedes Sprinter I (W 901-905) Pick-Up Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
208 CDI Sprinter 901.611 (2000 - 2006) 60 (82) - - 25.685 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 901.611 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 27.922 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 901.611 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 26.746 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 901.612 (2000 - 2006) 60 (82) - - 26.224 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 901.612 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 28.462 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 901.612 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 27.286 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 902.611 (2000 - 2006) 60 (82) - - 27.309 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 902.611 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 29.546 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 902.611 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 28.370 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 902.612 (2000 - 2006) 60 (82) - - 27.848 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 902.612 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 30.086 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 CDI Sprinter 902.612 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 28.910 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
208 D 901.311 (1995 - 2000) 58 (79) - - 22.807 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
208 D 901.312 (1995 - 2000) 58 (79) - - 23.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
208 D 902.311 (1995 - 2000) 58 (79) - - 24.308 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
208 D 902.312 (1995 - 2000) 58 (79) - - 25.051 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
210 D (1996 - 2000) 75 (102) - - 25.909 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 902.611 (2000 - 2006) 80 (109) - - 29.176 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 902.611 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 31.414 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 902.611 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - - 30.238 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 902.612 (2000 - 2006) 80 (109) - - 29.716 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 902.612 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 31.953 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
211 CDI Sprinter 902.612 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - - 30.777 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
212 D 902.411 (1995 - 2000) 90 (122) - - 26.555 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
212 D 902.412 (1995 - 2000) 90 (122) - - 27.299 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 902.611 (2000 - 2006) 95 (129) - - 29.930 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 902.611 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 32.168 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 902.611 Sprintshift (2000 - 2006) 95 (129) - - 30.992 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 902.612 (2000 - 2006) 95 (129) - - 30.470 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 902.612 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 32.707 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
213 CDI Sprinter 902.612 Sprintshift (2000 - 2006) 95 (129) - - 31.531 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 902.611 (2000 - 2006) 115 (156) - - 31.566 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 902.611 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 33.804 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 902.611 Sprintshift (2000 - 2006) 115 (156) - - 32.627 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 902.612 (2000 - 2006) 115 (156) - - 32.105 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 902.612 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 34.343 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
216 CDI Sprinter 902.612 Sprintshift (2000 - 2006) 115 (156) - - 33.167 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.611 (2000 - 2006) 60 (82) - - 31.264 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.611 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 33.502 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.611 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 32.326 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.612 (2000 - 2006) 60 (82) - - 31.804 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.612 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 34.041 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.612 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 32.865 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.613 (2000 - 2006) 60 (82) - - 32.873 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.613 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 35.111 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
308 CDI Sprinter 903.613 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 33.935 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
308 D 903.311 (1995 - 2000) 58 (79) - - 28.026 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
308 D 903.312 (1995 - 2000) 58 (79) - - 28.769 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
308 D 903.313 (1995 - 2000) 58 (79) - - 29.778 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 2
310 D (1996 - 2000) 75 (102) - - 29.634 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.611 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 35.370 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.611 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - - 34.193 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.612 (2000 - 2006) 80 (109) - - 33.671 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.612 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 35.909 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.612 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - - 34.733 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.613 (2000 - 2006) 80 (109) - - 34.741 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.613 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 36.978 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
311 CDI Sprinter 903.613 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - - 35.802 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
312 D 903.411 (1995 - 2000) 90 (122) - - 30.274 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
312 D 903.412 (1995 - 2000) 90 (122) - - 31.017 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
312 D 903.413 (1995 - 2000) 90 (122) - - 32.026 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.611 (2000 - 2006) 95 (129) - - 33.816 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.611 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 36.054 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.611 Sprintshift (2000 - 2006) 95 (129) - - 34.878 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.612 (2000 - 2006) 95 (129) - - 34.425 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.612 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 36.663 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.612 Sprintshift (2000 - 2006) 95 (129) - - 35.487 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.613 (2000 - 2006) 95 (129) - - 35.495 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.613 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 37.732 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
313 CDI Sprinter 903.613 Sprintshift (2000 - 2006) 95 (129) - - 36.556 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.611 (2000 - 2006) 115 (156) - - 35.522 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.611 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 37.759 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.611 Sprintshift (2000 - 2006) 115 (156) - - 36.583 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.612 (2000 - 2006) 115 (156) - - 36.061 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.612 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 38.299 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.612 Sprintshift (2000 - 2006) 115 (156) - - 37.122 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.613 (2000 - 2006) 115 (156) - - 37.130 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.613 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 39.368 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
316 CDI Sprinter 903.613 Sprintshift (2000 - 2006) 115 (156) - - 38.192 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
408 CDI Sprinter 904.612 (2000 - 2006) 60 (82) - - 36.824 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
408 CDI Sprinter 904.612 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 39.062 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
408 CDI Sprinter 904.612 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 37.886 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
408 CDI Sprinter 904.613 (2000 - 2006) 60 (82) - - 38.191 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
408 CDI Sprinter 904.613 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - - 40.428 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
408 CDI Sprinter 904.613 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - - 39.252 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
408 D Sprinter 904.312 (1995 - 2000) 58 (79) - - 32.767 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 3 / 2
408 D Sprinter 904.313 (1995 - 2000) 58 (79) - - 33.775 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 3 / 2
410 D 904.612 (1996 - 2000) 75 (102) - - 34.368 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
410 D 904.613 (1996 - 2000) 75 (102) - - 35.388 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
411 CDI Sprinter 904.612 (2000 - 2006) 80 (109) - - 38.692 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
411 CDI Sprinter 904.612 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 40.929 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
411 CDI Sprinter 904.612 Sprintshift (2002 - 2006) 80 (109) - - 39.753 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
411 CDI Sprinter 904.613 (2000 - 2006) 80 (109) - - 40.058 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
411 CDI Sprinter 904.613 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - - 42.296 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
411 CDI Sprinter 904.613 Sprintshift (2002 - 2006) 80 (109) - - 41.120 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
412 D Sprinter 904.412 (1995 - 2000) 90 (122) - - 35.015 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
412 D Sprinter 904.413 (1995 - 2000) 90 (122) - - 36.023 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 2
413 CDI Sprinter 904.612 (2000 - 2006) 95 (129) - - 39.446 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
413 CDI Sprinter 904.612 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 41.683 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
413 CDI Sprinter 904.612 Sprintshift (2002 - 2006) 95 (129) - - 40.507 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
413 CDI Sprinter 904.613 (2000 - 2006) 95 (129) - - 40.812 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 2
413 CDI Sprinter 904.613 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - - 43.050 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
413 CDI Sprinter 904.613 Sprintshift (2002 - 2006) 95 (129) - - 41.874 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 2
416 CDI Sprinter 904.612 (2000 - 2006) 115 (156) - - 41.081 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
416 CDI Sprinter 904.612 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 43.319 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
416 CDI Sprinter 904.612 Sprintshift (2002 - 2006) 115 (156) - - 42.143 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
416 CDI Sprinter 904.613 (2000 - 2006) 115 (156) - - 42.448 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
416 CDI Sprinter 904.613 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 44.686 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
416 CDI Sprinter 904.613 Sprintshift (2002 - 2006) 115 (156) - - 43.509 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
616 CDI Sprinter 905.612 (2001 - 2006) 115 (156) - - 48.227 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
616 CDI Sprinter 905.612 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 50.465 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2
616 CDI Sprinter 905.613 (2001 - 2006) 115 (156) - - 49.941 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.685 ccm 2 / 2
616 CDI Sprinter 905.613 Aut. (2002 - 2006) 115 (156) - - 52.179 5, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.685 ccm 2 / 2

Mercedes Sprinter I (W 901-905) Pick-Up Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
214 902.011 (1995 - 2000) 105 (143) - - 25.749 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
214 902.012 (1995 - 2000) 105 (143) - - 26.492 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
214 Sprinter 902.611 (2000 - 2006) 105 (143) - - 28.712 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
214 Sprinter 902.611 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 30.950 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
214 Sprinter 902.612 (2000 - 2006) 105 (143) - - 29.252 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
214 Sprinter 902.612 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 31.489 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
314 903.011 (1995 - 2000) 105 (143) - - 29.469 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
314 903.012 (1995 - 2000) 105 (143) - - 30.211 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
314 903.013 (1995 - 2000) 105 (143) - - 31.219 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
314 Sprinter 903.611 (2000 - 2006) 105 (143) - - 32.668 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
314 Sprinter 903.611 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 34.906 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
314 Sprinter 903.612 (2000 - 2006) 105 (143) - - 33.207 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
314 Sprinter 903.612 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 35.445 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
314 Sprinter 903.613 (2000 - 2006) 105 (143) - - 34.277 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
314 Sprinter 903.613 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 36.514 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.133 (2013 - 2017) 115 (156) - 12,9 l komb. (302 g/km) 40.738 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.133 (2008 - 2013) 115 (156) - 13,3 l komb. (317 g/km) 39.050 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.133 Aut. (2013 - 2017) 115 (156) - 12,1 l komb. (283 g/km) 42.478 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.133 Aut. (2008 - 2013) 115 (156) - 12,4 l komb. (296 g/km) 40.728 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.135 (2013 - 2017) 115 (156) - 12,9 l komb. (302 g/km) 41.934 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.135 (2008 - 2013) 115 (156) - 13,3 l komb. (317 g/km) 40.184 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.135 Aut. (2013 - 2017) 115 (156) - 12,1 l komb. (283 g/km) 43.674 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.796 ccm 2 / 2
316 Sprinter 906.135 Aut. (2008 - 2013) 115 (156) - 12,4 l komb. (296 g/km) 41.862 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.796 ccm 2 / 2
414 Sprinter 904.012 (1995 - 2000) 105 (143) - - 34.432 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
414 Sprinter 904.013 (1995 - 2000) 105 (143) - - 35.646 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
414 Sprinter 904.612 (2000 - 2006) 105 (143) - - 38.228 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
414 Sprinter 904.612 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 40.465 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
414 Sprinter 904.613 (2000 - 2006) 105 (143) - - 39.594 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.295 ccm 2 / 2
414 Sprinter 904.613 Aut. (2004 - 2006) 105 (143) - - 41.832 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.295 ccm 2 / 2
Mercedes Sprinter

Mercedes Sprinter I (W 901-905) Kombi

Sitze 2
Türen 4
Kofferraum 9.000 Liter
Maße (L/B/H) 483/193/233 - 591/199/238 cm
Verfügbarkeit ab 06/2013
Kraftstoff Diesel, Benzin, Alternative Antriebe

Mercedes Sprinter I (W 901-905) Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
208 CDI Sprinter 901.671 (2000 - 2006) 60 (82) - 10,7 l komb. (282 g/km) 28.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 901.671 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - 9,7 l komb. (255 g/km) 30.437 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 901.671 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - 10,7 l komb. (282 g/km) 29.261 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 902.671 (2000 - 2006) 60 (82) - 10,7 l komb. (282 g/km) 29.824 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 902.671 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - 9,7 l komb. (255 g/km) 32.061 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 902.671 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - 10,7 l komb. (282 g/km) 30.885 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 902.672 (2000 - 2006) 60 (82) - 10,7 l komb. (282 g/km) 31.842 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 902.672 Aut. (2004 - 2006) 60 (82) - 9,7 l komb. (255 g/km) 34.080 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
208 CDI Sprinter 902.672 Sprintshift (2000 - 2006) 60 (82) - 10,7 l komb. (282 g/km) 32.903 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
208 D 901.371 (1995 - 2000) 58 (79) - - 23.878 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 4
208 D 902.372 (1995 - 2000) 58 (79) - - 27.229 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.299 ccm 2 / 4
210 D (1996 - 2000) 75 (102) - - 26.974 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 4
211 CDI Sprinter 902.671 (2000 - 2006) 80 (109) - 8,9 l komb. (236 g/km) 31.691 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.151 ccm 2 / 4
211 CDI Sprinter 902.671 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - 8,8 l komb. (231 g/km) 33.929 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.151 ccm 2 / 4
211 CDI Sprinter 902.671 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - 8,9 l komb. (236 g/km) 32.753 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.151 ccm 2 / 4
211 CDI Sprinter 902.672 (2000 - 2006) 80 (109) - 8,9 l komb. (236 g/km) 33.710 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.151 ccm 2 / 4
211 CDI Sprinter 902.672 Aut. (2004 - 2006) 80 (109) - 8,8 l komb. (231 g/km) 35.947 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.151 ccm 2 / 4
211 CDI Sprinter 902.672 Sprintshift (2000 - 2006) 80 (109) - 8,9 l komb. (236 g/km) 34.771 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.151 ccm 2 / 4
212 D 902.471 (1995 - 2000) 90 (122) - - 27.627 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.874 ccm 2 / 4
213 CDI Sprinter 902.671 (2000 - 2006) 95 (129) - 8,9 l komb. (236 g/km) 32.445 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 4
213 CDI Sprinter 902.671 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - 8,8 l komb. (231 g/km) 34.683 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
213 CDI Sprinter 902.671 Sprintshift (2000 - 2006) 95 (129) - 8,9 l komb. (236 g/km) 33.507 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
213 CDI Sprinter 902.672 (2000 - 2006) 95 (129) - 8,9 l komb. (236 g/km) 34.464 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.148 ccm 2 / 4
213 CDI Sprinter 902.672 Aut. (2004 - 2006) 95 (129) - 8,8 l komb. (231 g/km) 36.701 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 2.148 ccm 2 / 4
