Renault Modus

Renault Modus

2004 - 2012
Renault Modus Renault Modus

Übersicht

Alle Infos: Renault Modus

Der kleine praktische für die Stadt. Renaults Minivan Modus ist nur knapp 3,7 Meter lang und passt in fast jede Parklücke. Bis zu fünf Personen können bequem sitzen. Und zwar wegen der guten Kopffreiheit nicht nur die lieben Kleinen, sondern auch richtig lange Kerle. Dank Triptic-Rücksitzbank lässt sich das mittlere Sitzpolster wegklappen. So werden aus drei Sitzen zwei, die man für einen größeren Kofferaum nach vorne und für mehr Beinfreiheit nach hinten schieben kann. 2008 bekam der Modus sein letztes Facelift.Mehr Infos, News, Tests und aktuelle Bilder finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 11.850 - 22.300 EUR
Leistung von 65 - 112 PS
0-100 km/h von 10,3 - 16,0 Sekunden
CO2-Ausstoß von 107 - 185 (g/km)
Aufbauarten Kombi
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Renault Modus

Renault Modus Renault Modus Van

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 198 - 1.454 Liter
Maße (L/B/H) 379/169/158 - 403/170/158 cm
Verfügbarkeit ab 12/2011
Kraftstoff Benzin, Diesel

Renault Modus Renault Modus Van Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Grand Modus 1.2 16V (2011 - 2013) 55 (75) 13,5 sek. 5,9 l komb. (138 g/km) 13.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V (2005 - 2007) 48 (65) 15,0 sek. 6,0 l komb. (145 g/km) 11.850 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V (2011 - 2013) 55 (75) 13,5 sek. 5,9 l komb. (138 g/km) 11.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V (2004 - 2007) 55 (75) 13,5 sek. 5,9 l komb. (140 g/km) 12.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V (2004 - 2005) 55 (75) 13,5 sek. 6,0 l komb. (145 g/km) 14.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V (2007 - 2008) 74 (100) 11,2 sek. 5,9 l komb. (140 g/km) 14.050 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V Aut. (2006 - 2006) 55 (75) 15,0 sek. 5,6 l komb. (134 g/km) 14.150 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V Quickshift (2009 - 2010) 58 (78) 15,0 sek. 5,6 l komb. (132 g/km) 14.700 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V Quickshift (2007 - 2007) 58 (78) 15,0 sek. 5,6 l komb. (134 g/km) 13.950 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V TCE (2008 - 2008) 74 (100) 11,2 sek. 5,9 l komb. (140 g/km) 16.600 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V TCE (2008 - 2011) 74 (100) 11,2 sek. 6,0 l komb. (139 g/km) 15.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.2 16V TCE (2011 - 2011) 76 (103) 11,2 sek. 6,0 l komb. (139 g/km) 13.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.149 ccm 5 / 5
Modus 1.6 16V (2004 - 2005) 65 (88) 12,5 sek. 6,8 l komb. (163 g/km) 12.850 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Modus 1.6 16V 110 Aut. (2011 - 2013) 82 (112) 12,3 sek. 7,7 l komb. (179 g/km) 17.950 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Modus 1.6 16V ESP (2004 - 2007) 82 (112) 10,3 sek. 6,8 l komb. (163 g/km) 16.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Modus 1.6 16V ESP Aut. (2008 - 2008) 82 (112) 12,3 sek. 7,6 l komb. (179 g/km) 17.600 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Modus 1.6 16V ESP Aut. (2008 - 2011) 82 (112) 12,3 sek. 7,7 l komb. (179 g/km) 16.200 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Modus 1.6 16V ESP Aut. (2004 - 2007) 82 (112) 12,3 sek. 7,7 l komb. (185 g/km) 17.700 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5

Renault Modus Renault Modus Van Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Modus 1.5 dCi (2009 - 2010) 48 (65) 16,0 sek. 4,6 l komb. (120 g/km) 14.400 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi (2006 - 2006) 50 (68) 15,3 sek. 4,7 l komb. (125 g/km) 13.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi (2004 - 2007) 63 (86) 13,0 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 15.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi (2004 - 2005) 63 (86) 13,0 sek. 4,5 l komb. (120 g/km) 14.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi Aut. (2005 - 2007) 63 (86) 14,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 16.050 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi Aut. FAP (2007 - 2007) 63 (86) 14,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 17.950 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi ESP (2007 - 2008) 78 (106) 11,2 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 18.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi ESP FAP (2007 - 2008) 76 (103) 11,5 sek. 4,8 l komb. (127 g/km) 17.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi FAP (2010 - 2011) 55 (75) 15,0 sek. 4,1 l komb. (107 g/km) 15.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi FAP (2007 - 2008) 63 (86) 13,0 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 15.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi FAP (2008 - 2008) 63 (86) 13,3 sek. 4,8 l komb. (127 g/km) 17.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus 1.5 dCi FAP (2010 - 2011) 65 (88) 11,0 sek. 4,1 l komb. (107 g/km) 17.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Modus dCi 75 FAP (2011 - 2013) 55 (75) 15,0 sek. 4,1 l komb. (107 g/km) 14.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5

Bildnachweise