AUTO BILD-Lärmtest
— 24.08.2007Wie laut sind unsere Autos wirklich?
Von wegen angenehme Ruhe – in unseren Autos geht es zu wie am Arbeitsplatz: laut. Wie laut, das untersuchte AUTO BILD in einem großen Lärmtest. 15 Autos im Vergleich.
ANZEIGE
Im Auto ist es so laut wie im laufenden Geschirrspüler
Nur genauso gut könnte man seinen Kopf in einen laufenden Geschirrspüler stecken. In puncto Lärm zumindest kommt das aufs Gleiche raus. Nicht immer, aber leider sehr oft. AUTO BILD hat es mal nachgemessen. Streng wissenschaftlich. Im Akustik-Labor von Opel in Rüsselsheim und auf der Versuchsstrecke. Und – im Gegensatz zu den üblichen Normmessungen – nicht nur bei konstanter Fahrt, sondern auch beim Beschleunigen. Mit Vollgas. Bei 15 verschiedenen Autos, wie sie ihre Insassen beschallen. Ergebnis: Selbst die vermeintlichen Leisetreter der Luxusklasse malträtieren uns mit Lautstärken, die auf Dauer zermürben. Im Cabrio reicht die Dröhnung in gravierenden Fällen sogar, um schwerhörig zu machen. Wichtig aber auch: Lärmpegel ist nicht gleich Lärmpegel. Hohe Töne zum Beispiel stören mehr als tiefe. Mal ganz abgesehen von der Soundqualität: Wenn Opa vor sich hin summt, weinen vor Schreck die Kinder. Aber wenn Pavarotti das gleiche tut, bezahlen viele 400 Euro, um dabei sein zu können. Beim Auto ist das ähnlich. Wie sie klingen, wie laut sie sind, und warum das so ist, zeigt die große Bildergalerie.Fazit von AUTO BILD-Redateur Wolfgang König
Stressfrei fahren, ausgeruht ankommen – jeder kennt die Sprüche. Sie gehören zum Lieblingsrepertoire der Autowerber. Schade nur, dass sie aus dem Reich der Fantasie stammen. Die Realität sieht anders aus. Der Geräuschtest von AUTO BILD beweist es: Im Auto geht es lauter zu, als in vielen Fabrikhallen. Wenn uns Lärmpegel über 65 Dezibel auf Dauer krank machen, dann sollten wir unterwegs eigentlich Ohrenschützer tragen. Selbst in der Luxusklasse ist es bisweilen doppelt so laut. Sicher, man gewöhnt sich an alles. Aber das macht die Sache nicht gesünder. Und natürlich stimmt es, dass die Autos in den letzten Jahren das Flüstern gelernt haben. Nehmen wir eine S-Klasse vom Typ W 126 aus den 80er Jahren: Damals zischten einem bei Tempo 180 noch 85 Dezibel und mehr in die Ohren. Ihr Nachfahre von heute ist nur noch halb so laut. Es ist eben alles relativ. Absolut ist nur die Wahrheit. Und die sagt uns, dass wir mehr Ruhe brauchen. Auch im Auto.| Die Testergebnisse |
|---|
| 1. Diesel ist lauter als Benziner |
| 2. Der Turbo dämpft kaum |
| 3. VW-Diesel klingt unangenehm |
| 4. Doppelglas bringt wenig |
| 5. Sechszylinder sind ruhiger als Vierzylinder |
| 6. Blechdach-Cabrios sind ruhiger als Stoffdach-Cabrios |
| 7. Blechdach macht Rodster leise |
| 8. 7er-BMW ist leiser als die S-Klasse |
| Die leisesten Autos | |||
|---|---|---|---|
| Messung bei | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Mercedes S 600 | 55 db (A) | 60 db (A) | 64 db (A) |
| BMW 540i | 55 | 60 | 66 |
| Lexus LS 460 | 56 | 61 | 64 |
| VW Phaeton V6 TDI 4motion | 54 | 61 | 66 |
| Audi A8 3.0 TDI | 55 | 61 | 66 |
| Mercedes GL 320 CDI | 56 | 60 | 66 |
| Mercedes S 320 CDI | 54 | 62 | 66 |
| Mercedes S 420 CDI | 56 | 61 | 65 |
| BMW 730d | 55 | 61 | 67 |
| BMW 745d | 55 | 62 | 66 |
| Range Rover Superch. | 57 | 61 | 65 |
| Audi A8 4.2 TDI quattro | 57 | 62 | 65 |
| BMW 520d | 56 | 62 | 66 |
| Lexus GS 430 | 55 | 63 | 66 |
| Mercedes E 420 CDI | 56 | 62 | 66 |
| Lexus GS 450h Luxury Line | 55 | 63 | 67 |
| Lexus RX 400h Luxury Line | 55 | 63 | 67 |
| Mercedes CL 500 | 55 | 63 | 67 |
| Mercedes GL 420 CDI | 56 | 62 | 67 |
| Mercedes S 500 4Matic | 56 | 62 | 67 |
| BMW X5 4.4i | 56 | 63 | 67 |
| Hyundai Grandeur 3.3 V6 GLS | 55 | 63 | 68 |
| Range Rover TDV8 | 56 | 63 | 67 |
| Mercedes E 220 CDI | 56 | 63 | 67 |
| Mercedes E 500 | 55 | 63 | 68 |
| Mercedes GL 320 CDI | 57 | 62 | 67 |
| BMW 650i Cabrio | 55 | 64 | 68 |
| BMW X5 3.0i | 57 | 62 | 68 |
| BMW X5 4.8i | 56 | 63 | 68 |
| Land Rover Discovery TDV6 | 56 | 63 | 68 |
| Range Rover Sport 4.2 Superch. | 57 | 63 | 67 |
| Mercedes E 320 CDI T 4Matic | 57 | 63 | 67 |
| Mercedes GL 500 | 56 | 63 | 68 |
| Mercedes ML 420 CDI | 57 | 62 | 68 |
| Mercedes R 320 CDI lang | 57 | 63 | 67 |
| VW Phaeton V6 TDI 4M. lang | 58 | 63 | 66 |
| VW Touareg V6 TDI | 58 | 62 | 67 |
| Audi A6 allroad quattro 2.7 TDI | 57 | 64 | 67 |
| BMW 530i | 57 | 64 | 67 |
| BMW 550i | 57 | 64 | 67 |
| Die lautesten Autos | |||
|---|---|---|---|
| Messung bei | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Santana PS-10 | 67 db (A) | 82 db (A) | 85 db (A) |
| VW Golf GTI B&B | 67 | 78 | 82 |
| Land Rover Def. Td5 110 SW | 67 | 76 | 80 |
| Smart Brabus Cabrio Edt. Red | 68 | 73 | 78 |
| Porsche 911 4S Targa | 66 | 74 | 78 |
| Porsche 911 Turbo | 66 | 74 | 78 |
| Lotus Europa S | 67 | 73 | 77 |
| Audi TT Roadster 2.0 TFSI | 69 | 72 | 75 |
| Land Rover Def. TD 4 110 SW | 66 | 72 | 78 |
| Mitsubishi Evo IX | 65 | 73 | 78 |
| Porsche Boxster S | 66 | 73 | 77 |
| Fiat Panda 1.2 8V Nat. Power | 65 | 73 | 77 |
| Ford Fiesta ST | 64 | 74 | 77 |
| Mazda MX-5 3rd Gen. 2.0 MZR | 65 | 72 | 78 |
| Mazda MX-5 Energy 1.8 | 65 | 72 | 78 |
| Mini Cooper S JCW GP | 65 | 73 | 77 |
| Opel Astra OPC | 63 | 77 | 75 |
| Corvette Z06 | 65 | 73 | 76 |
| Porsche 911 GT3 | 65 | 73 | 76 |
| Ferrari F 430 F1 | 66 | 72 | 75 |
| Fiat Panda 4x4 Cross 1.3 Mtj. | 64 | 73 | 76 |
| Lamborghini Gallardo | 66 | 72 | 75 |
| Honda Civic 1.8 Executive | 62 | 75 | 75 |
| Lamborghini Gallardo Spyder | 65 | 72 | 75 |
| Opel Tigra Twintop 1.8 | 65 | 72 | 75 |
| Peugeot 206 CC Filou 110 | 65 | 72 | 75 |
| Porsche 911 Carrera S | 65 | 72 | 75 |
| Porsche 911 Carrera 4S | 67 | 71 | 74 |
| Porsche Boxster | 64 | 72 | 75 |
| Porsche Cayman S | 64 | 72 | 75 |
| Smart ForTwo Coupé pure | 63 | 72 | 76 |
| VW Fox 1.4 | 64 | 72 | 75 |
| Citroën C1 HDi 55 Style | 66 | 70 | 74 |
| Citroën C1 1.0 Style | 64 | 71 | 75 |
| Fiat Panda 1.3 Mtj. Emotion | 63 | 72 | 75 |
| Land Rover Def. 90 TD4 SW | 65 | 70 | 75 |
| Mazda RX-8 Challenge | 64 | 71 | 75 |
| Nissan 350Z Roadster | 63 | 71 | 76 |
| Peugeot 107 Filou 70 2-Tronic | 65 | 71 | 74 |
| Porsche Cayman | 63 | 72 | 75 |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel