Formel 1: Mercedes-Zoff im Kanada-Sprint
Mercedes-Teamchef muss ins Duell eingreifen

Mercedes gewinnt den Kanada-Sprint, doch der Erfolg wird von einem heftigen teaminternen Duell überschattet. George Russell und WM-Leader Kimi Antonelli geraten auf der Strecke aneinander.
Bild: Alastair Staley/LAT Images
Im ersten Sprint-Drittel liefern sich Russell und Antonelli einen beinharten Zweikampf. Russell schickt den WM-Leader dabei kurz ins Gras, der Italiener muss danach aufgrund eines Verbremsers erneut durch die Wiese und verliert zusätzlich auch noch Rang zwei an Norris.
Antonelli fordert Strafe
Am Funk fordert Antonelli anschließend eine Strafe gegen seinen Teamkollegen und regt sich so sehr auf, dass Teamchef Toto Wolff persönlich eingreift: „Kimi, konzentrier dich aufs Fahren und kein Gemotze am Funk!“ Nach der Zieldurchfahrt legt Wolff noch nach: „Das besprechen wir intern.“

Mercedes gewinnt den Kanada-Sprint, doch der Erfolg wird von einem heftigen teaminternen Duell überschattet.
Bild: McLaren
Antonelli erklärt später: „Das war ein harter Kampf. Ich war auf gleicher Höhe und wurde rausgedrückt. Das müssen wir uns noch mal anschauen.“
Verstappen und Audi enttäuschen
Hinter dem Mercedes-Duo und Norris landet Oscar Piastri im zweiten McLaren auf Rang vier vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.
Max Verstappen spielt im Red Bull Racing dagegen keine Rolle im Kampf um die Spitze und wird nur Siebter. Teamkollege Isack Hadjar fällt mit einem Antriebsdefekt aus.
Auch Audi erlebt den nächsten Rückschlag. Nico Hülkenberg fällt nach einer Zehn-Sekunden-Strafe wegen Abkürzens einer Schikane bis auf Rang 15 zurück. Teamkollege Gabriel Bortoleto wird 12.
Formel 1 Kanada Grand Prix 2026, Sprint
Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 01:14.702 | |
2 | L. Norris | McLaren | 01:14.596 | 00:01.272 |
3 | A. Antonelli | Mercedes | 01:14.380 | 00:01.843 |
4 | O. Piastri | McLaren | 01:14.793 | 00:09.797 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:14.741 | 00:09.929 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:14.695 | 00:10.545 |
7 | M. Verstappen | Red Bull | 01:14.974 | 00:15.935 |
8 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:15.653 | 00:29.710 |
9 | F. Colapinto | Alpine | 01:15.478 | 00:31.621 |
10 | C. Sainz | Williams | 01:15.943 | 00:36.793 |
11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:16.257 | 01:01.344 |
12 | G. Bortoleto | Audi | 01:15.980 | 01:01.814 |
13 | E. Ocon | Haas | 01:16.849 | 01:04.209 |
14 | S. Perez | Cadillac | 01:16.641 | 01:10.402 |
15 | N. Hülkenberg | Audi | 01:16.297 | 01:12.158 |
16 | L. Stroll | Aston Martin | 01:17.120 | +1 Rnd. |
17 | V. Bottas | Cadillac | 01:17.212 | +1 Rnd. |
18 | O. Bearman | Haas | 01:16.210 | +1 Rnd. |
19 | A. Albon | Williams | 01:15.717 | +1 Rnd. |
20 | P. Gasly | Alpine | 01:16.150 | +1 Rnd. |
21 | I. Hadjar | Red Bull | 01:14.941 | +3 Rnd. |
22 | F. Alonso | Aston Martin | 01:17.543 | +8 Rnd. |
Service-Links
