Zulassungszahlen: Deutschland kratzt an 50-Millionen-Marke
Neue Zahlen zeigen das Ausmaß der Fahrzeugflut

Was geht? Was steht? Das Marktbarometer beleuchtet monatlich die Entwicklung bei Gebrauchtwagen und Neuzulassungen. Der Bestand an Kraftfahrzeugen ist erneut gestiegen, so die amtliche Statistik.
Bild: dpa
Bis die Marke von 50 Millionen erreicht ist, wird es nicht mehr lange dauern. Exakt 49.486.487 Pkw sind laut jüngster Zählung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Deutschland zugelassen. Inklusive Lastwagen, Zugmaschinen, Bussen, Krafträdern und anderen motorisierten Gefährten liegt die Zahl sogar deutlich höher, nämlich bei 61,3 Millionen Kraftfahrzeugen. Es wird eng auf unseren Straßen!
Der Bestand an rein elektrischen Pkw lag laut amtlicher Statistik am Stichtag 1. Januar bei 2,0 Millionen, was einem Anteil von 4,1 Prozent entspricht. Deutlich stärker vertreten sind Hybridautos mit 4,4 Millionen (8,8 Prozent), darunter 1,1, Millionen Plug-in-Hybride. Nach wie vor dominieren aber die reinen Verbrenner: 29,3 Millionen (59,3 Prozent) Pkw in Deutschland sind Benziner, 13,4 Millionen (27,0 Prozent) Diesel.
Die Top 75 in Deutschland
Rang | Modell | Neuzulassungen Januar bis Februar 2026 | Veränderung ggü. Januar bis Februar 2025 in % |
|---|---|---|---|
1 | VW Golf | 13.165 | -10,3 |
2 | VW Tiguan | 8562 | -28,6 |
3 | VW T-Roc | 8203 | -31,0 |
4 | Skoda Octavia | 7760 | -1,7 |
5 | Opel Corsa | 6849 | 21,7 |
6 | Skoda Elroq | 6527 | - |
7 | Audi A6 | 6304 | 48,6 |
8 | VW Passat | 6174 | -21,6 |
9 | BMW X1 | 5998 | 4,0 |
10 | Mercedes GLC | 5674 | -5,9 |
11 | Mini (alle Modelle) | 5594 | 32,7 |
12 | VW Tayron | 5532 | - |
13 | Fiat Ducato | 5492 | 70,8 |
14 | BMW X3 | 5396 | 60,2 |
15 | VW ID.7 | 4878 | -20,2 |
16 | VW ID.3 | 4860 | 20,8 |
17 | Skoda Kodiaq | 4856 | 13,8 |
18 | Mercedes CLA-Klasse | 4835 | 179,3 |
19 | BMW 5er | 4772 | -11,9 |
20 | VW Polo | 4594 | 8,1 |
21 | VW T7 | 4582 | -2,6 |
22 | Audi A3 | 4452 | -2,7 |
23 | Seat Leon, Cupra Leon | 4433 | -35,0 |
24 | Skoda Karoq | 4345 | 14,6 |
25 | Skoda Enyaq | 4150 | -17,0 |
26 | BMW 3er | 4004 | -4,2 |
27 | Audi A5 | 4003 | 18,8 |
28 | Opel Astra | 3908 | 1,2 |
29 | VW T-Cross | 3669 | -8,4 |
30 | Opel Grandland X | 3644 | 79,9 |
31 | Volvo XC60 | 3505 | -29,8 |
32 | Mercedes E-Klasse | 3438 | -33,9 |
33 | Hyundai Tucson | 3405 | 30,5 |
34 | Seat Ibiza | 3398 | 45,6 |
35 | Citroën C3 | 3397 | 115,8 |
36 | Skoda Fabia | 3336 | -6,4 |
37 | Mercedes GLA | 3304 | 3,9 |
38 | Mercedes C-Klasse | 3173 | -23,6 |
39 | Skoda Superb | 3057 | 37,4 |
40 | BMW 1er | 3041 | 4,2 |
41 | Opel Mokka | 3026 | 22,3 |
42 | VW Caddy | 3025 | -10,5 |
43 | Seat Ateca, Cupra Ateca | 2908 | 12,0 |
44 | BMW 2er | 2907 | 8,4 |
45 | Skoda Kamiq | 2733 | -13,7 |
46 | Mercedes V-Klasse | 2718 | -25,2 |
47 | Audi Q3 | 2715 | 12,2 |
48 | Ford Transit Custom | 2707 | -32,2 |
49 | BMW 4er | 2690 | -19,0 |
50 | VW ID.4, ID.5 | 2614 | -49,6 |
51 | Seat Arona | 2595 | -8,5 |
52 | Nissan Qashqai | 2575 | 38,6 |
53 | VW Touran | 2561 | 12,6 |
54 | Toyota Yaris | 2512 | -27,2 |
55 | Dacia Sandero | 2509 | -42,3 |
56 | Mazda CX-30 | 2500 | 52,4 |
57 | Tesla Model Y | 2459 | 22,1 |
58 | Audi Q5 | 2431 | -27,2 |
59 | Audi Q6 | 2409 | 65,1 |
60 | Cupra Formentor | 2346 | -54,4 |
61 | Hyundai Kona | 2294 | 43,7 |
62 | Ford Kuga | 2283 | -9,8 |
63 | Ford Puma | 2218 | -28,8 |
64 | VW Taigo | 2214 | -28,5 |
65 | Mercedes GLE | 2123 | 40,3 |
66 | BMW X5 | 2122 | 26,2 |
67 | Cupra Born | 2102 | -39,7 |
68 | Dacia Bigster | 2102 | - |
69 | BYD Dolphin Surf | 2053 | - |
70 | Toyota Corolla | 2013 | 44,8 |
71 | Cupra Terramar | 2005 | 21,7 |
72 | Peugeot 3008 | 2003 | 66,1 |
73 | Peugeot 208 | 2002 | -37,2 |
74 | Peugeot 2008 | 1994 | 9,9 |
75 | Volvo XC40 | 1966 | -0,8 |
Gesamtzulassungen | 405 243 | -1,4 |
Nicht zu unterschätzen ist die wachsende Zahl von Freizeitfahrzeugen. Obwohl die Neuzulassungen zuletzt etwas zurückgingen, liegt der Wohnmobilbestand bei mehr als einer Million und damit um 6,7 Prozent über der Zählung des Vorjahres. Vor diesem Hintergrund appelliert die Branchenlobby CIVD (Caravaning Industrie Verband) an Bund, Länder und Kommunen, "notwendige Investitionen in die Stellplatzinfrastruktur und moderne Ver- und Entsorgungsangebote" vorzunehmen.
Service-Links
