B5

Audi A4 B5

1994 - 2001
Audi A4 B5

Übersicht

Alle Infos: Audi A4 B5

Die erste Generation des Audi A4 (B5) kam 1994 auf den Markt und wurde eines der meistverkauften Modelle der Marke. Den Audi A4 gab es als viertürige Stufenheck-Limousine und als fünftürigen Kombi (Audi A4 Avant). Der A4 wurde mit folgenden Motoren angeboten: 1,6- bis 3,0-Liter-Benziner (101-220 PS) und 1,9- bis 2,5-Liter-Diesel (75-150 PS). Der letzte Audi A4 (B5) lief im Jahr 2000 vom Band. Infos, Tests, Fahrberichte und Gebrauchtwagen-Tipps gibt es hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 20.165 - 34.070 EUR
Leistung von 90 - 193 PS
0-100 km/h von 7,2 - 14,0 Sekunden
CO2-Ausstoß 254 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi
Kraftstoff Super, Diesel, Super Plus

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Audi A4

Audi A4 B5 Limousine

Sitze 5
Türen 4
Kofferraum 440 Liter
Maße (L/B/H) 447/173/141 - 447/173/141 cm
Verfügbarkeit ab 01/1999
Kraftstoff Benzin, Diesel

Audi A4 B5 Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
A4 1.6 (1994 - 1998) 74 (101) 12,1 sek. 7,9 l komb. (190 g/km) 20.165 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 4
A4 1.6 (1999 - 2000) 74 (101) 12,4 sek. 8,0 l komb. (192 g/km) 20.963 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 4
A4 1.6 (2000 - 2000) 75 (102) 12,6 sek. 8,1 l komb. (194 g/km) 21.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 4
A4 1.8 (1994 - 1998) 92 (125) 10,6 sek. 8,5 l komb. (204 g/km) 22.124 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 (1999 - 2000) 92 (125) 10,7 sek. 8,5 l komb. (204 g/km) 23.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 quattro (1994 - 1998) 92 (125) 10,8 sek. 9,3 l komb. (222 g/km) 24.910 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 quattro (1999 - 2000) 92 (125) 11,0 sek. 9,3 l komb. (223 g/km) 25.488 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 T (1994 - 1998) 110 (150) 8,3 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 24.215 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 T (1999 - 2000) 110 (150) 8,5 sek. 8,1 l komb. (194 g/km) 25.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 T (1999 - 2000) 132 (180) 8,0 sek. 8,0 l komb. (192 g/km) 26.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 T quattro (1994 - 1998) 110 (150) 8,4 sek. 8,9 l komb. (210 g/km) 27.001 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 T quattro (1999 - 2000) 110 (150) 8,7 sek. 9,1 l komb. (218 g/km) 27.730 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 1.8 T quattro (1999 - 2000) 132 (180) 8,0 sek. 9,0 l komb. (216 g/km) 29.230 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 4
A4 2.4 (1997 - 1998) 121 (165) 8,2 sek. 9,3 l komb. (223 g/km) 25.708 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 4
A4 2.4 (1999 - 2000) 121 (165) 8,5 sek. 9,5 l komb. (228 g/km) 27.250 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 4
A4 2.4 quattro (1997 - 1998) 121 (165) 8,2 sek. 10,2 l komb. (245 g/km) 28.290 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 4
A4 2.4 quattro (1999 - 2000) 121 (165) 8,4 sek. 10,3 l komb. (247 g/km) 29.604 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 4
A4 2.6 (1994 - 1997) 110 (150) 8,7 sek. 9,4 l komb. (226 g/km) 25.181 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.598 ccm 5 / 4
A4 2.6 quattro (1994 - 1997) 110 (150) 8,8 sek. 10,5 l komb. (252 g/km) 27.738 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.598 ccm 5 / 4
A4 2.8 (1994 - 1996) 128 (174) 8,2 sek. - 26.383 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 4
A4 2.8 (1996 - 1998) 142 (193) 7,3 sek. 9,4 l komb. (226 g/km) 28.366 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 4
A4 2.8 (1999 - 2000) 142 (193) 7,4 sek. 9,4 l komb. (226 g/km) 29.911 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 4
A4 2.8 quattro (1994 - 1996) 128 (174) 8,2 sek. - 28.939 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 4
A4 2.8 quattro (1996 - 1998) 142 (193) 7,2 sek. 10,4 l komb. (250 g/km) 30.943 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 4
A4 2.8 quattro (1999 - 2000) 142 (193) 7,4 sek. 10,4 l komb. (250 g/km) 32.850 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 4

Audi A4 B5 Limousine Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
A4 1.9 TDI (1994 - 1998) 66 (90) 13,3 sek. 5,4 l komb. (146 g/km) 22.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 1.9 TDI (1999 - 2000) 66 (90) 13,7 sek. 5,3 l komb. (143 g/km) 23.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 1.9 TDI (1995 - 1998) 81 (110) 11,3 sek. 5,3 l komb. (142 g/km) 23.386 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 1.9 TDI (1999 - 2000) 85 (115) 10,7 sek. 5,3 l komb. (143 g/km) 24.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 1.9 TDI quattro (1996 - 1998) 81 (110) 11,7 sek. 5,9 l komb. (158 g/km) 26.173 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 1.9 TDI quattro (1999 - 1999) 81 (110) 12,0 sek. 5,9 l komb. (158 g/km) 26.357 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 1.9 TDI quattro (1999 - 2000) 85 (115) 11,1 sek. 6,0 l komb. (162 g/km) 27.290 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
A4 2.5 TDI (1997 - 1998) 110 (150) 9,0 sek. 6,8 l komb. (184 g/km) 26.766 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 4
A4 2.5 TDI (1999 - 2000) 110 (150) 9,1 sek. 6,8 l komb. (184 g/km) 27.900 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 4
A4 2.5 TDI quattro (1998 - 1998) 110 (150) 9,4 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 29.343 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 4
A4 2.5 TDI quattro (1999 - 2000) 110 (150) 9,5 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 30.480 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 4
Audi A4

Audi A4 B5 Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 390 - 1.250 Liter
Maße (L/B/H) 447/173/141 - 447/173/141 cm
Verfügbarkeit ab 01/1999
Kraftstoff Benzin, Diesel

Audi A4 B5 Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
A4 Avant 1.6 (1997 - 1998) 74 (101) 12,1 sek. 7,9 l komb. (190 g/km) 21.352 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.6 (1999 - 2000) 74 (101) 12,5 sek. 8,1 l komb. (194 g/km) 22.165 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.6 (2000 - 2001) 75 (102) 12,7 sek. 8,1 l komb. (194 g/km) 22.800 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 (1996 - 1998) 92 (125) 10,7 sek. 8,6 l komb. (206 g/km) 23.310 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 (1999 - 2001) 92 (125) 11,1 sek. 8,4 l komb. (202 g/km) 24.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 quattro (1996 - 1998) 92 (125) 11,0 sek. 9,4 l komb. (226 g/km) 26.096 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 quattro (1999 - 2000) 92 (125) 11,3 sek. 9,3 l komb. (223 g/km) 26.689 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 T (1996 - 1998) 110 (150) 8,5 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 25.401 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 T (1999 - 2001) 110 (150) 8,7 sek. 8,2 l komb. (197 g/km) 26.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 T (1999 - 2000) 132 (180) 8,2 sek. 8,0 l komb. (192 g/km) 27.870 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 T quattro (1996 - 1998) 110 (150) 8,5 sek. 8,9 l komb. (210 g/km) 28.188 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 T quattro (1999 - 2001) 110 (150) 8,8 sek. 9,1 l komb. (218 g/km) 29.280 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.8 T quattro (1999 - 2000) 132 (180) 8,1 sek. 9,0 l komb. (216 g/km) 30.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.781 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.4 (1997 - 1998) 121 (165) 8,4 sek. 9,3 l komb. (223 g/km) 26.894 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.4 (1999 - 2001) 121 (165) 8,7 sek. 9,5 l komb. (228 g/km) 28.470 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.4 quattro (1997 - 1998) 121 (165) 8,4 sek. 10,2 l komb. (245 g/km) 29.476 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.4 quattro (1999 - 2000) 121 (165) 8,6 sek. 10,4 l komb. (250 g/km) 30.805 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.393 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.6 (1996 - 1997) 110 (150) 8,9 sek. 9,4 l komb. (226 g/km) 26.357 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.598 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.6 quattro (1996 - 1997) 110 (150) 8,9 sek. 10,5 l komb. (252 g/km) 28.914 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.598 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.8 (1996 - 1998) 142 (193) 7,4 sek. 9,4 l komb. (226 g/km) 29.553 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.8 (1999 - 2000) 142 (193) 7,6 sek. 9,5 l komb. (228 g/km) 31.112 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.8 quattro (1996 - 1998) 142 (193) 7,4 sek. 10,4 l komb. (250 g/km) 32.130 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.8 quattro (1999 - 2001) 142 (193) 7,6 sek. 10,6 l komb. (254 g/km) 34.070 6, V-Form 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.771 ccm 5 / 5

Audi A4 B5 Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
A4 Avant 1.9 TDI (1996 - 1998) 66 (90) 13,6 sek. 5,4 l komb. (146 g/km) 23.386 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI (1999 - 2001) 66 (90) 14,0 sek. 5,3 l komb. (143 g/km) 24.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI (1996 - 1998) 81 (110) 11,5 sek. 5,3 l komb. (142 g/km) 24.573 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI (1999 - 1999) 81 (110) 11,7 sek. 5,3 l komb. (142 g/km) 24.977 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI (1999 - 2001) 85 (115) 10,8 sek. 5,3 l komb. (143 g/km) 26.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI quattro (1996 - 1998) 81 (110) 11,9 sek. 5,9 l komb. (158 g/km) 27.359 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI quattro (1999 - 1999) 81 (110) 12,2 sek. 5,9 l komb. (158 g/km) 27.559 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 1.9 TDI quattro (1999 - 2001) 85 (115) 11,2 sek. 5,9 l komb. (159 g/km) 28.840 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.5 TDI (1997 - 1998) 110 (150) 9,2 sek. 6,8 l komb. (184 g/km) 27.952 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.5 TDI (1999 - 2001) 110 (150) 9,3 sek. 6,8 l komb. (184 g/km) 29.450 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.5 TDI quattro (1998 - 1998) 110 (150) 9,6 sek. 7,9 l komb. (211 g/km) 30.529 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 5
A4 Avant 2.5 TDI quattro (1999 - 2001) 110 (150) 9,7 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.030 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.496 ccm 5 / 5

Bildnachweise