Peugeot 307

Peugeot 307

2001 - 2008
Peugeot 307 Peugeot 307

Übersicht

Alle Infos: Peugeot 307

Kompakt, schickes Design und eine echte Alternative zum Golf: So kam 2001 der Peugeot 307 auf den Markt. Ähnlich wie beim Vorgänger standen erneut diverse Karosserie-Varianten zur Auswahl: Neben der drei- und fünftürigen Limousine wurde der 307 auch als Kombi (mit fünf oder sieben Sitzen) und als Cabrio-Coupé mit Stahlverdeck angeboten. 2005 bekam der kompakte Franzose eine umfassende Überabeitung spendiert. Dies betraf vor allem die Frontpartie und die Heckleuchten. Die Motorenpalette umfasste bei den Benzinern ein Leistungsspektrum von 75 bis 177 PS, bei den Dieseln von 68 bis 136 PS. Mit dem 307 setzte Peugeot seine Erfolgsgeschichte fort: 2002 wurde der kompakte Franzose zum Auto des Jahres gewählt. Alle Informationen zum Peugeot 307 finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 13.700 - 30.950 EUR
Leistung von 68 - 177 PS
0-100 km/h von 8,2 - 15,6 Sekunden
CO2-Ausstoß von 120 - 210 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi, Cabrio
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Peugeot 307

Peugeot 307 Peugeot 307 Steilheck/Fließheck

Sitze 5
Türen 3-5
Kofferraum 341 - 1.328 Liter
Maße (L/B/H) 420/173/151 - 421/174/151 cm
Verfügbarkeit ab 05/2006
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 307 Peugeot 307 Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
307 110 (2001 - 2002) 80 (109) 10,6 sek. 7,4 l komb. (172 g/km) 19.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 3
307 110 (2001 - 2002) 80 (109) 10,6 sek. 7,4 l komb. (172 g/km) 20.500 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 5
307 110 (2005 - 2006) 80 (109) 10,6 sek. 7,4 l komb. (174 g/km) 15.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 3
307 110 (2001 - 2003) 80 (109) 10,6 sek. 7,4 l komb. (174 g/km) 16.350 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 5
307 110 (2005 - 2006) 80 (109) 10,7 sek. 7,4 l komb. (174 g/km) 16.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 3
307 110 (2006 - 2006) 80 (109) 10,7 sek. 7,4 l komb. (174 g/km) 17.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 5
307 110 Automatik (2007 - 2007) 80 (109) 12,5 sek. 7,9 l komb. (189 g/km) 19.800 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.587 ccm 5 / 3
307 110 Automatik (2006 - 2006) 80 (109) 12,5 sek. 7,9 l komb. (189 g/km) 19.950 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.587 ccm 5 / 5
307 135 (2001 - 2005) 100 (136) 9,1 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 18.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 135 (2001 - 2005) 100 (136) 9,1 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 19.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 140 (2006 - 2007) 103 (140) 8,9 sek. 7,7 l komb. (184 g/km) 19.100 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 140 (2006 - 2006) 103 (140) 8,9 sek. 7,7 l komb. (184 g/km) 19.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 140 (2005 - 2005) 103 (140) 9,1 sek. 7,7 l komb. (184 g/km) 18.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 140 (2005 - 2005) 103 (140) 9,1 sek. 7,7 l komb. (184 g/km) 19.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 140 Automatik (2005 - 2006) 103 (140) 10,0 sek. 8,2 l komb. (195 g/km) 20.300 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 3
307 140 Automatik (2006 - 2006) 103 (140) 10,0 sek. 8,2 l komb. (195 g/km) 21.100 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 140 Automatik (2005 - 2005) 103 (140) 10,1 sek. 8,2 l komb. (195 g/km) 20.750 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 180 (2005 - 2006) 130 (177) 8,2 sek. 8,4 l komb. (200 g/km) 24.950 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 180 (2005 - 2006) 130 (177) 8,2 sek. 8,4 l komb. (200 g/km) 25.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 75 (2002 - 2003) 55 (75) 15,6 sek. 6,7 l komb. (159 g/km) 13.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.360 ccm 5 / 3
307 75 (2002 - 2003) 55 (75) 15,6 sek. 6,7 l komb. (159 g/km) 14.500 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.360 ccm 5 / 5
307 90 (2005 - 2006) 65 (88) 12,8 sek. 6,5 l komb. (155 g/km) 14.500 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.360 ccm 5 / 3
307 90 (2006 - 2007) 65 (88) 12,8 sek. 6,5 l komb. (155 g/km) 15.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.360 ccm 5 / 5

Peugeot 307 Peugeot 307 Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
307 HDi 110 (2001 - 2002) 79 (107) 11,3 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 17.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 HDi 110 (2001 - 2002) 79 (107) 11,3 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 18.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi 110 (2003 - 2004) 79 (107) 11,8 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 18.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 HDi 110 (2003 - 2004) 79 (107) 11,8 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 19.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi 110 (2006 - 2007) 80 (109) 11,2 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 17.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 3
307 HDi 110 (2006 - 2006) 80 (109) 11,2 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 18.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
307 HDi 110 (2005 - 2006) 80 (109) 12,5 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 19.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 3
307 HDi 135 (2003 - 2005) 100 (136) 9,8 sek. 5,4 l komb. (142 g/km) 20.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 HDi 135 (2006 - 2006) 100 (136) 9,8 sek. 5,4 l komb. (142 g/km) 21.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi 135 Aut. (2006 - 2006) 100 (136) 10,1 sek. 6,7 l komb. (178 g/km) 25.150 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 3
307 HDi 135 Aut. (2006 - 2006) 100 (136) 10,1 sek. 6,7 l komb. (178 g/km) 23.250 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi 135 Automatik (2007 - 2007) 100 (136) 10,1 sek. 6,7 l komb. (178 g/km) 23.200 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 3
307 HDi 135 Automatik (2007 - 2007) 100 (136) 10,1 sek. 6,7 l komb. (178 g/km) 24.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi 70 (2002 - 2003) 50 (68) 14,7 sek. 4,5 l komb. (120 g/km) 15.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.398 ccm 5 / 3
307 HDi 70 (2002 - 2003) 50 (68) 14,7 sek. 4,5 l komb. (120 g/km) 15.950 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.398 ccm 5 / 5
307 HDi 90 (2003 - 2004) 66 (90) 12,4 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 16.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 3
307 HDi 90 (2003 - 2004) 66 (90) 12,4 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 17.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi 90 (2006 - 2006) 66 (90) 12,5 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 17.500 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 3
307 HDi 90 (2006 - 2006) 66 (90) 12,5 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 18.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
Peugeot 307

Peugeot 307 Peugeot 307 Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 137 - 1.875 Liter
Maße (L/B/H) 441/175/153 - 443/175/154 cm
Verfügbarkeit ab 04/2002
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 307 Peugeot 307 Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
307 Break 110 (2006 - 2008) 80 (109) 11,4 sek. 7,7 l komb. (178 g/km) 18.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 5
307 Break 110 (2003 - 2004) 80 (109) 11,9 sek. 7,7 l komb. (178 g/km) 17.100 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 5
307 Break 110 Automatik (2006 - 2006) 80 (109) 13,4 sek. 8,3 l komb. (194 g/km) 20.700 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.587 ccm 5 / 5
307 Break 135 (2003 - 2005) 100 (136) 9,8 sek. 8,3 l komb. (194 g/km) 20.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 Break 140 (2006 - 2008) 103 (140) 9,3 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 20.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 Break 140 (2005 - 2005) 103 (140) 9,8 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 20.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 Break 140 Automatik (2005 - 2006) 103 (140) 10,3 sek. 8,4 l komb. (199 g/km) 21.850 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 Break 90 (2003 - 2004) 65 (88) 13,5 sek. 6,7 l komb. (159 g/km) 16.050 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.360 ccm 5 / 5
307 SW 110 (2006 - 2006) 80 (109) 11,9 sek. 7,7 l komb. (178 g/km) 19.400 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 5 / 5
307 SW 110 Automatik (2007 - 2008) 80 (109) 13,8 sek. 8,3 l komb. (194 g/km) 22.800 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.587 ccm 5 / 5
307 SW 135 (2004 - 2005) 100 (136) 9,8 sek. 8,3 l komb. (194 g/km) 20.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 SW 140 (2005 - 2005) 103 (140) 9,8 sek. 7,9 l komb. (188 g/km) 22.050 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 SW 140 Automatik (2006 - 2006) 103 (140) 10,6 sek. 8,4 l komb. (199 g/km) 24.000 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5

Peugeot 307 Peugeot 307 Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
307 HDi Break 110 (2003 - 2004) 79 (107) 12,7 sek. 5,4 l komb. (143 g/km) 20.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi Break 110 (2006 - 2008) 80 (109) 11,5 sek. 5,0 l komb. (131 g/km) 20.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
307 HDi Break 110 (2004 - 2005) 80 (109) 12,0 sek. 5,0 l komb. (131 g/km) 19.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
307 HDi Break 135 (2006 - 2008) 100 (136) 10,1 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 22.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi Break 135 (2003 - 2005) 100 (136) 10,8 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 22.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi Break 135 Aut. (2006 - 2006) 100 (136) 10,4 sek. 6,9 l komb. (183 g/km) 24.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi Break 135 Automatik (2007 - 2008) 100 (136) 10,4 sek. 6,9 l komb. (183 g/km) 24.950 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi Break 90 (2006 - 2006) 66 (90) 12,9 sek. 5,0 l komb. (131 g/km) 19.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
307 HDi Break 90 (2003 - 2004) 66 (90) 13,7 sek. 5,4 l komb. (143 g/km) 18.000 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi SW 110 (2004 - 2004) 79 (107) 12,7 sek. 5,4 l komb. (143 g/km) 20.950 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi SW 110 (2006 - 2008) 80 (109) 11,5 sek. 5,1 l komb. (134 g/km) 21.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
307 HDi SW 110 (2004 - 2005) 80 (109) 12,0 sek. 5,0 l komb. (131 g/km) 21.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
307 HDi SW 135 (2006 - 2008) 100 (136) 10,8 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 24.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi SW 135 Aut. (2006 - 2006) 100 (136) 10,7 sek. 6,9 l komb. (183 g/km) 26.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi SW 135 Automatik (2006 - 2008) 100 (136) 10,7 sek. 6,9 l komb. (183 g/km) 26.300 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
307 HDi SW 90 (2002 - 2005) 66 (90) 13,7 sek. 5,4 l komb. (143 g/km) 20.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
Peugeot 307

Peugeot 307 Peugeot 307 Cabrio

Sitze 4
Türen 2
Kofferraum 204 - 350 Liter
Maße (L/B/H) 434/175/141 - 436/175/142 cm
Verfügbarkeit ab 06/2005
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 307 Peugeot 307 Cabrio Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
307 CC 110 (2005 - 2005) 80 (109) 10,7 sek. 7,6 l komb. (178 g/km) 22.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 4 / 2
307 CC 110 (2005 - 2006) 80 (109) 12,7 sek. 7,6 l komb. (178 g/km) 23.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.587 ccm 4 / 2
307 CC 135 (2005 - 2005) 100 (136) 10,3 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 24.800 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 4 / 2
307 CC 140 (2005 - 2006) 103 (140) 10,3 sek. 8,1 l komb. (192 g/km) 24.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 4 / 2
307 CC 140 Automatik (2006 - 2006) 103 (140) 12,0 sek. 8,4 l komb. (199 g/km) 27.000 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 4 / 2
307 CC 180 (2005 - 2006) 130 (177) 9,5 sek. 8,8 l komb. (210 g/km) 28.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 4 / 2

Peugeot 307 Peugeot 307 Cabrio Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
307 CC HDi FAP 135 (2005 - 2006) 100 (136) 10,3 sek. 6,0 l komb. (159 g/km) 27.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 4 / 2

Bildnachweise