Peugeot 407

Peugeot 407

2004 - 2010
Peugeot 407 Peugeot 407

Übersicht

Alle Infos: Peugeot 407

Der seit 2004 gebaute 407 ist ein Fahrzeug der Mittelklasse des französischen Herstellers Peugeot. Der 407 ist in Frankreich das beliebteste Mittelklassefahrzeug. Es gibt den 407 als viertürige Stufenheck-Limousine, als fünftürigen Kombi und als zweitüriges Coupé. Der Peugeot 407 erzielte beim Euro-NCAP-Crashtest die Höchstwertung mit fünf von fünf Sternen. Mit neun Airbags ist er das Auto mit den zurzeit meisten Airbags in seinem Fahrzeugsegment. Hier finden Sie alle Infos, News, Tests, Fahrberichte und Vergleiche sowie viele, viele Bilder.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 20.990 - 43.300 EUR
Leistung von 109 - 240 PS
0-100 km/h von 7,7 - 12,1 Sekunden
CO2-Ausstoß von 129 - 242 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi, Coupe
Kraftstoff Diesel, Super

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Peugeot 407

Peugeot 407 Peugeot 407 Limousine

Sitze 5
Türen 4
Kofferraum 407 Liter
Maße (L/B/H) 467/181/144 - 469/181/145 cm
Verfügbarkeit ab 09/2006
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 407 Peugeot 407 Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
407 115 (2004 - 2005) 85 (116) 11,3 sek. 8,0 l komb. (190 g/km) 20.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.749 ccm 5 / 4
407 125 (2008 - 2010) 92 (125) 10,3 sek. 7,7 l komb. (181 g/km) 21.890 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.749 ccm 5 / 4
407 125 (2007 - 2008) 92 (125) 10,3 sek. 7,7 l komb. (183 g/km) 21.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.749 ccm 5 / 4
407 135 (2005 - 2005) 100 (136) 9,1 sek. 8,3 l komb. (197 g/km) 22.390 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
407 140 (2006 - 2006) 103 (140) 9,1 sek. 8,1 l komb. (192 g/km) 23.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
407 140 Automatik (2006 - 2006) 103 (140) 10,5 sek. 8,6 l komb. (204 g/km) 24.600 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
407 160 (2004 - 2005) 116 (158) 9,0 sek. 9,0 l komb. (214 g/km) 25.290 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.230 ccm 5 / 4
407 165 (2006 - 2006) 120 (163) 9,0 sek. 9,0 l komb. (214 g/km) 25.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.230 ccm 5 / 4
407 165 Automatik (2006 - 2006) 120 (163) 10,6 sek. 9,4 l komb. (224 g/km) 26.850 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 2.230 ccm 5 / 4
407 V6 210 (2006 - 2006) 155 (211) 8,4 sek. 9,8 l komb. (233 g/km) 30.250 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.946 ccm 5 / 4

Peugeot 407 Peugeot 407 Limousine Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
407 HDi 110 (2008 - 2009) 80 (109) 11,7 sek. 5,3 l komb. (140 g/km) 24.400 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 4
407 HDi 110 (2005 - 2006) 80 (109) 11,7 sek. 5,5 l komb. (145 g/km) 23.600 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 4
407 HDi 110 Blue Lion (2009 - 2010) 80 (109) 11,7 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 23.640 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 4
407 HDi 135 (2005 - 2006) 100 (136) 9,8 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 25.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
407 HDi 135 Automatik (2004 - 2005) 100 (136) 10,7 sek. 6,7 l komb. (175 g/km) 25.490 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
407 HDi 135 Automatik (2006 - 2006) 100 (136) 10,7 sek. 7,1 l komb. (189 g/km) 26.700 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
407 HDi 140 (2008 - 2011) 103 (140) 9,8 sek. 5,7 l komb. (150 g/km) 25.190 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 4
407 HDi 165 Automatik (2009 - 2011) 120 (163) 10,6 sek. 6,8 l komb. (179 g/km) 29.650 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 4
407 HDi 170 Bi-Turbo (2008 - 2010) 125 (170) 8,7 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 29.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 5 / 4
407 HDi 170 Bi-Turbo (2006 - 2006) 125 (170) 8,7 sek. 6,1 l komb. (160 g/km) 27.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 5 / 4
407 HDi 205 Bi-Turbo (2006 - 2006) 150 (204) 8,5 sek. 8,4 l komb. (223 g/km) 32.450 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.720 ccm 5 / 4
407 HDi 205 Bi-Turbo Automatik (2006 - 2006) 150 (204) 8,5 sek. 8,4 l komb. (223 g/km) 32.600 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.720 ccm 5 / 4
Peugeot 407

Peugeot 407 Peugeot 407 Coupe

Sitze 4
Türen 2
Kofferraum 400 Liter
Maße (L/B/H) 481/186/139 - 481/186/139 cm
Verfügbarkeit ab 07/2009
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 407 Peugeot 407 Coupe Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
407 Coupe 165 (2005 - 2009) 120 (163) 8,9 sek. 9,2 l komb. (219 g/km) 30.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.230 ccm 4 / 2
407 Coupe V6 210 (2005 - 2007) 155 (211) 7,8 sek. 10,2 l komb. (242 g/km) 35.400 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.946 ccm 4 / 2
407 Coupe V6 210 Automatik (2005 - 2006) 155 (211) 9,1 sek. 10,2 l komb. (242 g/km) 35.900 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.946 ccm 4 / 2

Peugeot 407 Peugeot 407 Coupe Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
407 Coupe HDi FAP 135 (2007 - 2009) 100 (136) 10,1 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 30.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 4 / 2
407 Coupe HDi FAP 165 (2009 - 2011) 120 (163) 9,1 sek. 5,4 l komb. (140 g/km) 35.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 4 / 2
407 Coupe V6 HDi FAP 205 (2005 - 2009) 150 (204) 8,8 sek. 8,5 l komb. (226 g/km) 36.950 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.720 ccm 4 / 2
407 Coupe V6 HDi FAP 240 Automatik (2009 - 2011) 177 (240) 7,7 sek. 7,2 l komb. (189 g/km) 43.300 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.992 ccm 4 / 2
Peugeot 407

Peugeot 407 Peugeot 407 Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 448 - 1.365 Liter
Maße (L/B/H) 476/181/147 - 476/181/148 cm
Verfügbarkeit ab 05/2006
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 407 Peugeot 407 Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
407 SW 115 (2004 - 2005) 85 (116) 11,7 sek. 8,2 l komb. (195 g/km) 22.290 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.749 ccm 5 / 5
407 SW 125 (2008 - 2010) 92 (125) 10,7 sek. 7,9 l komb. (184 g/km) 22.690 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.749 ccm 5 / 5
407 SW 125 (2006 - 2006) 92 (125) 10,7 sek. 7,9 l komb. (187 g/km) 22.550 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.749 ccm 5 / 5
407 SW 135 (2005 - 2005) 100 (136) 9,5 sek. 8,4 l komb. (200 g/km) 23.690 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
407 SW 140 (2006 - 2006) 103 (140) 9,5 sek. 8,3 l komb. (196 g/km) 23.950 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
407 SW 140 Automatik (2006 - 2006) 103 (140) 10,8 sek. 8,8 l komb. (208 g/km) 25.250 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
407 SW 160 (2004 - 2005) 116 (158) 9,3 sek. 9,0 l komb. (214 g/km) 26.590 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.230 ccm 5 / 5
407 SW 165 (2008 - 2009) 120 (163) 9,3 sek. 9,2 l komb. (219 g/km) 27.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.230 ccm 5 / 5
407 SW 165 Automatik (2008 - 2009) 120 (163) 11,0 sek. 9,6 l komb. (228 g/km) 28.800 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 2.230 ccm 5 / 5
407 SW V6 210 (2004 - 2006) 155 (211) 8,7 sek. 9,9 l komb. (236 g/km) 32.050 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.946 ccm 5 / 5

Peugeot 407 Peugeot 407 Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
407 SW HDi 110 (2006 - 2008) 80 (109) 12,1 sek. 5,3 l komb. (140 g/km) 25.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
407 SW HDi 110 (2005 - 2006) 80 (109) 12,1 sek. 5,6 l komb. (145 g/km) 25.790 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
407 SW HDi 110 (2006 - 2006) 80 (109) 12,1 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 24.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
407 SW HDi 110 Blue Lion (2009 - 2010) 80 (109) 11,7 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 24.440 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
407 SW HDi 110 Blue Lion (2009 - 2010) 80 (109) 12,1 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 27.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
407 SW HDi 135 (2005 - 2006) 100 (136) 10,1 sek. 6,0 l komb. (159 g/km) 25.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
407 SW HDi 135 Automatik (2004 - 2005) 100 (136) 11,2 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 26.790 4, Reihe 4 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
407 SW HDi 135 Automatik (2006 - 2006) 100 (136) 11,2 sek. 7,2 l komb. (192 g/km) 27.350 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
407 SW HDi 140 (2008 - 2011) 103 (140) 10,1 sek. 5,7 l komb. (150 g/km) 25.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
407 SW HDi 165 Automatik (2009 - 2011) 120 (163) 11,0 sek. 6,9 l komb. (179 g/km) 30.950 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
407 SW HDi 170 Bi-Turbo (2006 - 2006) 125 (170) 9,0 sek. 6,2 l komb. (165 g/km) 28.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.179 ccm 5 / 5
407 SW HDi 205 Bi-Turbo (2008 - 2009) 150 (204) 8,8 sek. 8,5 l komb. (225 g/km) 34.850 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.720 ccm 5 / 5
407 SW HDi 205 Bi-Turbo (2006 - 2006) 150 (204) 8,8 sek. 8,5 l komb. (226 g/km) 33.750 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.720 ccm 5 / 5

Bildnachweise