B6 (Typ 3C)

VW Passat B6 (Typ 3C)

2005 - 2010
VW Passat B6 (Typ 3C)

Übersicht

Alle Infos: VW Passat B6 (Typ 3C)

Die sechste Generation des VW Passat B6 (Typ 3C) ist seit 2001 der Nachfolger des VW Passat (B5). Den Passat gibt es als viertürige Stufenheck-Limousine und als fünftürigen Kombi. Der Passat wird mit folgenden Motoren angeboten: 1,4 - 3,6 Liter-Benziner (102 - 280 PS) und 1,6 - 2,0 Liter-Diesel (105 - 170 PS). Topmodell ist der VW Passat R36 (3,6 Liter Hubraum) mit 300 PS. Mehr Informationen, Tests, Fahrberichte und News gibt es hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 23.525 - 47.400 EUR
Leistung von 102 - 300 PS
0-100 km/h von 5,6 - 13,3 Sekunden
CO2-Ausstoß von 114 - 240 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi
Kraftstoff Super Plus, Diesel, Super, Benzin/Gas

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Passat

VW Passat B6 (Typ 3C) Limousine

Sitze 5
Türen 4
Kofferraum 485 - 1.011 Liter
Maße (L/B/H) 476/182/147 - 476/182/147 cm
Verfügbarkeit ab 12/2005
Kraftstoff Benzin, Alternative Antriebe, Diesel

VW Passat B6 (Typ 3C) Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Passat 1.4 TSI (2009 - 2010) 90 (122) 10,3 sek. 5,9 l komb. (138 g/km) 25.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.4 TSI (2008 - 2009) 90 (122) 10,5 sek. 6,6 l komb. (157 g/km) 29.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.4 TSI (2007 - 2010) 90 (122) 10,5 sek. 6,7 l komb. (155 g/km) 25.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.4 TSI DSG (2009 - 2010) 90 (122) 10,3 sek. 5,8 l komb. (136 g/km) 28.625 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.4 TSI DSG (2008 - 2009) 90 (122) 10,5 sek. 6,4 l komb. (152 g/km) 31.350 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.4 TSI DSG (2008 - 2010) 90 (122) 10,5 sek. 6,5 l komb. (152 g/km) 27.200 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.6 (2005 - 2010) 75 (102) 12,4 sek. 7,6 l komb. (179 g/km) 23.525 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 4
Passat 1.6 FSI (2005 - 2007) 85 (115) 11,4 sek. 7,5 l komb. (179 g/km) 24.425 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 4
Passat 1.6 FSI Automatik (2005 - 2008) 85 (115) 12,7 sek. 7,7 l komb. (184 g/km) 26.475 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI (2007 - 2010) 118 (160) 8,6 sek. 7,4 l komb. (172 g/km) 27.675 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI (2007 - 2009) 118 (160) 8,6 sek. 7,6 l komb. (178 g/km) 31.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI (2007 - 2007) 118 (160) 8,6 sek. 7,6 l komb. (180 g/km) 35.225 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI Automatic (2007 - 2009) 118 (160) 9,0 sek. 8,2 l komb. (195 g/km) 36.090 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI Automatik (2007 - 2009) 118 (160) 9,0 sek. 8,2 l komb. (195 g/km) 29.475 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI DSG (2009 - 2010) 118 (160) 8,5 sek. 7,3 l komb. (169 g/km) 29.775 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 4
Passat 1.8 TSI DSG (2009 - 2009) 118 (160) 8,5 sek. 7,3 l komb. (172 g/km) 33.925 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 4
Passat 2.0 FSI (2005 - 2007) 110 (150) 9,4 sek. 8,1 l komb. (193 g/km) 26.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 FSI 4Motion (2005 - 2010) 110 (150) 9,9 sek. 8,7 l komb. (208 g/km) 29.325 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 FSI Automatik (2005 - 2007) 110 (150) 10,2 sek. 8,7 l komb. (206 g/km) 28.975 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TSI (2008 - 2010) 147 (200) 7,6 sek. 7,9 l komb. (183 g/km) 30.725 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TSI (2008 - 2009) 147 (200) 7,6 sek. 7,9 l komb. (186 g/km) 33.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TSI Automatik (2008 - 2009) 147 (200) 7,8 sek. 8,5 l komb. (199 g/km) 32.825 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TSI DSG (2009 - 2010) 147 (200) 7,6 sek. 7,9 l komb. (184 g/km) 32.825 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TSI DSG (2009 - 2009) 147 (200) 7,7 sek. 7,9 l komb. (184 g/km) 38.755 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 Turbo FSI (2005 - 2007) 147 (200) 7,6 sek. 8,1 l komb. (193 g/km) 30.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 4
Passat 2.0 Turbo FSI Automatik (2005 - 2008) 147 (200) 7,8 sek. 8,7 l komb. (207 g/km) 32.150 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 4
Passat 3.2 V6 FSI 4Motion DSG (2006 - 2010) 184 (250) 6,9 sek. 9,8 l komb. (233 g/km) 38.075 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.168 ccm 5 / 4
Passat 3.2 V6 FSI 4Motion DSG (2005 - 2006) 184 (250) 6,9 sek. 9,8 l komb. (235 g/km) 34.860 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 5 / 4
Passat V6 FSI 4Motion DSG (2008 - 2010) 220 (300) 5,6 sek. 9,8 l komb. (227 g/km) 46.075 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 5 / 4

VW Passat B6 (Typ 3C) Limousine Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Passat 1.4 TSI EcoFuel (2009 - 2010) 110 (150) 9,8 sek. 6,9 l komb. (166 g/km) 30.525 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 4
Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG (2009 - 2010) 110 (150) 9,8 sek. 6,7 l komb. (157 g/km) 32.625 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 4

VW Passat B6 (Typ 3C) Limousine Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Passat 1.6 TDI DPF BlueMotion (2009 - 2010) 77 (105) 12,4 sek. 4,4 l komb. (114 g/km) 27.850 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 4
Passat 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology (2009 - 2010) 77 (105) 12,4 sek. 4,5 l komb. (118 g/km) 27.125 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 4
Passat 1.9 TDI (2005 - 2007) 77 (105) 12,1 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 25.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Passat 1.9 TDI DPF (2007 - 2008) 77 (105) 12,1 sek. 5,1 l komb. (136 g/km) 26.525 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Passat 1.9 TDI DPF (2006 - 2008) 77 (105) 12,1 sek. 5,7 l komb. (151 g/km) 26.025 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Passat 2.0 Blue TDI DPF (2009 - 2010) 105 (143) 9,9 sek. 5,2 l komb. (137 g/km) 29.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 Blue TDI DPF DSG (2009 - 2010) 105 (143) 9,9 sek. 5,8 l komb. (152 g/km) 31.750 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI (2005 - 2007) 103 (140) 9,8 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 27.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI 4Motion (2005 - 2008) 103 (140) 10,2 sek. 6,6 l komb. (174 g/km) 29.025 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 81 (110) 11,8 sek. 5,5 l komb. (143 g/km) 26.475 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 103 (140) 9,8 sek. 5,6 l komb. (146 g/km) 28.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF (2008 - 2009) 103 (140) 9,8 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 32.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF (2005 - 2007) 103 (140) 9,8 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 27.775 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 125 (170) 8,6 sek. 5,6 l komb. (146 g/km) 29.375 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF (2005 - 2008) 125 (170) 8,6 sek. 6,1 l komb. (160 g/km) 28.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF 4Motion (2008 - 2010) 103 (140) 10,2 sek. 6,0 l komb. (158 g/km) 30.025 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF 4Motion (2005 - 2008) 103 (140) 10,2 sek. 6,7 l komb. (177 g/km) 29.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology (2008 - 2009) 81 (110) 11,7 sek. 4,9 l komb. (128 g/km) 27.025 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology (2009 - 2010) 103 (140) 9,8 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 28.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF DSG (2008 - 2010) 103 (140) 9,8 sek. 6,0 l komb. (158 g/km) 30.250 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF DSG (2005 - 2007) 103 (140) 9,8 sek. 6,6 l komb. (175 g/km) 29.825 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF DSG (2008 - 2010) 125 (170) 8,6 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 31.475 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF DSG (2005 - 2008) 125 (170) 8,6 sek. 6,5 l komb. (172 g/km) 30.875 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DPF DSG 4Motion (2009 - 2010) 125 (170) 8,6 sek. 6,4 l komb. (168 g/km) 33.350 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Passat 2.0 TDI DSG (2005 - 2007) 103 (140) 9,8 sek. 6,5 l komb. (172 g/km) 29.250 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
VW Passat

VW Passat B6 (Typ 3C) Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 523 - 1.731 Liter
Maße (L/B/H) 477/182/151 - 477/182/151 cm
Verfügbarkeit ab 12/2005
Kraftstoff Benzin, Alternative Antriebe, Diesel

VW Passat B6 (Typ 3C) Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Passat Variant 1.4 TSI (2009 - 2010) 90 (122) 10,6 sek. 6,1 l komb. (142 g/km) 26.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.4 TSI (2007 - 2010) 90 (122) 10,8 sek. 6,8 l komb. (158 g/km) 26.275 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.4 TSI DSG (2009 - 2010) 90 (122) 10,6 sek. 6,0 l komb. (139 g/km) 29.800 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.4 TSI DSG (2008 - 2010) 90 (122) 10,8 sek. 6,6 l komb. (154 g/km) 28.375 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.6 (2005 - 2010) 75 (102) 12,8 sek. 7,8 l komb. (186 g/km) 24.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.595 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.6 FSI (2005 - 2007) 85 (115) 11,7 sek. 7,6 l komb. (181 g/km) 25.575 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.6 FSI Automatik (2005 - 2008) 85 (115) 13,3 sek. 7,9 l komb. (189 g/km) 27.625 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.6 FSI Automatik (2005 - 2008) 85 (115) 13,3 sek. 7,9 l komb. (190 g/km) 31.550 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.8 TSI (2007 - 2010) 118 (160) 8,8 sek. 7,5 l komb. (174 g/km) 28.850 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.8 TSI Automatik (2007 - 2009) 118 (160) 9,0 sek. 8,4 l komb. (199 g/km) 30.625 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.8 TSI DSG (2009 - 2009) 118 (160) 8,7 sek. 7,4 l komb. (171 g/km) 30.950 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 FSI (2005 - 2007) 110 (150) 9,6 sek. 8,3 l komb. (197 g/km) 28.075 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 FSI 4Motion (2005 - 2010) 110 (150) 10,2 sek. 8,9 l komb. (212 g/km) 30.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 FSI Automatik (2005 - 2007) 110 (150) 10,5 sek. 9,0 l komb. (213 g/km) 30.125 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TSI (2008 - 2010) 147 (200) 7,7 sek. 7,9 l komb. (185 g/km) 31.900 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TSI (2008 - 2009) 147 (200) 7,7 sek. 8,0 l komb. (188 g/km) 34.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TSI Automatik (2008 - 2009) 147 (200) 7,8 sek. 8,6 l komb. (204 g/km) 34.525 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TSI Automatik (2008 - 2009) 147 (200) 7,9 sek. 8,6 l komb. (204 g/km) 34.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TSI DSG (2009 - 2010) 147 (200) 7,8 sek. 8,1 l komb. (187 g/km) 34.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 Turbo FSI (2005 - 2007) 147 (200) 7,7 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 31.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 Turbo FSI Automatik (2005 - 2008) 147 (200) 7,8 sek. 8,9 l komb. (212 g/km) 33.300 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Passat Variant 3.2 V6 FSI 4Motion DSG (2006 - 2010) 184 (250) 7,2 sek. 10,0 l komb. (238 g/km) 39.400 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.168 ccm 5 / 5
Passat Variant 3.2 V6 FSI 4Motion DSG (2005 - 2006) 184 (250) 7,2 sek. 10,0 l komb. (240 g/km) 36.135 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 5 / 5
Passat Variant V6 FSI 4Motion DSG (2008 - 2010) 220 (300) 5,8 sek. 9,9 l komb. (229 g/km) 47.400 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 5 / 5

VW Passat B6 (Typ 3C) Kombi Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel (2009 - 2010) 110 (150) 9,9 sek. 7,2 l komb. (167 g/km) 31.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel DSG (2009 - 2010) 110 (150) 9,9 sek. 6,8 l komb. (158 g/km) 33.800 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 5 / 5

VW Passat B6 (Typ 3C) Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Passat Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion (2009 - 2010) 77 (105) 12,7 sek. 4,4 l komb. (114 g/km) 29.025 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology (2009 - 2010) 77 (105) 12,7 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 28.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.9 TDI (2005 - 2007) 77 (105) 12,4 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 26.600 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.9 TDI DPF (2007 - 2008) 77 (105) 12,4 sek. 5,2 l komb. (137 g/km) 27.675 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
Passat Variant 1.9 TDI DPF (2006 - 2008) 77 (105) 12,4 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 27.175 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 Blue TDI DPF (2009 - 2010) 105 (143) 10,2 sek. 5,5 l komb. (144 g/km) 30.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 Blue TDI DPF DSG (2009 - 2010) 105 (143) 10,2 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 32.925 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI (2005 - 2007) 103 (140) 10,1 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 28.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI 4Motion (2005 - 2008) 103 (140) 10,5 sek. 6,7 l komb. (177 g/km) 30.175 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI 4Motion DPF DSG (2009 - 2010) 125 (170) 8,8 sek. 6,4 l komb. (163 g/km) 34.525 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology DPF (2009 - 2010) 103 (140) 10,1 sek. 4,8 l komb. (127 g/km) 29.875 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF (2008 - 2009) 81 (110) 11,9 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 28.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 81 (110) 12,0 sek. 5,6 l komb. (146 g/km) 27.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 103 (140) 10,1 sek. 5,7 l komb. (148 g/km) 29.325 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF (2005 - 2007) 103 (140) 10,1 sek. 6,0 l komb. (158 g/km) 28.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 125 (170) 8,8 sek. 5,7 l komb. (149 g/km) 30.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF (2005 - 2008) 125 (170) 8,8 sek. 6,4 l komb. (169 g/km) 29.975 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF 4Motion (2008 - 2010) 103 (140) 10,5 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 31.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF 4Motion (2005 - 2008) 103 (140) 10,5 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 30.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF DSG (2008 - 2010) 103 (140) 10,1 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 31.425 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF DSG (2005 - 2007) 103 (140) 10,1 sek. 6,8 l komb. (180 g/km) 30.975 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF DSG (2008 - 2010) 125 (170) 8,8 sek. 6,2 l komb. (163 g/km) 32.650 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DPF DSG (2005 - 2008) 125 (170) 8,8 sek. 6,7 l komb. (177 g/km) 32.025 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Passat Variant 2.0 TDI DSG (2005 - 2007) 103 (140) 10,1 sek. 6,6 l komb. (174 g/km) 30.400 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5

Bildnachweise