VW Eos

VW Eos

2006 - 2015
VW Eos VW Eos

Übersicht

Alle Infos: VW Eos

Der VW Eos ist ein viersitziges Cabriolet von Volkswagen mit Metall-Klappdach. Der Eos hat eine völlig eigenständige Karosserie und basiert technisch auf der Plattform des VW Passat. Als Besonderheit besitzt der Eos ein in das Klappdach integriertes Schiebe- bzw. Ausstelldach. Die Motorenpalette des Eos umfasst drei Benzin-Direkteinspritzer, einen Common-Rail-Diesel mit 140 PS und einen 3.6-Liter-V6 mit 260 PS. Alle Eos haben serienmäßig ein Sechsgang-Getriebe, der V6 ein Direktschaltgetriebe (DSG). Zur Jahresmitte 2015 stellte VW die Produktion des Eos ein. Alle Informationen zum VW Eos finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 26.850 - 43.475 EUR
Leistung von 115 - 260 PS
0-100 km/h von 6,9 - 11,9 Sekunden
CO2-Ausstoß von 125 - 219 (g/km)
Aufbauarten Cabrio
Kraftstoff Super Plus, Diesel, Super

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Eos

VW Eos VW Eos Cabrio

Sitze 4
Türen 2
Kofferraum 183 - 380 Liter
Maße (L/B/H) 440/179/144 - 442/179/144 cm
Verfügbarkeit ab 10/2010
Kraftstoff Benzin, Diesel

VW Eos VW Eos Cabrio Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Eos 1.4 TSI (2010 - 2013) 90 (122) 10,9 sek. 6,4 l komb. (149 g/km) 28.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 2
Eos 1.4 TSI (2007 - 2010) 90 (122) 10,9 sek. 6,6 l komb. (152 g/km) 27.425 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 2
Eos 1.4 TSI (2007 - 2008) 90 (122) 10,9 sek. 6,7 l komb. (159 g/km) 31.025 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 2
Eos 1.4 TSI (2010 - 2015) 118 (160) 8,8 sek. 6,8 l komb. (157 g/km) 32.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 2
Eos 1.4 TSI (2008 - 2010) 118 (160) 8,8 sek. 6,8 l komb. (159 g/km) 29.625 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 2
Eos 1.4 TSI BlueMotion Technology (2009 - 2010) 90 (122) 10,9 sek. 6,2 l komb. (144 g/km) 27.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 2
Eos 1.6 FSI (2005 - 2007) 85 (115) 11,9 sek. 7,6 l komb. (179 g/km) 26.850 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 4 / 2
Eos 2.0 FSI (2006 - 2008) 110 (150) 9,8 sek. 8,2 l komb. (197 g/km) 28.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI (2009 - 2009) 147 (200) 7,8 sek. 7,7 l komb. (178 g/km) 31.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI (2007 - 2009) 147 (200) 7,8 sek. 8,0 l komb. (188 g/km) 31.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI (2007 - 2008) 147 (200) 7,8 sek. 8,2 l komb. (197 g/km) 34.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI (2010 - 2015) 155 (210) 7,8 sek. 7,1 l komb. (165 g/km) 35.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI (2009 - 2010) 155 (211) 7,8 sek. 7,2 l komb. (167 g/km) 32.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI DSG (2009 - 2009) 147 (200) 7,8 sek. 7,7 l komb. (178 g/km) 33.550 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI DSG (2007 - 2009) 147 (200) 7,9 sek. 8,0 l komb. (188 g/km) 33.225 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI DSG (2007 - 2008) 147 (200) 7,9 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 36.675 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI DSG (2010 - 2015) 155 (210) 7,8 sek. 7,5 l komb. (174 g/km) 36.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TSI DSG (2009 - 2010) 155 (211) 7,8 sek. 7,7 l komb. (178 g/km) 33.775 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 Turbo FSI (2006 - 2008) 147 (200) 7,8 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 35.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 Turbo FSI (2005 - 2007) 147 (200) 7,8 sek. 8,2 l komb. (197 g/km) 31.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 2
Eos 2.0 Turbo FSI DSG (2006 - 2007) 147 (200) 7,9 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 33.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 2
Eos 3.2 V6 DSG (2006 - 2008) 184 (250) 7,3 sek. 9,2 l komb. (218 g/km) 39.975 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 4 / 2
Eos 3.2 V6 DSG (2005 - 2009) 184 (250) 7,3 sek. 9,2 l komb. (219 g/km) 37.800 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 4 / 2
Eos 3.6 V6 DSG (2009 - 2010) 191 (260) 6,9 sek. 9,2 l komb. (214 g/km) 38.775 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 2

VW Eos VW Eos Cabrio Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Eos 2.0 TDI DPF (2010 - 2013) 103 (140) 10,3 sek. 5,2 l komb. (138 g/km) 33.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF (2008 - 2010) 103 (140) 10,3 sek. 5,5 l komb. (144 g/km) 31.525 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF (2008 - 2009) 103 (140) 10,3 sek. 5,6 l komb. (148 g/km) 35.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF (2006 - 2008) 103 (140) 10,3 sek. 6,0 l komb. (158 g/km) 31.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology (2010 - 2015) 103 (140) 10,3 sek. 4,8 l komb. (125 g/km) 34.875 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF DSG (2010 - 2013) 103 (140) 10,3 sek. 5,7 l komb. (149 g/km) 34.850 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF DSG (2008 - 2010) 103 (140) 10,3 sek. 5,9 l komb. (154 g/km) 33.300 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF DSG (2008 - 2009) 103 (140) 10,3 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 37.025 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF DSG (2006 - 2008) 103 (140) 10,3 sek. 6,7 l komb. (177 g/km) 32.750 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 2
Eos 2.0 TDI DPF DSG BlueMotion Technology (2010 - 2015) 103 (140) 10,3 sek. 5,3 l komb. (139 g/km) 36.775 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 2

Bildnachweise