Hitliste Oktober 2012
— 16.11.2012Lust auf Luxus
Der befürchtete Rückgang der Zulassungszahlen blieb im Oktober aus. Dieses Ergebnis musste sich die Autoindustrie allerdings sauer erkaufen. Beliebt bei den Käufern: Lifestyle-Modelle mit weniger Nutzwert zum höheren Preis.
Sehen Sie alle Neuzulassungs-Hitlisten im Überblick
Besonders gut verkaufen sich auch in Krisenzeiten Lifestyle-Modelle mit weniger Nutzwert zum höheren Preis. Range Rover hat mit dem teuren, engen Evoque die Gesamt-Verkaufszahlen der Marke nahezu verdoppelt. Der Citroën DS4 legte um 18,9 Prozent zu, während sein biederer Bruder C4 13 Prozent verlor. Selbst bei den Minis geht Luxus besser als billig: Der VW Up, deutlich teurer als die Konkurrenz, wurde aus dem Nichts zum Spitzenreiter seiner Klasse. Günstige Kleinstwagen wie Hyundai i10 oder Ford Ka mussten indes Verluste einstecken.
| Hitliste Oktober 2012 (Teil 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Oktober 2012 | Jan-Okt 2012 | Oktober 2011 | Jan-Okt 2011 | |||
| Die Plätze 1 bis 20 finden Sie in der Bildergalerie (oben) | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 17 | Skoda Octavia | 3271 | 40.095 | -21,2 | 4,0 |
| 22 | 23 | Audi A1 | 2993 | 25.627 | 0,5 | 13,0 |
| 23 | 29 | Smart Fortwo | 2650 | 24.719 | 8,4 | -2,2 |
| 24 | 18 | Skoda Fabia | 2638 | 34.567 | -29,9 | -17,2 |
| 25 | 32 | VW T5 | 2624 | 28.730 | 19,4 | 2,0 |
| 26 | 21 | Mini | 2616 | 31.019 | -22,7 | -6,7 |
| 27 | 34 | Nissan Qashqai | 2566 | 25.363 | 24,2 | -8,5 |
| 28 | 25 | Seat Ibiza | 2534 | 24.318 | -9,5 | -0,5 |
| 29 | 49 | Ford Kuga | 2453 | 18.550 | 73,6 | 28,4 |
| 30 | 46 | Audi Q5 | 2392 | 15.182 | 60,4 | -20,2 |
| 31 | 40 | Renault Mégane | 2349 | 20.182 | 28,1 | -17,1 |
| 32 | 22 | BMW X1 | 2347 | 21.895 | -23,7 | -20,7 |
| 33 | 96 | Audi Q3 | 2323 | 21.087 | 261,8 | 1757,9 |
| 34 | 51 | Fiat 500 | 2310 | 16.645 | 66,8 | 12,5 |
| 35 | 24 | Ford C-Max | 2197 | 22.818 | -25,2 | 3,8 |
| 36 | 39 | Ford Mondeo | 2094 | 17.749 | 11,9 | -4,9 |
| 37 | 66 | Mercedes GLK-Klasse | 2063 | 15.306 | 108,2 | 29,3 |
| 38 | 72 | Hyundai ix35 | 2055 | 15.978 | 135,1 | 56,1 |
| 39 | 27 | VW Caddy | 2025 | 28.339 | -24,9 | -9,6 |
| 40 | 30 | Renault Twingo | 2014 | 17.547 | -9,2 | 1,5 |
| 41 | 26 | Opel Meriva | 1998 | 21.844 | -27,9 | -38,0 |
| 42 | 37 | Hyundai i30 | 1952 | 23.909 | -3,3 | -15,8 |
| 43 | 48 | Toyota Yaris, Daihatsu Charade | 1936 | 20.460 | 31,9 | 18,8 |
| 44 | 31 | BMW X3 | 1902 | 21.685 | -13,9 | 32,0 |
| 45 | 38 | Skoda Yeti | 1808 | 18.926 | -7,8 | 17,8 |
| 46 | – | Peugeot 208 | 1774 | 9345 | – | – |
| 47 | 173 | Mercedes ML-Klasse | 1693 | 12.368 | 1212,4 | 181,9 |
| 48 | 50 | Opel Zafira | 1647 | 26.275 | 18,8 | 60,1 |
| 49 | 75 | Audi A5 | 1623 | 19.162 | 92,1 | -0,7 |
| 50 | 43 | Renault Clio | 1602 | 18.082 | 0,8 | 3,6 |
| 51 | 36 | Renault Scénic | 1544 | 15.654 | -23,6 | -10,5 |
| 52 | 55 | Dacia Sandero | 1512 | 11.791 | 24,6 | 22,7 |
| 53 | 54 | Seat Altea, Leon, Toledo | 1425 | 16.211 | 12,6 | -1,9 |
| 54 | 57 | Fiat Panda | 1396 | 13.331 | 20,3 | -5,4 |
| 55 | 42 | VW Sharan | 1350 | 14.618 | -21,6 | -23,8 |
| 56 | 62 | Kia Ceed | 1295 | 11.643 | 24,5 | 63,2 |
| 57 | 53 | Skoda Superb | 1235 | 13.455 | -3,1 | -4,0 |
| 58 | 35 | Dacia Duster | 1211 | 16.577 | -40,2 | -13,4 |
| 59 | 33 | Opel Insignia | 1195 | 18.436 | -44,4 | -16,7 |
| 60 | 181 | VW Beetle | 1192 | 7309 | 936,5 | 1843,9 |
| 61 | – | Seat MII | 1167 | 5373 | – | – |
| 62 | 70 | Citroën Berlingo | 1157 | 10.029 | 27,0 | 6,2 |
| 63 | 83 | Kia Sportage | 1150 | 10.505 | 52,7 | 41,3 |
| 64 | 28 | Hyundai i10 | 1110 | 12.248 | -55,6 | -2,4 |
| 65 | 95 | Hyundai i20 | 1104 | 13.687 | 67,0 | 45,9 |
| 66 | 59 | Citroën C4 | 976 | 11.028 | -13,0 | -22,5 |
| 67 | 65 | Skoda Roomster | 940 | 11172 | -7,7 | 6,9 |
| 68 | 145 | Hyundai i40 | 932 | 6084 | 305,2 | 399,1 |
| 69 | 74 | Nissan Juke | 921 | 8743 | 6,4 | -5,7 |
| 70 | 41 | Peugeot 308 | 918 | 10.964 | -47,2 | -17,4 |
| 71 | – | Ford B-Max | 909 | 1159 | – | – |
| 72 | 60 | Toyota Auris | 901 | 9422 | -14,7 | -16,6 |
| 73 | 67 | Honda Jazz | 879 | 9665 | -10,2 | -1,2 |
| 74 | – | Dacia Lodgy | 841 | 3373 | – | – |
| 75 | 91 | Kia Rio | 836 | 9029 | 18,9 | 244,6 |
| 76 | 63 | Suzuki Swift | 827 | 8750 | -20,2 | 6,8 |
| 77 | 45 | Fiat Punto Evo | 814 | 9082 | -47,7 | -52,1 |
| 78 | 61 | VW Touareg | 810 | 8879 | -22,1 | 2,9 |
| 79 | 52 | Ford S-Max | 802 | 11.178 | -40,9 | -15,4 |
| 80 | 101 | Honda CR-V | 780 | 6120 | 28,7 | 32,2 |
| 81 | 58 | Toyota Aygo | 766 | 8748 | -33,7 | -7,6 |
| 82 | 99 | Fiat Ducato | 765 | 16092 | 25,8 | 14,1 |
| 83 | 106 | Volvo XC60 | 765 | 8409 | 38,8 | 10,0 |
| 84 | 129 | Chevrolet Cruze | 739 | 4821 | 109,9 | 27,1 |
| 85 | 98 | Porsche Cayenne | 736 | 7257 | 18,5 | 41,6 |
| 86 | 82 | Volvo S60 | 731 | 7025 | -5,2 | -21,2 |
| 87 | – | Skoda Citigo | 706 | 6008 | – | – |
| 88 | 104 | Hyundai ix20 | 671 | 7331 | 14,5 | 8,8 |
| 89 | 92 | Honda Civic | 670 | 5066 | -3,6 | -23,1 |
| 90 | 78 | Mitsubishi ASX | 654 | 7366 | -20,1 | -15,3 |
| 91 | 85 | Citroën C3 | 651 | 9553 | -13,3 | -6,5 |
| 92 | 87 | Dacia Logan | 644 | 6333 | -10,2 | 19,0 |
| 93 | 84 | BMW X5 | 628 | 6959 | -16,5 | -14,5 |
| 94 | 86 | Peugeot 206 | 621 | 4935 | -17,1 | -38,2 |
| 95 | 107 | Citroën DS3 | 592 | 5120 | 7,4 | -8,0 |
| 96 | 113 | Seat Alhambra | 588 | 5810 | 30,4 | 31,7 |
| 97 | 81 | Ford Transit, Tourneo | 587 | 8378 | -26,9 | -3,7 |
| 98 | 111 | Kia Venga | 585 | 4857 | 24,5 | -22,6 |
| 99 | 69 | Mercedes Viano | 584 | 7893 | -36,4 | -21,4 |
| 100 | 79 | Peugeot 508 | 574 | 6578 | -29,0 | -1,2 |
| Hitliste Oktober 2012 (Teil 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Oktober 2012 | Jan-Okt 2012 | Oktober 2011 | Jan-Okt 2011 | |||
| 101 | 93 | Ford Galaxy | 564 | 5256 | -18,5 | -21,0 |
| 102 | 44 | Nissan Micra | 552 | 8474 | -65,1 | -17,0 |
| 103 | 71 | Ford Ka | 538 | 7910 | -39,5 | -13,1 |
| 104 | – | Opel Mokka | 531 | 1295 | – | – |
| 105 | – | Mazda CX-5 | 524 | 6982 | – | – |
| 106 | 47 | Peugeot 207 | 518 | 10.780 | -65,0 | -46,5 |
| 107 | 64 | Toyota Avensis, Carina | 517 | 7280 | -49,5 | -2,0 |
| 108 | 94 | Mitsubishi Colt | 515 | 6727 | -22,6 | -16,4 |
| 109 | – | Skoda Rapid | 496 | 505 | – | – |
| 110 | 77 | Kia Picanto | 491 | 6110 | -40,7 | 9,0 |
| 111 | 133 | Mitsubishi Outlander | 491 | 3326 | 51,5 | -13,5 |
| 112 | 213 | Volvo S40 | 486 | 1508 | 817,0 | 601,4 |
| 113 | 76 | Citroën C1 | 470 | 6637 | -43,4 | -15,3 |
| 114 | 147 | Range Rover Evoque | 465 | 4283 | 105,8 | 754,9 |
| 115 | 119 | Mercedes Vito | 461 | 5259 | 17,9 | -2,1 |
| 116 | 102 | Suzuki SX4 | 450 | 4850 | -24,6 | -19,9 |
| 117 | 130 | BMW 7er | 432 | 3546 | 25,9 | -19,2 |
| 118 | 100 | Toyota Verso | 427 | 6040 | -29,8 | 1,6 |
| 119 | 108 | Mercedes CLS-Klasse | 423 | 3447 | -17,9 | -34,8 |
| 120 | 128 | Nissan Note | 414 | 4213 | 16,9 | -9,9 |
| 121 | 134 | BMW X6 | 413 | 3779 | 27,5 | 4,7 |
| 122 | 127 | Seat Exeo | 412 | 3960 | 15,1 | -19,8 |
| 123 | 116 | Alfa Giulietta | 385 | 4484 | -12,3 | -19,5 |
| 124 | 124 | Citroën C5 | 382 | 3823 | 1,9 | -16,1 |
| 125 | 122 | Mazda 6 | 378 | 4426 | -1,6 | -39,2 |
| 126 | 114 | Renault Modus | 367 | 3231 | -17,0 | -18,0 |
| 127 | 68 | Mazda 3 | 366 | 7430 | -61,4 | -23,6 |
| 128 | 143 | Suzuki Jimny | 361 | 3589 | 51,0 | 7,9 |
| 129 | 135 | Audi Q7 | 360 | 3321 | 12,1 | -14,1 |
| 130 | 110 | Renault Kangoo | 355 | 5013 | -27,8 | -17,6 |
| 131 | 136 | Audi TT | 352 | 4376 | 11,4 | -15,6 |
| 132 | 125 | Chevrolet Orlando | 348 | 4834 | -6,2 | 39,1 |
| 133 | 137 | Kia Sorento | 347 | 2838 | 10,9 | 7,1 |
| 134 | 89 | Peugeot 3008 | 340 | 4780 | -52,1 | -19,3 |
| 135 | 88 | Mazda 2 | 336 | 6818 | -52,7 | -6,6 |
| 136 | 126 | Suzuki Grand Vitara | 328 | 3381 | -10,9 | -9,8 |
| 137 | 112 | Audi A8 | 327 | 3198 | -28,1 | -24,1 |
| 138 | 90 | Chevrolet Spark | 326 | 6990 | -53,9 | -40,1 |
| 139 | 149 | Suzuki Splash | 316 | 2856 | 44,3 | 20,4 |
| 140 | 109 | Toyota RAV 4 | 311 | 4852 | -38,0 | -15,0 |
| 141 | 97 | Mercedes SLK-Klasse | 309 | 6685 | -50,9 | -10,5 |
| 142 | 175 | Toyota Prius | 308 | 2211 | 150,4 | 30,2 |
| 143 | 132 | Volvo V70 | 301 | 2778 | -9,1 | -7,4 |
| 144 | 103 | Porsche 911 | 291 | 5184 | -51,1 | -8,3 |
| 145 | 148 | Chevrolet Captiva | 280 | 4263 | 25,6 | 77,9 |
| 146 | 139 | Mercedes Sprinter | 279 | 2872 | 0,0 | 6,6 |
| 147 | 131 | Mercedes S-Klasse | 278 | 2870 | -18,2 | -30,6 |
| 148 | 117 | VW Scirocco | 274 | 3875 | -32,7 | -38,1 |
| 149 | 115 | Peugeot 5008 | 274 | 3593 | -37,9 | -30,7 |
| 150 | 183 | Fiat Freemont | 272 | 3216 | 140,7 | 372,2 |
| 151 | – | Subaru XV | 270 | 2155 | – | – |
| 152 | 123 | Peugeot Partner | 258 | 3252 | -32,5 | -5,4 |
| 153 | 159 | BMW 6er | 258 | 2649 | 40,2 | 93,8 |
| 154 | 142 | Jeep Grand Cherokee | 258 | 2610 | 7,5 | 154,9 |
| 155 | 105 | Mazda 5 | 256 | 5294 | -53,8 | -26,5 |
| 156 | 121 | Peugeot 107 | 250 | 3974 | -35,2 | -13,2 |
| 157 | 151 | Citroën DS4 | 250 | 2443 | 18,5 | 18,9 |
| 158 | 120 | Porsche Panamera | 248 | 3094 | -36,6 | 16,8 |
| 159 | 56 | Chevrolet Aveo, Kalos | 247 | 3173 | -79,6 | -9,9 |
| 160 | 156 | Renault Koleos | 244 | 1735 | 23,2 | -5,1 |
| 161 | 193 | Mercedes G-Klasse | 217 | 1309 | 146,6 | 24,5 |
| 162 | 144 | Opel Vivaro | 213 | 2865 | -9,4 | -1,7 |
| 163 | 153 | Renault Laguna | 211 | 2833 | 1,0 | -33,2 |
| 164 | – | Toyota Prius Plus | 202 | 802 | – | – |
| 165 | – | Toyota GT86 | 190 | 904 | – | – |
| 166 | 140 | Suzuki Alto | 182 | 2861 | -30,0 | -12,8 |
| 167 | 154 | Opel Agila | 179 | 2264 | -12,7 | -29,4 |
| 168 | – | Mercedes Citan | 179 | 204 | – | – |
| 169 | 80 | Toyota Verso-S | 174 | 4165 | -78,4 | 19,2 |
| 170 | 180 | Nissan NV200 | 169 | 1978 | 43,2 | 23,7 |
| 171 | 188 | Jaguar XF | 169 | 1896 | 64,1 | 26,9 |
| 172 | 167 | Range Rover Sport | 169 | 1774 | 11,2 | 12,8 |
| 173 | 166 | VW Phaeton | 164 | 1577 | 7,9 | -21,1 |
| 174 | 169 | Subaru Forester | 162 | 3708 | 11,7 | 28,7 |
| 175 | 164 | Volvo XC90 | 158 | 1608 | -5,4 | -11,6 |
| 176 | 171 | Hyundai Santa Fe | 157 | 1582 | 13,8 | -4,5 |
| 177 | 158 | Renault Trafic | 153 | 1724 | -20,7 | -13,2 |
| 178 | 168 | Nissan X-Trail | 152 | 1434 | 3,4 | -7,3 |
| 179 | 182 | Alfa Mito | 151 | 1618 | 33,6 | -17,6 |
| 180 | 161 | BMW Z4 | 148 | 2931 | -15,4 | -30,7 |
| 181 | 201 | Jeep Wrangler | 144 | 1767 | 105,7 | 69,1 |
| 182 | 190 | Volvo XC70 | 143 | 1080 | 43,0 | 12,7 |
| 183 | 192 | Porsche Boxster, Cayman | 138 | 1834 | 45,3 | -10,8 |
| 184 | 262 | Mercedes SL-Klasse | 135 | 2115 | 1127,3 | 285,9 |
| 185 | 118 | VW Eos | 131 | 3403 | -66,8 | -42,2 |
| 186 | 273 | Citroën DS5 | 130 | 1917 | 1525,0 | 8234,8 |
| 187 | 203 | Jeep Compass | 129 | 1204 | 95,5 | 64,7 |
| 188 | 186 | Opel Antara | 125 | 2039 | 19,0 | 58,9 |
| 189 | 189 | Toyota Land Cruiser | 125 | 1638 | 25,0 | 14,6 |
| 190 | 179 | Nissan Pixo | 125 | 1557 | 4,2 | -33,9 |
| 191 | 155 | Fiat Sedici | 125 | 1034 | -38,7 | -22,5 |
| 192 | 198 | Land Rover Discovery | 124 | 1183 | 49,4 | 13,3 |
| 193 | 195 | Land Rover Freelander | 119 | 1211 | 40,0 | -8,2 |
| 194 | – | Peugeot 4008 | 119 | 572 | – | – |
| 195 | 187 | Mazda MX-5 | 101 | 2014 | -1,9 | -21,0 |
| 196 | 150 | Mazda CX-7 | 101 | 1274 | -52,4 | -51,4 |
| 197 | 157 | Peugeot RCZ | 100 | 1611 | -49,0 | -24,1 |
| 198 | 194 | Citroën Jumpy | 98 | 1015 | 12,6 | 30,0 |
| 199 | – | Nissan Leaf | 96 | 390 | – | – |
| 200 | 206 | Renault Espace | 95 | 1372 | 50,8 | -16,7 |
| Hitliste Oktober 2012 (Teil 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Vorjahr | Modell | Einheiten | Veränderung in Prozent gegenüber | ||
| Oktober 2012 | Jan-Okt 2012 | Oktober 2011 | Jan-Okt 2011 | |||
| 201 | 177 | Volvo C30 | 95 | 1340 | -22,1 | 5,3 |
| 202 | 178 | Mitsubishi Pajero, Montero | 93 | 1322 | -23,1 | -13,3 |
| 203 | 225 | Audi R8 | 93 | 600 | 200,0 | 18,3 |
| 204 | 176 | Lada Niva | 89 | 1073 | -27,0 | -25,6 |
| 205 | 162 | Honda Accord | 87 | 1614 | -50,3 | -32,8 |
| 206 | 165 | Fiat Doblo | 84 | 1257 | -44,7 | -47,3 |
| 207 | 211 | Subaru Legacy | 83 | 888 | 56,6 | 19,8 |
| 208 | 258 | Opel Combo | 80 | 1981 | 515,4 | 311,9 |
| 209 | 200 | VW Crafter | 79 | 925 | 3,9 | 13,6 |
| 210 | – | Chevrolet Malibu | 78 | 346 | – | – |
| 211 | 196 | Kia Soul | 75 | 947 | -11,8 | -8,8 |
| 212 | 229 | Range Rover | 74 | 777 | 155,2 | 16,1 |
| 213 | 248 | Citroën Jumper | 70 | 947 | 250,0 | 24,8 |
| 214 | 217 | Nissan Pathfinder | 70 | 723 | 59,1 | -0,1 |
| 215 | 218 | Peugeot Expert | 69 | 648 | 60,5 | 11,3 |
| 216 | 146 | Mitsubishi Lancer | 66 | 1495 | -71,1 | -51,8 |
| 217 | 261 | Opel Ampera | 64 | 771 | 433,3 | 851,9 |
| 218 | 191 | Honda CR-Z | 62 | 363 | -36,1 | -46,8 |
| 219 | 185 | Fiat Bravo | 59 | 655 | -43,8 | -49,7 |
| 220 | 172 | Toyota IQ | 58 | 1277 | -58,0 | -20,8 |
| 221 | 212 | Lancia Ypsilon | 56 | 991 | 5,7 | 58,1 |
| 222 | 170 | Lexus CT | 54 | 1183 | -61,7 | -0,3 |
| 223 | 215 | Lexus RX | 54 | 622 | 14,9 | 12,9 |
| 224 | 160 | Mercedes R-Klasse | 53 | 903 | -70,2 | -46,1 |
| 225 | – | Chevrolet Camaro | 53 | 673 | – | – |
| 226 | 184 | Fiat Fiorino | 51 | 885 | -53,2 | -44,9 |
| 227 | 202 | Daihatsu Cuore | 50 | 364 | -25,4 | -61,0 |
| 228 | 197 | Mercedes GL-Klasse | 49 | 439 | -42,4 | -56,5 |
| 229 | – | Lexus GS | 49 | 328 | – | – |
| 230 | 163 | Alfa 159, Brera, GTV, Spider | 47 | 505 | -72,7 | -68,3 |
| 231 | 266 | SsangYong Rexton | 47 | 94 | 370,0 | 104,3 |
| 232 | 242 | Volvo C70 | 46 | 737 | 100,0 | 10,8 |
| 233 | 252 | Lancia Voyager | 45 | 739 | 181,3 | 4518,8 |
| 234 | 265 | Citroën C-Zero | 45 | 405 | 350,0 | 120,1 |
| 235 | 235 | Jaguar XJ | 45 | 355 | 60,7 | -34,5 |
| 236 | 204 | Peugeot 807 | 43 | 396 | -34,8 | -33,8 |
| 237 | 230 | Peugeot Boxer | 40 | 607 | 37,9 | 9,8 |
| 238 | 220 | Fiat Ulysse, Scudo | 39 | 731 | -4,9 | -15,2 |
| 239 | 227 | Renault Master, Nissan Interstar | 36 | 360 | 20,0 | 87,5 |
| 240 | 210 | Hyundai H1-Starex | 35 | 999 | -35,2 | -14,6 |
| 241 | 251 | Peugeot Bipper | 34 | 268 | 112,5 | 16,5 |
| 242 | 221 | Infiniti FX | 32 | 570 | -15,8 | 9,8 |
| 243 | 243 | Nissan Murano | 32 | 313 | 39,1 | -21,9 |
| 244 | – | Kia Optima | 30 | 486 | – | – |
| 245 | 234 | Subaru Trezia | 29 | 561 | 3,6 | -14,5 |
| 246 | 224 | Lancia Delta | 29 | 399 | -6,5 | -26,5 |
| 247 | 237 | SsangYong Actyon, Korando | 28 | 374 | 0,0 | 85,1 |
| 248 | 216 | Citroën C8 | 27 | 351 | -41,3 | -35,0 |
| 249 | 207 | Suzuki Kizashi | 26 | 404 | -55,9 | -39,7 |
| 250 | 174 | Daihatsu Sirion | 26 | 302 | -79,0 | -75,6 |
| 251 | 247 | Bentley Continental | 24 | 314 | 14,3 | 57,0 |
| 252 | 209 | Kia Carens | 23 | 194 | -58,9 | -60,1 |
| 253 | 141 | Ford Fusion | 22 | 1132 | -91,1 | -66,4 |
| 254 | 231 | Volvo S80 | 21 | 293 | -27,6 | 25,2 |
| 255 | 246 | Ferrari 458 Italia | 20 | 436 | -4,8 | 38,4 |
| 256 | 208 | Daihatsu Terios | 20 | 342 | -65,5 | -47,9 |
| 257 | 205 | Hyundai Veloster | 19 | 1415 | -70,8 | 133,1 |
| 258 | 219 | Peugeot 4007 | 18 | 246 | -58,1 | -37,7 |
| 259 | 253 | Opel Movano | 18 | 195 | 20,0 | 107,4 |
| 260 | 223 | Mercedes SLS AMG | 17 | 604 | -51,4 | -33,3 |
| 261 | 245 | Citroën Nemo | 16 | 218 | -23,8 | -38,9 |
| 262 | 244 | Mercedes CL-Klasse | 16 | 180 | -27,3 | -47,7 |
| 263 | 236 | Jaguar XK | 15 | 400 | -46,4 | -23,2 |
| 264 | 240 | Iveco Daily | 15 | 276 | -40,0 | -20,9 |
| 265 | 280 | Citroën C6 | 14 | 72 | 180,0 | 18,0 |
| 266 | 239 | Hyundai ix55 | 13 | 288 | -48,0 | -31,3 |
| 267 | 276 | Nissan Primastar | 13 | 136 | 85,7 | -2,2 |
| 268 | 294 | Dodge Nitro | 13 | 57 | 550,0 | 21,3 |
| 269 | 291 | Honda Insight | 12 | 241 | 500,0 | 23,6 |
| 270 | 263 | Nissan 370Z | 11 | 469 | 0,0 | 13,6 |
| 271 | 232 | Peugeot Ion | 11 | 253 | -62,1 | 41,3 |
| 272 | 228 | Lancia Thema | 11 | 152 | -63,3 | 406,7 |
| 273 | 255 | Toyota Urban Cruiser | 11 | 130 | -21,4 | -52,7 |
| 274 | 138 | Volvo V50 | 10 | 3099 | -96,5 | 1,3 |
| 275 | 275 | Ferrari California | 10 | 140 | 42,9 | -20,0 |
| 276 | 199 | Renault Wind | 9 | 595 | -88,3 | -69,8 |
| 277 | – | Ferrari FF | 9 | 108 | – | – |
| 278 | – | Alpina D5 | 9 | 99 | – | – |
| 279 | 233 | Renault Fluence | 8 | 316 | -71,4 | -56,5 |
| 280 | 241 | Lancia Musa | 8 | 288 | -66,7 | 4,7 |
| 281 | 268 | Aston Martin V8 | 8 | 147 | -11,1 | -9,8 |
| 282 | 226 | Hyundai Coupé | 6 | 320 | -80,0 | -33,2 |
| 283 | 256 | Maserati Granturismo | 6 | 174 | -57,1 | -22,0 |
| 284 | 277 | Wiesmann Roadster | 6 | 77 | 0,0 | -23,8 |
| 285 | 281 | Corvette | 6 | 57 | 50,0 | -65,0 |
| 286 | 222 | Lexus IS | 5 | 227 | -86,8 | -35,7 |
| 287 | 278 | Nissan GT-R | 5 | 151 | 0,0 | 14,4 |
| 288 | 267 | Infiniti M | 5 | 148 | -44,4 | -23,3 |
| 289 | 259 | Renault Latitude | 5 | 105 | -61,5 | -35,2 |
| 290 | – | Lancia Flavia | 4 | 109 | – | – |
| 291 | 282 | Morgan 4/4 | 4 | 90 | 0,0 | -12,6 |
| 292 | 295 | Lotus Elise | 4 | 37 | 100,0 | 8,8 |
| 293 | 272 | Alpina D3 | 3 | 94 | -62,5 | 9,3 |
| 294 | 269 | Cadillac Escalade | 3 | 69 | -66,7 | -14,8 |
| 295 | 283 | Infiniti EX30D | 3 | 58 | -25,0 | 0,0 |
| 296 | – | Saab (alle) | 3 | 53 | – | – |
| 297 | 270 | Rolls-Royce (alle) | 3 | 46 | -66,7 | -16,4 |
| 298 | – | Cadillac CTS | 3 | 44 | – | – |
| 299 | – | Lamborghini Aventador | 3 | 36 | – | – |
| 300 | 214 | Citroën C-Crosser | 2 | 249 | -95,9 | -45,5 |
| 301 | 238 | Subaru Impreza | 2 | 142 | -92,3 | -82,3 |
| 302 | 279 | Lamborghini Gallardo | 2 | 58 | -60,0 | -12,1 |
| 303 | – | Subaru BRZ | 1 | 66 | – | – |
| 304 | 152 | VW Fox | 0 | 146 | -100,0 | -97,7 |
| Pkw-Neuzulassungen insgesamt | 259.529 | 2.618.327 | 0,5 | -1,6 | ||
| Quelle: KBA | ||||||
Das könnte Sie auch interessieren
Kommentar verfassen








































Kommentare zum Artikel (1)
Erstellt
Inhalt
Melden
Hyundai ix55:
Platz 266 mit 288 Einheiten !!! :-) :-) :-=
Auf der letzten IAA habe ich mich für einen solchen interessiert.
Ich wurde vom Standpersonal aufgefordert, den noblen Ausstellungswagen zu verlassen.
Somit war die Sache - und vor allem Hyundai - für mich erledigt.
Wenn man so mit Interessenten umgeht, braucht man sich nicht zu wundern ...