Formel 1: Neue Rekorde
2017 so schnell wie nie?

—
Zwischen drei und fünf Sekunden schneller sollen die Formel-1-Rennwagen 2017 werden. Damit dürften viele Rundenrekorde purzeln.
Bild: Picture-alliance / Van Overbeeke
Wird 2017 die schnellste Formel-1-Saison aller Zeiten? 1000 PS dürften für die Motorenbauer in der kommenden Saison kein Problem mehr sein. Dazu soll der aerodynamische Abtrieb steigen, was die Rundenzeiten um drei bis fünf Sekunden drücken soll. Damit wackeln diverse Rundenrekorde!
Noch immer hält Michael Schumacher die meisten Rundenrekorde auf den aktuellen Strecken. Melbourne, Shanghai, Spielberg, Budapest sind noch im Besitz des siebenmaligen Champions. Sieben aktuelle Bestwerte stammen aus der Saison 2004. Nur sechs weitere Strecken sind heute noch im Kalender, teilweise aber modifiziert worden.
Warum war die Saison 2004 so schnell? Die Aerodynamik war ausgefeilt, Tankstopps sorgten dafür, dass die Autos mehrmals quasi in der Quali-Konfiguration unterwegs waren, die Wagen waren noch 100 Kilogramm leichter als 2016, im Heck brüllte ein 3,0-Liter-V10-Sauger – und Michelin und Bridgestone konstruierten im direkten Duell Reifen, die permanent viel Grip lieferten.

Die Formel-1-Autos werden 2017 flotter
Im Qualifying fielen 2016 bereits einige Rekorde. Die Rundenzeiten im Rennen sind aber anders als 2004 langsamer als im Zeittraining. Ohne Tankstopps sind die Autos erst in den letzten Runden mit wenig Benzin und damit leichtgewichtig unterwegs. Dann also, wenn die Pneus schon abgenutzt sind.
Die Topspeed-Werte dürften mit zunehmendem aerodynamischen Abtrieb aber steigen, weil damit auch der Luftwiderstand erhöht wird. Zudem werden die Autos und Reifen deutlich breiter, bieten also mehr Angriffsfläche.
Topspeed 2016: Darum sind die Formel-1-Autos so schnell
Die aktuellen Rundenrekorde (Rückstand 2016)
Australien: Michael Schumacher 2004 (Ferrari) 1:24,125 (+4,5 Sekunden)
China: Michael Schumacher 2004 (Ferrari) 1:32,238 (+7,6)
Bahrain: Pedro de La Rosa 2005 (McLaren-Mercedes) 1:31,447 (+3,0)
Russland: Nico Rosberg 2016 (Mercedes) 1:39,094 (+0,0)
Spanien: Kimi Räikkönen 2008 (Ferrari) 1:21,670 (+5,3)
Monaco: Lewis Hamilton 2016 (Mercedes) 1:17,939 (+0,0)
Kanada: Rubens Barrichello 2004 (Ferrari) 1:13,622 (+1,9)
Aserbaidschan: Nico Rosberg 2016 (Mercedes) 1:46,485 (+0,0)
Österreich: Michael Schumacher 2003 (Ferrari) 1:08,337 (+0,1)
England: Mark Webber 2011 (Red-Bull-Renault) 1:33,401 (+2,1)
Ungarn: Michael Schumacher 2004 (Ferrari) 1:19,071 (+4,0)
Belgien: Sebastian Vettel 2009 (Red-Bull-Renault) 1:47,263 (+4,3)
Italien: Rubens Barrichello 2004 (Ferrari) 1:21,046 (+4,3)
Singapur: Daniel Ricciardo 2016 (Red-Bull-Renault) 1:47,187 (+0,0)
Malaysia: Juan-Pablo Montoya 2004 (BMW-Williams) 1:34,223 (+2,2)
Japan: Kimi Räikkönen 2005 (McLaren-Mercedes) 1:32,540 (+3,6)
USA: Sebastian Vettel 2012 (Red-Bull-Renault) 1:39,347 (+0,5)
Mexiko: Nico Rosberg 2015 (Mercedes) 1:20,521 (+0,6)
Brasilien: Juan-Pablo Montoya 2004 (BMW-Williams) 1:11,473 (+13,9)
Abu Dhabi: Sebastian Vettel 2009 (Red-Bull-Renault) 1:40,279 (+3,5)
Australien: Michael Schumacher 2004 (Ferrari) 1:24,125 (+4,5 Sekunden)
China: Michael Schumacher 2004 (Ferrari) 1:32,238 (+7,6)
Bahrain: Pedro de La Rosa 2005 (McLaren-Mercedes) 1:31,447 (+3,0)
Russland: Nico Rosberg 2016 (Mercedes) 1:39,094 (+0,0)
Spanien: Kimi Räikkönen 2008 (Ferrari) 1:21,670 (+5,3)
Monaco: Lewis Hamilton 2016 (Mercedes) 1:17,939 (+0,0)
Kanada: Rubens Barrichello 2004 (Ferrari) 1:13,622 (+1,9)
Aserbaidschan: Nico Rosberg 2016 (Mercedes) 1:46,485 (+0,0)
Österreich: Michael Schumacher 2003 (Ferrari) 1:08,337 (+0,1)
England: Mark Webber 2011 (Red-Bull-Renault) 1:33,401 (+2,1)
Ungarn: Michael Schumacher 2004 (Ferrari) 1:19,071 (+4,0)
Belgien: Sebastian Vettel 2009 (Red-Bull-Renault) 1:47,263 (+4,3)
Italien: Rubens Barrichello 2004 (Ferrari) 1:21,046 (+4,3)
Singapur: Daniel Ricciardo 2016 (Red-Bull-Renault) 1:47,187 (+0,0)
Malaysia: Juan-Pablo Montoya 2004 (BMW-Williams) 1:34,223 (+2,2)
Japan: Kimi Räikkönen 2005 (McLaren-Mercedes) 1:32,540 (+3,6)
USA: Sebastian Vettel 2012 (Red-Bull-Renault) 1:39,347 (+0,5)
Mexiko: Nico Rosberg 2015 (Mercedes) 1:20,521 (+0,6)
Brasilien: Juan-Pablo Montoya 2004 (BMW-Williams) 1:11,473 (+13,9)
Abu Dhabi: Sebastian Vettel 2009 (Red-Bull-Renault) 1:40,279 (+3,5)
Service-Links