Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 147

2000 - 2010
Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 147

Übersicht

Alle Infos: Alfa Romeo 147

Der Alfa Romeo 147 war bis 2010 erhältlich. Die hinteren Türen des schlanken Italieners fügen sich elegant in die coupéartige Seitenlinie ein, die Türgriffe verstecken sich in einer Ausbuchtung in der C-Säule. Für sein Karosseriedesign wurde der Alfa 147 mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Kurios war zum Produktionsende hin die Motorenpalette: Nach dem Entfall des 3,2-Liter-V6 war der 1,9-Turbodiesel mit 170 PS der stärkste Motor. 2010 hat die Giulietta den 147 beerbt. Infos, Tests und Fotos finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 15.990 - 27.300 EUR
Leistung von 100 - 170 PS
0-100 km/h von 8,0 - 12,1 Sekunden
CO2-Ausstoß von 152 - 211 (g/km)
Aufbauarten Limousine
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 147 Steilheck/Fließheck

Sitze 5
Türen 3-5
Kofferraum 280 - 1.042 Liter
Maße (L/B/H) 417/172/142 - 422/172/144 cm
Verfügbarkeit ab 01/2008
Kraftstoff Benzin, Diesel

Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 147 Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
147 1.6 (2007 - 2008) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 19.500 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 (2007 - 2008) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 20.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 ECO (2007 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 18.500 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 ECO (2007 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 19.300 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 TS (2007 - 2008) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 22.460 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 TS (2007 - 2008) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 23.570 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 TS 16V (2008 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 17.590 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 TS 16V (2008 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 16.400 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 TS 16V 120 (2008 - 2008) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 19.040 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 TS 16V 120 (2008 - 2008) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 19.740 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 TS ECO (2007 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 21.460 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 TS ECO (2007 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 22.570 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 Twin Spark (2001 - 2004) 77 (105) 11,3 sek. 8,1 l komb. (192 g/km) 15.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 Twin Spark (2001 - 2004) 77 (105) 11,3 sek. 8,1 l komb. (192 g/km) 16.740 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 Twin Spark (2004 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 16.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 Twin Spark (2004 - 2008) 77 (105) 11,3 sek. 8,2 l komb. (196 g/km) 17.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 1.6 Twin Spark (2001 - 2004) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 16.910 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
147 1.6 Twin Spark (2001 - 2004) 88 (120) 10,6 sek. 8,2 l komb. (194 g/km) 17.660 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
147 2.0 Twin Spark (2001 - 2004) 110 (150) 9,3 sek. 8,9 l komb. (211 g/km) 22.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.970 ccm 5 / 3
147 2.0 Twin Spark (2001 - 2004) 110 (150) 9,3 sek. 8,9 l komb. (211 g/km) 23.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.970 ccm 5 / 5
147 2.0 Twin Spark Easy Speed (2004 - 2005) 110 (150) 9,3 sek. 8,9 l komb. (211 g/km) 22.950 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.970 ccm 5 / 3
147 2.0 Twin Spark Easy Speed (2004 - 2005) 110 (150) 9,3 sek. 8,9 l komb. (211 g/km) 23.900 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.970 ccm 5 / 5
147 2.0 Twin Spark Selespeed (2001 - 2004) 110 (150) 9,3 sek. 8,9 l komb. (211 g/km) 23.350 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.970 ccm 5 / 3
147 2.0 Twin Spark Selespeed (2001 - 2004) 110 (150) 9,3 sek. 8,9 l komb. (211 g/km) 24.250 4, Reihe 5 Gänge-Automatik 1.970 ccm 5 / 5

Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 147 Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
147 1.9 JTD (2003 - 2004) 74 (100) 12,1 sek. 5,8 l komb. (155 g/km) 17.850 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD (2003 - 2004) 74 (100) 12,1 sek. 5,8 l komb. (155 g/km) 18.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD (2001 - 2001) 81 (110) 10,5 sek. 5,7 l komb. (152 g/km) 18.700 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD (2001 - 2001) 81 (110) 10,5 sek. 5,7 l komb. (152 g/km) 19.420 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD (2001 - 2004) 85 (115) 9,9 sek. 5,8 l komb. (155 g/km) 18.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD (2001 - 2004) 85 (115) 9,9 sek. 5,8 l komb. (155 g/km) 19.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD 16V (2002 - 2004) 103 (140) 9,1 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 21.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD 16V (2002 - 2004) 103 (140) 9,1 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 22.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD 16V M-Jet (2004 - 2006) 110 (150) 8,8 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 21.850 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD 16V M-Jet (2004 - 2006) 110 (150) 8,8 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 22.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD 16V M-Jet DPF (2006 - 2008) 110 (150) 8,8 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 22.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD 16V M-Jet DPF (2006 - 2008) 110 (150) 8,8 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 23.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD 8V M-Jet (2005 - 2006) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 18.950 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD 8V M-Jet (2005 - 2006) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 19.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTD 8V M-Jet DPF (2007 - 2008) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 21.900 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD 8V M-Jet DPF (2006 - 2006) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 19.450 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTD 8V M-Jet DPF (2006 - 2006) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 20.250 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTDM 16V (2008 - 2008) 110 (150) 8,8 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 24.030 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTDM 16V (2008 - 2008) 110 (150) 8,8 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 24.730 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTDM 16V (2008 - 2010) 125 (170) 8,0 sek. 5,9 l komb. (157 g/km) 25.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5
147 1.9 JTDM 8V (2008 - 2008) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 21.140 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 3
147 1.9 JTDM 8V (2008 - 2008) 88 (120) 9,6 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 21.840 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.910 ccm 5 / 5

Bildnachweise