Citroën DS4

Citroën DS4

2010 - 2018
Citroën DS4 Citroën DS4

Übersicht

Alle Infos: Citroën DS4

Frankreich hat seine eigene Giulietta! Name: Citroën DS4. Auf dem Pariser Autosalon 2010 feierte das "höhergelegte Coupé mit vier Türen" seine Weltpremiere. So emotionslos die offizielle Bezeichnung von Citroën auch sein mag, der DS4 ist ein wirklich schickes Auto geworden. Nah an die Studie DS High Rider angelehnt, erinnert der DS4 von vorn stark an seinen kleinen Bruder DS3. Die Flanken kommen ganz ohne störende Linien aus, besonders schön sind die hinteren Türen mit ihren versteckten Griffen. Ab 2015 wurde das Modell unter dem eigenständigen Markennamen DS verkauft. Im Frühjahr 2018 wurde die Produktion komplett eingestellt.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 21.840 - 36.440 EUR
Leistung von 112 - 211 PS
0-100 km/h von 8,4 - 12,5 Sekunden
CO2-Ausstoß von 97 - 178 (g/km)
Aufbauarten Limousine
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Citroën DS4

Citroën DS4 Citroën DS4 Steilheck/Fließheck

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 427/181/149 - 428/181/152 cm
Verfügbarkeit ab 03/2011
Kraftstoff Diesel, Benzin

Citroën DS4 Citroën DS4 Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
DS4 BlueHDi 120 (2014 - 2015) 88 (120) 12,0 sek. 3,8 l komb. (100 g/km) 27.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 120 S&S (2014 - 2015) 88 (120) 12,0 sek. 3,7 l komb. (97 g/km) 24.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 120 S&S (2014 - 2015) 88 (120) 12,0 sek. 3,8 l komb. (100 g/km) 27.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 120 S&S EAT6 (2015 - 2018) 88 (120) 12,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 27.490 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 120 S&S EAT6 (2015 - 2015) 88 (120) 12,5 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 29.050 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 150 S&S (2015 - 2017) 110 (150) 9,6 sek. 3,8 l komb. (98 g/km) 27.690 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 150 S&S (2015 - 2015) 110 (150) 9,6 sek. 4,1 l komb. (106 g/km) 28.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 180 S&S EAT6 (2015 - 2015) 133 (180) 9,3 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 30.390 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
DS4 BlueHDi 180 S&S EAT6 (2015 - 2015) 133 (180) 9,3 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 33.450 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
DS4 Crossback BlueHDi 120 S&S (2015 - 2018) 88 (120) 12,0 sek. 3,7 l komb. (97 g/km) 27.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 Crossback BlueHDi 180 S&S EAT6 (2015 - 2018) 133 (180) 9,3 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 31.890 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
DS4 e-HDi 110 (2011 - 2012) 82 (112) 12,4 sek. 4,5 l komb. (118 g/km) 23.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 e-HDi 110 EGS6 (2011 - 2012) 82 (112) 12,4 sek. 4,4 l komb. (114 g/km) 26.050 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
DS4 e-HDi 115 (2012 - 2014) 84 (114) 12,4 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 24.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 e-HDi 115 (2012 - 2014) 84 (114) 12,4 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 26.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 e-HDi 115 ETG6 (2012 - 2015) 84 (114) 12,4 sek. 4,4 l komb. (114 g/km) 27.300 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
DS4 HDi 110 (2011 - 2012) 82 (112) 12,4 sek. 4,7 l komb. (122 g/km) 22.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 HDi 115 (2012 - 2013) 84 (114) 12,4 sek. 4,7 l komb. (122 g/km) 23.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
DS4 HDi 165 (2011 - 2015) 120 (163) 9,3 sek. 5,1 l komb. (134 g/km) 28.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
DS4 HDi 165 Aut. (2012 - 2015) 120 (163) 9,9 sek. 5,7 l komb. (149 g/km) 29.500 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5

Citroën DS4 Citroën DS4 Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
DS4 Crossback PureTech 130 S&S (2015 - 2018) 96 (130) 10,8 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 25.490 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
DS4 PureTech 130 S&S (2015 - 2018) 96 (130) 10,8 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 23.990 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
DS4 PureTech 130 Stop&Start (2014 - 2015) 96 (130) 10,8 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 24.240 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
DS4 PureTech 130 Stop&Start (2014 - 2015) 96 (130) 10,8 sek. 5,1 l komb. (119 g/km) 25.700 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
DS4 THP 155 EGS6 (2011 - 2011) 115 (156) 9,9 sek. 6,5 l komb. (149 g/km) 25.250 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
DS4 THP 160 Automatik (2011 - 2015) 120 (163) 9,3 sek. 7,0 l komb. (178 g/km) 27.100 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
DS4 THP 165 S&S EAT6 (2015 - 2015) 121 (165) 9,5 sek. 5,5 l komb. (128 g/km) 26.990 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
DS4 THP 165 S&S EAT6 (2015 - 2015) 121 (165) 9,5 sek. 5,6 l komb. (130 g/km) 29.850 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
DS4 THP 200 (2011 - 2015) 147 (200) 8,5 sek. 6,4 l komb. (149 g/km) 29.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
DS4 THP 210 S&S (2015 - 2017) 155 (211) 8,4 sek. 5,9 l komb. (138 g/km) 28.090 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
DS4 VTi 120 (2011 - 2015) 88 (120) 12,2 sek. 6,2 l komb. (144 g/km) 21.840 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5

Bildnachweise