Mercedes Citan

Mercedes Citan

seit 2012
Mercedes Citan Mercedes Citan

Übersicht

Alle Infos: Mercedes Citan

Der Mercedes Citan kam 2012 ins Programm der Mercedes-Nutzfahrzeuge. Der kompakte Stadtlieferwagen rangiert unterhalb des Vito und wurde gemeinsam mit dem Renault Kangoo entwickelt. Basis ist der Kastenwagen, den es in drei Längen gibt (3,94, 4,32 und 4,71 Meter). Daneben ist der Fünfsitzer Citan Mixto erhältlich, mit klappbarer Fondsitzbank, Trenngitter zum Laderaum und zwei Schiebetüren. Der Citan Kombi ist ähnlich ausgestattet wie der Mixto, jedoch auf Basis der langen Ausführung. Maximal sind 2,2 Tonnen Gesamtgewicht drin.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 14.268 - 25.462 EUR
Leistung von 75 - 116 PS
0-100 km/h -
CO2-Ausstoß 144 (g/km)
Aufbauarten Kasten, Kombi
Kraftstoff Diesel, Super
Mercedes-Benz EQ

Mercedes-Benz E-Mobilität

Mobilität neu gedacht

Keine lokalen Emissionen, aber jede Menge Emotionen – das ist der Antrieb hinter den elektrifizierten Automobilen von Mercedes-Benz.

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Mercedes Citan Mercedes Citan Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 300 - 3.500 Liter
Maße (L/B/H) 432/213/180 - 470/213/182 cm
Verfügbarkeit ab 06/2016
Kraftstoff Diesel, Benzin

Mercedes Citan Mercedes Citan Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Citan 108 CDI BlueEFFICIENCY lang (2012 - 2015) 55 (75) - 4,3 l komb. (112 g/km) 21.734 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI BlueEFFICIENCY lang (LKW) (2012 - 2015) 55 (75) - 4,3 l komb. (112 g/km) 20.318 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI lang (2012 - 2015) 55 (75) - 4,6 l komb. (119 g/km) 17.243 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI lang (LKW) (2012 - 2015) 55 (75) - 4,6 l komb. (119 g/km) 16.053 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI Tourer BlueEFFICIENCY lang (LKW) (2015 - 2019) 55 (75) - 4,3 l komb. (112 g/km) 20.670 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI Tourer EDITION BlueEFFICIENCY lang (2015 - 2015) 55 (75) - 4,3 l komb. (112 g/km) 21.302 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI Tourer EDITION lang (2015 - 2015) 55 (75) - 4,6 l komb. (119 g/km) 20.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI Tourer lang (2019 - 2020) 59 (80) - 4,6 l komb. (114 g/km) 20.218 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI Tourer lang (LKW) (2015 - 2018) 55 (75) - 4,6 l komb. (119 g/km) 20.670 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 108 CDI Tourer lang Start & Stop (2015 - 2019) 55 (75) - 4,3 l komb. (112 g/km) 17.838 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY extralang (2014 - 2015) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 23.702 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY lang (2012 - 2015) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 21.882 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY lang (LKW) (2012 - 2015) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 20.711 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI extralang (2014 - 2015) 66 (90) - 4,6 l komb. (119 g/km) 23.312 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI lang (2012 - 2015) 66 (90) - 4,6 l komb. (119 g/km) 19.028 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI lang (LKW) (2012 - 2015) 66 (90) - 4,6 l komb. (119 g/km) 20.075 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer BlueEFFICIENCY lang (LKW) (2015 - 2019) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 21.063 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer EDITION BlueEFFICIENCY extral (2015 - 2015) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 22.802 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer EDITION BlueEFFICIENCY lang (2015 - 2015) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 22.302 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer EDITION extralang (2015 - 2015) 66 (90) - 4,6 l komb. (119 g/km) 22.490 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer EDITION lang (2015 - 2015) 66 (90) - 4,6 l komb. (119 g/km) 21.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer lang (2019 - 2020) 70 (95) - 4,6 l komb. (116 g/km) 20.777 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer lang Start & Stop (2015 - 2019) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 18.255 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer lang (LKW) (2015 - 2018) 66 (90) - 4,6 l komb. (119 g/km) 21.063 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 109 CDI Tourer lang Start & Stop (2015 - 2019) 66 (90) - 4,3 l komb. (112 g/km) 22.310 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI BlueEFFICIENCY lang (2012 - 2015) 81 (110) - 4,4 l komb. (115 g/km) 23.222 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI BlueEFFICIENCY lang (LKW) (2012 - 2015) 81 (110) - 4,4 l komb. (115 g/km) 21.806 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI extralang (2014 - 2015) 81 (110) - 4,6 l komb. (119 g/km) 24.407 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI lang (2012 - 2015) 81 (110) - 4,6 l komb. (119 g/km) 22.586 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI lang (LKW) (2012 - 2015) 81 (110) - 4,6 l komb. (119 g/km) 21.170 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer BlueEFFICIENCY lang (LKW) (2015 - 2019) 81 (110) - 4,4 l komb. (115 g/km) 22.170 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer EDITION BlueEFFICIENCY lang (2015 - 2015) 81 (110) - 4,4 l komb. (115 g/km) 22.302 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer EDITION extralang (2015 - 2015) 81 (110) - 4,6 l komb. (119 g/km) 22.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer EDITION lang (2015 - 2015) 81 (110) - 4,6 l komb. (119 g/km) 21.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer extralang Start & Stop (2015 - 2019) 81 (110) - 4,4 l komb. (115 g/km) 20.539 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer lang (2019 - 2020) 85 (116) - 4,6 l komb. (116 g/km) 24.701 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer lang (LKW) (2015 - 2018) 81 (110) - 4,6 l komb. (119 g/km) 22.170 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5
Citan 111 CDI Tourer lang Start & Stop (2015 - 2019) 81 (110) - 4,4 l komb. (115 g/km) 22.820 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.461 ccm 5 / 5

Mercedes Citan Mercedes Citan Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Citan 112 lang (2012 - 2015) 84 (114) - 6,1 l komb. (140 g/km) 20.777 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.192 ccm 5 / 5
Citan 112 Tourer EDITION lang (2015 - 2015) 84 (114) - 6,1 l komb. (140 g/km) 19.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.192 ccm 5 / 5
Citan 112 Tourer lang Start & Stop (2015 - 2019) 84 (114) - 6,2 l komb. (140 g/km) 19.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.192 ccm 5 / 5
Citan 112 Tourer lang Start & Stop 6G-DCT (2016 - 2019) 84 (114) - 6,4 l komb. (144 g/km) 21.608 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.192 ccm 5 / 5

Bildnachweise