BMW 650i – Jaguar XKR — AUTO BILD SPORTSCARS 4/2007 — 19.03.2007
Die Raubkatzen
Zwei Welten prallen aufeinander: Britische Edelkatze im Duell mit bayerischem Löwen, ...
Zwei Welten prallen aufeinander: Britische Edelkatze im Duell mit bayerischem Löwen, 416 Kompressor-PS gegen 367 Sauger-Pferde. Englische Improvisation trifft auf teutonische Perfektion – dachte AUTO BILD SPORTSCARS jedenfalls.
ANZEIGE
Unterkühlte Innenarchitektur im 6er
Noch größere Unterschiede offenbaren sich im Innenraum: Obwohl der BMW nur drei Zentimeter länger und fünf Zentimeter höher baut als der Jaguar, bietet er im direkten Vergleich ein fast schon limousinenhaftes Raumgefühl sowie eine Rückbank, auf der auch Erwachsene noch sitzen können. Dafür glänzt der XKR mit dem eindeutig sportlicheren Ambiente: Das klassisch gestylte Cockpit mit Aluminium-Akzenten, herrlich gefühlsechten Drehknöpfen im Lenkrad und dem fetten "R" im Drehzahlmesser wirkt ebenso rasant wie gediegen, die Sitzposition ist so, wie man sie sich in einem Sportwagen wünscht: tief und trotzdem noch einigermaßen aussichtsreich. Im 6er dagegen sitzt man – vor allem in schnell gefahrenen Kurven – zwar besser, aber auch deutlich höher. Echte Faszination kommt hier angesichts der ziemlich unterkühlten Innenarchitektur nicht auf.Sämiges, druckvolles Bollern, wie es nun mal nur ein Achtzylinder zustande bringt, dringt aus beiden Motorräumen und weckt den Appetit auf mehr. Den der BMW ganz locker stillt: Mit turbinenhafter Leichtigkeit und kaum spürbaren Schaltrucken spurtet das Coupé aus dem Stand bis in den 250-km/h-Begrenzer und lässt die Viertelmeile nach 13,5 Sekunden hinter sich. Besser geht’s nicht, sollte man meinen. Aber es geht: Der Jaguar braucht vier Zehntel weniger auf 100, ist einen Hauch schneller auf der Viertelmeile, überrascht aber vor allem mit der ebenso weich wie schnell schaltenden ZF-Sechsgang-Automatik und dem kernigeren Sound, der bei höheren Drehzahlen auch noch vom Singen des Kompressors untermalt wird. In der Fahrwerkswertung glänzt der XKR ebenfalls mit unerwarteten Qualitäten: Die Abstimmung von Federn und Dämpfern ist für einen so potenten Sportwagen erstaunlich komfortabel geraten, ohne auch nur ansatzweise schwammig zu wirken.
ANZEIGE
| Technische Daten | BMW 650i | Jaguar XKR |
| Motor | V8 | V8, Kompressor |
| Einbaulage | vorn längs | vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/4 | 4 pro Zylinder/4 |
| Hubraum | 4799 cm³ | 4196 cm³ |
| Bohrung x Hub | 93x88,3 mm | 86x90,3 mm |
| Verdichtung | 10,5:1 | 9,1:1 |
| kW (PS) bei 1/min | 270 (367)/6300 | 306 (416)/6250 |
| Literleistung | 76 PS/Liter | 99 PS/Liter |
| Nm bei 1/min | 490/3400 | 560/4000 |
| Antriebsart | Hinterrad | Hinterrad |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik |
| Bremsen vorn | 348 mm/innenbel. | 355 mm/innenbel. |
| Bremsen hinten | 345 mm/innenbel. | 355 mm/innenbel. |
| Radgröße vorn / hinten | 8x18 | 8,5 / 9,5x20 |
| Reifen vorn / hinten | 245/45 R 18 | 255/35 / 285/30 ZR 20 |
| Reifentyp | Bridgestone RE050A | Dunlop SP Sport Maxx |
| Länge/Breite/Höhe | 4820/1855/1379 mm | 4791/1893/1322 mm |
| Radstand | 2780 mm | 2752 mm |
| Leergewicht | 1765 kg | 1790 kg |
| Leistungsgewicht | 4,8 kg/PS | 4,3 kg/PS |
| Zuladung | 325 kg | 290 kg |
| Tankinhalt | 70 l | 71 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Messwerte | BMW 650i | Jaguar XKR |
| Beschleunigung | ||
| 0– 50 km/h | 2,0 s | 2,1 s |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 5,2 s |
| 0–130 km/h | 8,7 s | 8,0 s |
| 0–160 km/h | 12,6 s | 11,3 s |
| 0–200 km/h | 19,8 s | 17,7 s |
| Viertelmeile | ||
| 0–402,34 m | 13,54 s | 13,43 s |
| Elastizität | ||
| 60–100 km/h Zwischenspurt | 2,7 s | 2,5 s |
| 80–120 km/h Zwischenspurt | 3,3 s | 3,2 s |
| 80–120 km/h im 6. Gang | k.A. | k.A. |
| Bremsweg (Verzögerung) | ||
| 100–0 km/h kalt | 37,4m (–10,2 m/s²) | 37,0m (–10,3 m/s²) |
| 100–0 km/h warm | 36,8m (–10,4 m/s²) | 37,9m (–9,8 m/s²) |
| 200–0 km/h warm | 143,4m (–10,7 m/s²) | 149,2m (–10,2 m/s²) |
| Testverbrauch | ||
| Ø auf 100 km | 14,4 l Super Plus | 16,5 l Super Plus |
| Reichweite | 490 km | 430 km |
| Preise in Euro (inkl.MwSt.) | BMW 650i | Jaguar XKR |
| Serienfahrzeug ohne Extras | 77800 | 97500 |
| Ausstattung | ||
| 20-Zoll-Felgen | 4988 | 3600 |
| Aktives Fahrwerk | 2670 | Serie |
| Automatik-Getriebe | 2160 | Serie |
| Bi-Xenon-Scheinwerfer | Serie | Serie |
| Head-up-Display | 1340 | – |
| Navigationssystem | 3230 | Serie |
| Reifendruckkontrollsystem | Serie | 560 |
| Sportsitze | 930 | Serie |
| Preis Testwagen | 93.118 Euro | 101.660 Euro |
Mehr zum Thema
