Kfz-Versicherungsvergleich: Die günstigsten Tarife
— 26.10.2012Spar-Tarife für Familien
Familien haben hohe Fixkosten, da ist ein sparsamer Versicherungstarif besonders wichtig. Das Alter der Kinder ist dabei ein großer Faktor. Unser Vergleich zeigt, was drei Familien für einen Opel Zafira Tourer zahlen.
Ihre passende Kfz-Versicherung!
| Familie mit kleinen Kindern | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen Opel Zafira Tourer 1.8* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK** | HPF** | VK** |
| WGV Basis Kasko Select | 434,51 | 207,09 | 227,42 |
| HUK24 Basis Select | 453,90 | 219,12 | 234,78 |
| HUK Coburg Basis Select | 462,04 | 223,05 | 238,99 |
| WGV himmelblau Kasko Select | 464,47 | 221,37 | 243,10 |
| Dt. Internet Basis Sorglos Kasko | 481,23 | 223,21 | 258,02 |
| HUK24 Classic Select | 498,79 | 240,79 | 258,00 |
| WGV Optimal Kasko Select | 499,42 | 238,03 | 261,39 |
| R+V24 Basis | 501,86 | 252,22 | 249,64 |
| Dt. Internet Komfort Sorglos Kasko | 506,56 | 234,96 | 271,60 |
| Asstel Basis | 509,90 | 253,90 | 256,00 |
| Teuerster Anbieter | 1112,78 | 558,86 | 553,92 |
| *Zulassung Frankfurt/Main, eigenfinanziert, Nutzung privat; SF 8, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB, VK-Tarif mit Werkstattbindung, ohne Schutzbrief; zwei Kleinkinder; Fahrer Versicherter und Partnerin, 15.000 km/Jahr, Garage, Wohneigentum; Quelle: transparo, alle Angaben ohne Gewähr. **HPF=Haftpflicht; VK=Vollkasko |
|||
| Familie mit Jugendlichen | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen Opel Zafira Tourer 1.8* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK | HPF | VK |
| HUK24 Basis Select | 700,41 | 353,03 | 347,38 |
| HUK Coburg Basis Select | 712,97 | 359,36 | 353,61 |
| WGV Basis Kasko Select | 766,36 | 421,26 | 345,10 |
| HUK24 Classic Select | 769,68 | 387,94 | 381,74 |
| Bruderhilfe Basis Select | 791,97 | 399,18 | 392,79 |
| HUK Coburg Classic Select | 810,20 | 408,35 | 401,85 |
| WGV himmelblau Kasko Select | 819,21 | 450,31 | 368,90 |
| Garanta Autoversicherung | 830,37 | 400,42 | 429,95 |
| Adler Vorteilskasko | 841,67 | 461,78 | 379,89 |
| Ergo Direkt Vers. Kfz Schutz Plus | 874,25 | 416,63 | 457,62 |
| Teuerster Anbieter | 2883,30 | 1654,02 | 1229,28 |
| *Zulassung Frankfurt/Main, eigenfinanziert, Nutzung privat; SF 8, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB, VK-Tarif mit Werkstattbindung, ohne Schutzbrief; zwei Söhne (15 und 17 Jahre), 17-jähriger Sohn nimmt am begleiteten Fahren teil; Fahrer Versicherter und Partnerin, 15.000 km/Jahr, Garage, Wohneigentum; Quelle: transparo, alle Angaben ohne Gewähr. | |||
| Familie mit erwachsenen Kindern | |||
|---|---|---|---|
| Beiträge für einen Opel Zafira Tourer 1.8* (in Euro) | |||
| Gesellschaft und Tarif | HPF+VK | HPF | VK |
| HUK24 Basis Select | 821,37 | 426,07 | 395,30 |
| WGV Basis Kasko Select | 828,84 | 433,57 | 395,27 |
| HUK Coburg Basis Select | 836,09 | 433,71 | 402,38 |
| WGV himmelblau Kasko Select | 886,00 | 463,47 | 422,53 |
| HUK24 Classic Select | 902,60 | 468,21 | 434,39 |
| Bruderhilfe Basis Select | 928,73 | 481,76 | 446,97 |
| HUK Coburg Classic Select | 950,11 | 492,85 | 457,26 |
| WGV Optimal Kasko Select | 952,69 | 498,36 | 545,33 |
| Optima Basis RS | 960,83 | 489,22 | 471,61 |
| Ergo Direkt Vers. Kfz Schutz Plus | 966,09 | 460,25 | 505,84 |
| Teuerster Anbieter | 2440,46 | 1182,96 | 1257,50 |
| *Zulassung Frankfurt/Main, eigenfinanziert, Nutzung privat; SF 8, HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB, VK-Tarif mit Werkstattbindung, ohne Schutzbrief; zwei Söhne (18 und 20 Jahre), beide fahren das Auto ebenfalls; 15.000 km/Jahr, Garage, Wohneigentum; Quelle: transparo, alle Angaben ohne Gewähr. | |||
| Tarif-Check |
|---|
| Die günstigsten Tarife für Paare |
| Die günstigsten Tarife für Studenten |
| Die günstigsten Tarife für Rentner |
| Die günstigsten Tarife für Geschäftsleute |
Das könnte Sie auch interessieren

































