Vergleich BMW X6/BMWX5/Porsche Cayenne GTS
— 18.06.2008Schwere Jungs bitten zum Tanz
Mit dem X6 will BMW das Sport-SUV neu erfinden. Lässt das Coupé seinen Bruder X5
und den Porsche Cayenne GTS hinter sich? AUTO BILD testet unter rein sportlichen Aspekten.
ANZEIGE
BMW X6: Kopfschütteln oder Nicken? Beides möglich
Die BMW sind wie zweieiige Zwillinge, im Kern gleich, aber optisch und charakterlich unterschiedlich. Mit dem X6 treibt BMW ein Konzept auf die fragwürdige Spitze: weg vom kantigen Allrad-Hochsitz, hin zum schnittigen Autobahnhai mit Coupéheck. Für seine Kritiker erinnert der BMW X6 mehr an einen Bodybuilder nach Anabolika-Missbrauch. Und Kritiker gibt es viele. Der Kerl provoziert einfach, Kopfschütteln und Kopfnicken liegen bei ihm nah beieinander. Im Normalbürger-Milieu wirkt sein Auftritt schockierend, in Beverly Hills wird er nicht weiter auffallen. Und dort will BMW einen Großteil der Produktion loswerden. Für den Abstand zur Masse sorgt ja nicht nur die Form, sondern auch der Preis – ab 73.800 Euro. Mit den im Testwagen verbauten Extras überschreitet der BMW X6 sogar die 100.000-Euro-Grenze und verschafft sich so ein (ab)gehobenes Image. Gut, billig sind auch seine Kontrahenten nicht. Und deren Format bemüht sich ebenfalls nicht um Sozialverträglichkeit. Sehen sie besser aus?Der Biturbo-V8 macht den X6 zum wilden Tier
Sagen wir: anders. Anders ist jedenfalls auch die Technik des monumentalen Allrad-Coupés. Unterm Blech trägt der Achtzylinder-X6 fast alles an Hochtechnologie, was BMW in der Serienfertigung zu bieten hat. Das beginnt beim Wankausgleich (Adaptive Drive), geht über das neue Hinterachsdifferenzial namens DPC (Dynamic Performance Control) sowie Aktivlenkung und endet beim V8-Biturbo mit Direkteinspritzung. Nicht das polarisierende Design macht also den Hauptunterschied zu den Rivalen, sondern der 407 PS starke Motor. Entschlossen schiebt er den 2,4-Tonner nach vorn. Schon bei 1750 Touren liegen 600 Newtonmeter an. Und die Wucht scheint kein Ende zu nehmen. Der 4,4-Liter-Treibsatz dreht immer weiter, blitzartig gewinnt der BMW X6 an Tempo und trompetet dabei turbountypisch laut aus seinen ovalen Endrohren. Was für ein extremes Fahren – extrem vergnüglich. Weitere Details zu BMW X6, BMW X5 und Porsche Cayenne GTS finden Sie oben in der Bildergalerie. Den kompletten Vergleichstest mit allen Tabellen können Sie sich hier bequem als PDF herunterladen!ANZEIGE
| Die Wertung | Punkte max. | BMW X6 | PORSCHE | BMW X5 |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung | 30 | 30 | 28 | 26 |
| Vmax | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Zwischenspurt | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Motoreigenschaften | 30 | 30 | 28 | 27 |
| Sound | 20 | 18 | 20 | 17 |
| Getriebe | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Handling trocken/nass | 40 | 38 | 40 | 37 |
| Fahrsicherheit | 20 | 17 | 20 | 18 |
| Lenkung | 20 | 17 | 20 | 18 |
| Fahrspaß | 30 | 29 | 30 | 27 |
| Bremsen | 30 | 21 | 22 | 21 |
| Fahrkomfort | 20 | 15 | 17 | 17 |
| Sitze/Sitzposition | 30 | 29 | 26 | 29 |
| Platzangebot/Kofferraum | 20 | 13 | 15 | 18 |
| Verbrauch/Umwelt | 20 | 9 | 4 | 10 |
| Preis | 40 | 26 | 23 | 30 |
| Gesamtpunktzahl | 400 | 340 | 337 | 335 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3.* | |
| *Preis-Leistungs-Sieger |
| Fahrzeugdaten | |||
|---|---|---|---|
| BMW X5 | BMW X6 | Porsche Cayenne GTS | |
| Motor (Bauart/Zylinder/Einbaulage) | V8, vorn längs | V8, Biturbo, vorn längs | V8, vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/4 | 4 pro Zylinder/4 | 4 pro Zylinder/4 |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Hubraum | 4799 ccm | 4395 ccm | 4806 ccm |
| kW (PS) bei U/min | 261 (355)/6300 | 300 (407)/5500 | 298 (405)/6500 |
| Nm bei U/min | 475/3400 | 600/1750 | 500/3500 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 250 km/h | 251 km/h |
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik | 6-Stufen-Automatik | 6-Stufen-Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 255/50 R 19 W | 275/40-315/35 R 20 W | 295/35 R 21 Y |
| Radgröße | 9 x 19'' | 10/11 x 20'' | 10 x 21'' |
| Abgas CO2 | 286 g/km | 299 g/km | 332 g/km |
| Verbrauch (innerorts/außerorts/gesamt auf 100km) | 16,9/9,2/12,0 l | 17,6/9,5/12,5 l | 20,6/10,2/13,9 l |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 85 l/Super Plus | 85 l/Super Plus | 100 l/Super Plus |
| Vorbeifahrgeräusch | 72 dB (A) | 73 dB (A) | 75 dB (A) |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 2700/750 kg | 3500/750 kg | 3500/750 kg |
| Kofferraumvolumen | 620-1750 l | 570-1450 l | 540-1749 l |
| Messwerte | |||
|---|---|---|---|
| BMW X5 | BMW X6 | Porsche Cayenne GTS | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1 s | 5,4 s | 6,1 s |
| 0-130 km/h | 11,3 s | 8,6 s | 9,4 s |
| 0-200 km/h | 31,4 s | 20,8 s | 25,1 s |
| Zwischenspurt 60-100 km/h | 3,7 s | 2,9 s | 3,2 s |
| 80-120 km/h | 4,8 s | 3,6 s | 4,0 s |
| Leergewicht/Zuladung | 2312/473 kg | 2350/490 kg | 2444/636 kg |
| Gewichtsverteilung v./h. | 50/50 % | 52/48 % | 54/46 % |
| Wendekreis links/rechts | 12,5/12,7 m | 12,8/12,8 m | 11,9/11,8 m |
| Bremsweg aus 100 km/h kalt | 36,4 m | 36,7 m | 36,5 m |
| aus 100 km/h warm | 36,9 m | 36,8 m | 35,9 m |
| Innengeräusch bei 50 km/h | 58 dB (A) | 58 dB (A) | 60 dB (A) |
| bei 100 km/h | 64 dB (A) | 65 dB (A) | 65 dB (A) |
| bei 130 km/h | 70 dB (A) | 69 dB (A) | 67 dB (A) |
| Testverbrauch/CO2 | 14,6 l/348g/km | 14,9 l/356g/km | 16,6 l/396g/km |
| Reichweite | 580 km | 570 km | 600 km |
Mehr zum Thema
Social Media
Diesen Artikel
Diesen Artikel