B1 (Typ 32/32A)

VW Passat B1 (Typ 32/32A)

1973 - 1980
VW Passat B1 (Typ 32/32A)

Übersicht

Alle Infos: VW Passat B1 (Typ 32/32A)

Die erste Generation des VW Passat (B1) kam 1973 auf den Markt und war bis auf das Fließheck fast baugleich mit dem Audi 80 B1. Den Passat (B1) gab es zwei- oder viertürig (ohne große Heckklappe), drei- oder fünftürig (mit großer Heckklappe) und als Kombi. Der Passat B1 wurde mit folgenden Motoren angeboten: 1,3 - 1,6 Liter-Benziner (54 - 110 PS) und einem 50 PS 1,5 Liter-Diesel. Der letzte VW Passat (B1) lief 1980 vom Band. Mehr Tests und Fahrberichte gibt es hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 3.500 - 6.000 EUR
Leistung von 55 - 110 PS
0-100 km/h -
Aufbauarten Kombi, Limousine

Alle News

Alle Tests

VW Passat, Kombi

Preis 4.500 - 5.500 €
Leistung 55 - 85 PS
Fahrzeugtyp Verfügbarkeit kW (PS) Motorart Hubraum (ccm) Preis *
Passat Variant 1973 - 1975 55 (75) Reihenvierzylinder 1.471 5.000 €
Passat Variant 1973 - 1977 40 (55) Reihenvierzylinder 1.281 4.800 €
Passat Variant 1973 - 1977 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 5.500 €
Passat Variant 1975 - 1977 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 4.600 €
Passat Variant 1978 - 1980 40 (55) Reihenvierzylinder 1.281 4.500 €
Passat Variant 1978 - 1980 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 4.600 €
Passat Variant 1978 - 1980 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 4.900 €

VW Passat, Limousine

Preis 3.500 - 6.000 €
Leistung 55 - 110 PS
Fahrzeugtyp Verfügbarkeit kW (PS) Motorart Hubraum (ccm) Preis *
Passat 1973 - 1975 55 (75) Reihenvierzylinder 1.471 5.100 €
Passat 1973 - 1977 40 (55) Reihenvierzylinder 1.281 4.900 €
Passat 1973 - 1977 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 5.500 €
Passat 1975 - 1977 40 (55) Reihenvierzylinder 1.281 3.900 €
Passat 1975 - 1977 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 4.000 €
Passat 1975 - 1977 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 4.300 €
Passat 1975 - 1977 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 4.900 €
Passat 1975 - 1977 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 4.000 €
Passat 1975 - 1977 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 4.900 €
Passat 1978 - 1980 40 (55) Reihenvierzylinder 1.281 3.500 €
Passat 1978 - 1980 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 3.700 €
Passat 1978 - 1980 55 (75) Reihenvierzylinder 1.577 3.900 €
Passat 1978 - 1980 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 3.800 €
Passat 1978 - 1980 63 (85) Reihenvierzylinder 1.577 4.000 €
Passat GLI 1978 - 1980 81 (110) Reihenvierzylinder 1.577 5.700 €
Passat GLI 1978 - 1980 81 (110) Reihenvierzylinder 1.577 6.000 €

* Die Angaben zu den hier aufgeführten Fahrzeugen wurden uns von unserem Partner Classic Data zur Verfügung gestellt

Bildnachweise