I

Peugeot 5008 I

seit 2009
Peugeot 5008 I

Übersicht

Alle Infos: Peugeot 5008 I

Zahlendreher? Der Peugeot 5008 soll gegen den Touran antreten und gehört eigentlich zur 308-Familie. Warum er dann 5008 heißt? Den Franzosen sind die 3er-Kombinationen wohl ausgegangen. Passt ja auch besser zum großen Auto. Und so tritt der Kompaktvan eben als 5008 gegen VW Touran, Opel Zafira und Co an. Und dabei hat er gute Chancen, denn der Peugeot steckt mit einer Länge von 4,53 Meter die europäische Konkurrenz locker in den Sack. 2013 hat Peugeot dem 5008 ein großes Facelift spendiert. Alle Informationen zum Peugeot 5008 finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 21.800 - 34.250 EUR
Leistung von 109 - 165 PS
0-100 km/h von 9,6 - 13,2 Sekunden
CO2-Ausstoß von 109 - 183 (g/km)
Aufbauarten Kombi
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Peugeot 5008

Peugeot 5008 I Van

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 679 - 1.754 Liter
Maße (L/B/H) 452/183/162 - 452/183/163 cm
Verfügbarkeit ab 04/2010
Kraftstoff Benzin, Diesel

Peugeot 5008 I Van Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
5008 120 VTi (2013 - 2015) 88 (120) 12,2 sek. 6,9 l komb. (159 g/km) 22.650 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
5008 120 VTi (2009 - 2011) 88 (120) 12,2 sek. 7,3 l komb. (169 g/km) 21.800 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
5008 155 THP (2013 - 2015) 115 (156) 9,6 sek. 6,9 l komb. (159 g/km) 27.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
5008 155 THP (2009 - 2011) 115 (156) 9,6 sek. 7,1 l komb. (167 g/km) 25.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
5008 155 THP (2011 - 2013) 115 (156) 9,7 sek. 7,3 l komb. (169 g/km) 28.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
5008 155 THP Automatik (2013 - 2015) 115 (156) 9,8 sek. 7,6 l komb. (175 g/km) 28.750 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
5008 155 THP Automatik (2010 - 2011) 115 (156) 9,8 sek. 7,7 l komb. (179 g/km) 27.500 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
5008 155 THP Automatik (2011 - 2013) 115 (156) 9,9 sek. 7,9 l komb. (183 g/km) 30.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
5008 PureTech 130 (2015 - 2016) 96 (130) 10,8 sek. 5,4 l komb. (124 g/km) 27.400 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
5008 PureTech 130 Stop & Start (2015 - 2017) 96 (130) 10,8 sek. 5,3 l komb. (122 g/km) 26.700 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
5008 PureTech 130 Stop & Start (2015 - 2017) 96 (130) 10,8 sek. 5,4 l komb. (124 g/km) 30.100 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.199 ccm 5 / 5
5008 THP 165 EAT6 Stop & Start (2015 - 2017) 121 (165) 9,6 sek. 6,0 l komb. (139 g/km) 30.150 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
5008 THP 165 EAT6 Stop & Start (2015 - 2017) 121 (165) 9,6 sek. 6,1 l komb. (140 g/km) 33.550 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5

Peugeot 5008 I Van Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
5008 BlueHDI 120 EAT6 Stop & Start (2015 - 2017) 88 (120) 12,7 sek. 4,2 l komb. (109 g/km) 30.600 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 BlueHDI 120 EAT6 Stop & Start (2015 - 2017) 88 (120) 12,7 sek. 4,3 l komb. (112 g/km) 34.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 BlueHDI 120 Stop & Start (2014 - 2017) 88 (120) 12,0 sek. 4,2 l komb. (109 g/km) 28.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 BlueHDI 120 Stop & Start (2014 - 2017) 88 (120) 12,0 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 29.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 BlueHDI 150 Stop & Start (2014 - 2017) 110 (150) 9,8 sek. 4,3 l komb. (113 g/km) 30.850 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 BlueHDI 150 Stop & Start (2014 - 2017) 110 (150) 9,8 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 31.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 e-HDI 115 ETG6 Stop&Start (2013 - 2015) 84 (115) 13,2 sek. 4,2 l komb. (109 g/km) 28.650 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 e-HDI 115 ETG6 Stop&Start (2013 - 2015) 84 (115) 13,2 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 30.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 e-HDI FAP 110 EGS6 Stop&Start (2011 - 2012) 82 (112) 13,2 sek. 4,6 l komb. (115 g/km) 26.850 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 e-HDI FAP 110 EGS6 Stop&Start (2011 - 2011) 82 (112) 13,2 sek. 4,9 l komb. (127 g/km) 24.800 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 e-HDI FAP 115 EGS6 Stop&Start (2012 - 2013) 84 (115) 13,2 sek. 4,6 l komb. (115 g/km) 27.850 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 e-HDI FAP 115 EGS6 Stop&Start (2012 - 2013) 84 (115) 13,2 sek. 4,9 l komb. (127 g/km) 29.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI 115 (2013 - 2015) 84 (115) 12,3 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 24.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI 115 (2013 - 2015) 84 (115) 12,3 sek. 4,9 l komb. (128 g/km) 30.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI 150 (2013 - 2015) 110 (150) 9,9 sek. 5,3 l komb. (138 g/km) 29.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI 160 Automatik (2013 - 2015) 120 (163) 10,4 sek. 6,3 l komb. (164 g/km) 31.150 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 (2009 - 2010) 80 (109) 12,3 sek. 5,3 l komb. (140 g/km) 23.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 (2009 - 2010) 80 (109) 12,3 sek. 5,5 l komb. (145 g/km) 28.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 (2011 - 2012) 82 (112) 12,3 sek. 5,2 l komb. (135 g/km) 23.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 (2010 - 2011) 82 (112) 12,3 sek. 5,3 l komb. (139 g/km) 24.000 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 (2011 - 2012) 82 (112) 12,3 sek. 5,4 l komb. (140 g/km) 28.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 EGS6 (2009 - 2010) 80 (109) 12,5 sek. 5,1 l komb. (135 g/km) 24.400 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 EGS6 (2009 - 2010) 80 (109) 12,5 sek. 5,3 l komb. (140 g/km) 28.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 110 EGS6 (2010 - 2011) 82 (112) 13,2 sek. 5,2 l komb. (136 g/km) 24.600 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 115 (2014 - 2015) 84 (115) 12,3 sek. 4,7 l komb. (124 g/km) 28.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 115 (2013 - 2013) 84 (115) 12,3 sek. 4,9 l komb. (128 g/km) 27.550 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 115 (2012 - 2013) 84 (115) 12,3 sek. 5,2 l komb. (135 g/km) 23.950 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 115 (2012 - 2013) 84 (115) 12,3 sek. 5,4 l komb. (140 g/km) 29.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.560 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 150 (2014 - 2015) 110 (150) 9,9 sek. 5,3 l komb. (138 g/km) 30.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 150 (2013 - 2013) 110 (150) 9,9 sek. 5,4 l komb. (142 g/km) 29.050 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 150 (2009 - 2013) 110 (150) 9,9 sek. 5,7 l komb. (139 g/km) 27.390 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 150 (2009 - 2011) 110 (150) 9,9 sek. 5,8 l komb. (151 g/km) 28.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 150 (2011 - 2013) 110 (150) 9,9 sek. 5,9 l komb. (140 g/km) 30.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 150 (2009 - 2011) 110 (150) 9,9 sek. 5,9 l komb. (154 g/km) 30.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 160 Automatik (2012 - 2013) 120 (163) 10,4 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 30.350 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 160 Automatik (2012 - 2013) 120 (163) 10,4 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 32.241 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 165 Automatik (2011 - 2012) 120 (163) 10,4 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 29.450 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5
5008 HDI FAP 165 Automatik (2010 - 2011) 120 (163) 10,4 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 29.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.997 ccm 5 / 5

Bildnachweise