Verkehrstote 2012: Vorläufige Zahlen
— 25.02.2013Tiefstand bei Todesopfern
Der Trend geht wieder in die richtige Richtung: Die Zahl der Verkehrstoten auf deutschen Straßen hat 2012 vermutlich einen historischen Tiefstand erreicht. 2011 hatte sich die Bilanz erstmals seit langem verschlechtert.
Rückblick: Bilanz der Verkehrstoten 2011
Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 2,1 Prozent auf 384.100. Insgesamt nahm die Polizei 2,4 Millionen Unfälle auf, ein leichtes Plus von 0,6 Prozent. Für die Gesamtentwicklung machen die Verkehrsexperten auch die Witterungsverhältnisse im vergangenen Jahr mitverantwortlich. Bei schlechten Straßenverhältnissen gebe es zwar mehr Unfälle, aufgrund von langsamerer Fahrweise aber oft nur mit Blechschäden. Zudem seien bei schlechtem Wetter weniger ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Zweiradfahrer und Fußgänger unterwegs, so die Statistiker.
Mehr Infos: Diese Sicherheitsaktion rettet Leben
Aufgeteilt nach Bundeslänndern gab es lediglich in Hessen, Bremen, Rheinland-Pfalz und Sachsen einen Zuwachs an Todesopfern zu verzeichnen. Gemessen an der Einwohnerzahl starben die meisten Menschen in Brandenburg (67 Tote pro eine Million Einwohner) und Niedersachsen (62). Die beste Bilanz weisen aufgrund der Siedlungsstruktur erneut die Stadtstaaten Berlin (12), Hamburg (18) und Bremen (26) auf.
| Land | Verunglückte | Veränderung gegenüber 2011 | Getötete | Veränderung gegenüber 2011 | je 1 Mio. Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-W. | 47.026 | -1,6 Prozent | 469 | -2,7 Prozent | 43 |
| Bayern | 70.143 | -1,3 Prozent | 662 | -15,1 Prozent | 53 |
| Berlin | 16.895 | -0,2 Prozent | 42 | -22,2 Prozent | 12 |
| Brandenburg | 10.476 | -0,3 Prozent | 166 | -11,2 Prozent | 67 |
| Bremen | 3958 | +4,9 Prozent | 17 | +13,3 Prozent | 26 |
| Hamburg | 9860 | +0,8 Prozent | 33 | -2,9 Prozent | 18 |
| Hessen | 28.936 | -3,6 Prozent | 283 | +7,6 Prozent | 46 |
| Mecklenburg-V. | 6596 | -5,8 Prozent | 83 | -42,0 Prozent | 51 |
| Niedersachsen | 42.149 | +2,0 Prozent | 490 | -9,3 Prozent | 62 |
| NRW | 75.030 | -4,6 Prozent | 524 | -17,4 Prozent | 29 |
| Rheinland-Pfalz | 19.651 | -5,1 Prozent | 209 | +8,9 Prozent | 52 |
| Saarland | 5348 | -4,6 Prozent | 37 | -7,5 Prozent | 37 |
| Sachsen | 17.157 | -3,1 Prozent | 211 | +8,8 Prozent | 51 |
| Sachsen-Anhalt | 10.471 | -2,7 Prozent | 140 | -22,7 Prozent | 61 |
| Schleswig-H. | 14.953 | -2,9 Prozent | 110 | -8,3 Prozent | 39 |
| Thüringen | 8680 | -7,0 Prozent | 126 | -16,0 Prozent | 57 |
| Deutschland * | 387.661 | -2,2 Prozent | 3606 | -10,1 Prozent | 44 |
| * = einschließlich der noch nicht nach Ländern aufteilbaren Nachmeldungen | |||||
Das könnte Sie auch interessieren


































Kommentar verfassen