Cristall Camper Car/Zooom Stadtindianer: Wohnmobil-Test
—So winzig und schon ein Wohnmobil
Zwei völlig unterschiedliche Konzepte
Technische Daten | ||
---|---|---|
Stadtindianer | Cristall | |
Fahrzeugdaten | ||
Motorisierung | Nissan NV200 dci 110 | Nissan NV200 dci 90 |
Motor/Bauart/Zylinder/ | Diesel/in Reihe/4/ | Diesel/in Reihe/4/ |
Einbaulage | vorn quer | vorn quer |
Hubraum | 1461 cm3 | 1461 cm3 |
kW (PS) bei U/min | 81 (110) bei 4000 | 66 (90) bei 4000 |
Nm bei U/min | 240 bei 2000 | 200 bei 2000 |
Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h | 158 km/h |
Getriebe | Sechsgang manuell | Fünfgang manuell |
Antrieb | Vorderrad | Vorderrad |
Bremsen vorn/hinten | Scheibe/Trommel | Scheibe/Trommel |
Testwagenbereifung | 174/70 R 14 C | 174/70 R 14 C |
Reifentyp | Goodyear GT3 | Goodyear GT3 |
Abgas– CO2 | 130 g/km | 130 g/km |
Verbrauch* | 4,9 l D | 4,9 l D |
Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 55 l/Diesel | 55 l/Diesel |
Anhängelast gebremst/ungebremst | 1100/640 kg | 1100/640 kg |
Länge/Breite/Höhe | 4400/1695/1860 mm | 4400/1695/1860 mm |
Radstand | 2725 mm | 2725 mm |
Aufbau | ||
Außenmaterial Wand/Dach/Boden | Stahlblech/GFK/Stahlblech | Stahlblech/GFK/Stahlblech |
Fenster | 5 | 5 |
Dachhauben | Faltdach | Faltdach |
Max. Innenhöhe/Innenbreite | 2358/1140mm | 2175/1485mm |
Bettenmaßoben(L x B) | 2000 x1250 mm | 1625 x 1050 mm |
Bettenmaßunten(L x B) | 2000 x 650 mm | 1835 x 1000 bis 1345 mm |
Herd | 2Flammen | 3 Flammen |
Kühlschrank/Frosterfach | 25/–l | 42/3,6l |
Modell Toilette | Porta Potti | Porta Potti |
Sitzplätze/mit Dreipunktgurten | 2–5 | 4 |
Heizung | Webasto Air Top 2000 | Webasto Air Top 2000 |
Steckdosen 12/230 V | 2/2 | 2/1 |
Leuchten | 4 | 8 |
Aufbaubatterie | keine | keine |
Frischwassertank | 32l | 12l |
Abwassertank | 10l | 20l |
Gasvorrat | 2kg | 2,5kg |
Preise | ||
Grundpreis (mit Basismotor) | 38.900 Euro | 37.995 Euro |
Testwagenpreis | 42.300 Euro | 37.995 Euro |
Stichworte: