I (Passat CC)

VW Arteon I (Passat CC)

2008 - 2016
VW Arteon I (Passat CC)

Übersicht

Alle Infos: VW Arteon I (Passat CC)

Auch die Wolfsburger haben ein viertüriges Coupé. Einst hieß es Passat CC, jetzt Volkswagen CC. Die Bezeichnung CC steht für Comfort-Coupé. Der CC soll die Lücke zwischen Passat und VW Phaeton schließen. Gebaut wird der CC in Emden und teilt sich die Basis mit seinem Namensvetter. Allerdings ist das Comfort-Coupé mit nur 1,42 Meter Höhe deutlich flacher als der Passat. Dank Sportfahrwerk fährt er sich außerdem sportlicher. Im AUTO BILD-Test konnte der CC in vielerlei Hinsicht punkten, allerdings fehlt ihm das gewisse Etwas.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 28.225 - 46.525 EUR
Leistung von 125 - 300 PS
0-100 km/h von 5,5 - 10,2 Sekunden
CO2-Ausstoß von 110 - 219 (g/km)
Aufbauarten Coupe
Kraftstoff Super, Diesel

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Arteon

VW Arteon I (Passat CC) Coupe

Sitze 4
Türen 3-4
Kofferraum 312 - 1.006 Liter
Maße (L/B/H) 424/181/139 - 480/185/142 cm
Verfügbarkeit ab 12/2015
Kraftstoff Benzin, Diesel

VW Arteon I (Passat CC) Coupe Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
CC 1.4 TSI (2012 - 2013) 118 (160) 8,5 sek. 6,6 l komb. (152 g/km) 32.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 4
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 110 (150) 8,9 sek. 5,7 l komb. (133 g/km) 33.275 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 4 / 4
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology (2013 - 2015) 118 (160) 8,5 sek. 6,2 l komb. (144 g/km) 33.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.390 ccm 4 / 4
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2015 - 2016) 110 (150) 8,9 sek. 5,6 l komb. (128 g/km) 35.600 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 4 / 4
CC 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2012 - 2015) 118 (160) 8,5 sek. 6,1 l komb. (140 g/km) 36.050 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.390 ccm 4 / 4
CC 1.8 TSI (2011 - 2012) 118 (160) 8,5 sek. 7,1 l komb. (164 g/km) 32.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 4 / 4
CC 1.8 TSI DSG (2011 - 2012) 118 (160) 8,5 sek. 7,1 l komb. (165 g/km) 34.425 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.798 ccm 4 / 4
CC 2.0 TSI (2011 - 2014) 155 (210) 7,6 sek. 7,3 l komb. (169 g/km) 35.625 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 4
CC 2.0 TSI DSG (2011 - 2015) 155 (210) 7,6 sek. 7,7 l komb. (179 g/km) 39.075 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 4
CC 3.6 V6 4Motion DSG (2011 - 2015) 220 (300) 5,5 sek. 9,2 l komb. (213 g/km) 45.750 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Passat CC 1.8 TSI (2008 - 2011) 118 (160) 8,5 sek. 7,1 l komb. (165 g/km) 30.575 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 4 / 4
Passat CC 1.8 TSI (2009 - 2010) 118 (160) 8,6 sek. 7,4 l komb. (172 g/km) 35.175 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.798 ccm 4 / 4
Passat CC 1.8 TSI DSG (2008 - 2011) 118 (160) 8,5 sek. 7,2 l komb. (167 g/km) 32.675 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.798 ccm 4 / 4
Passat CC 1.8 TSI DSG (2009 - 2010) 118 (160) 8,5 sek. 7,3 l komb. (169 g/km) 37.275 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.798 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TSI (2008 - 2010) 147 (200) 7,6 sek. 7,9 l komb. (183 g/km) 33.275 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TSI (2010 - 2011) 155 (210) 7,6 sek. 7,3 l komb. (171 g/km) 33.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TSI Automatik (2008 - 2009) 147 (200) 7,8 sek. 8,5 l komb. (199 g/km) 35.375 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TSI DSG (2009 - 2010) 147 (200) 7,7 sek. 7,9 l komb. (184 g/km) 35.375 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TSI DSG (2010 - 2011) 155 (210) 7,6 sek. 7,8 l komb. (182 g/km) 35.600 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 4
Passat CC 3.6 V6 4Motion DSG (2010 - 2011) 220 (300) 5,5 sek. 9,3 l komb. (215 g/km) 41.775 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Passat CC 3.6 V6 4Motion DSG (2008 - 2010) 220 (300) 5,6 sek. 9,5 l komb. (219 g/km) 41.225 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Scirocco 1.4 TSI (BlueMotion Technology) (2016 - 2017) 92 (125) 9,3 sek. 5,4 l komb. (125 g/km) 28.250 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 4 / 3
Scirocco 1.4 TSI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 92 (125) 9,3 sek. 5,4 l komb. (125 g/km) 28.225 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TSI (BlueMotion Technology) (2016 - 2017) 132 (180) 7,4 sek. 6,1 l komb. (142 g/km) 30.725 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TSI (BlueMotion Technology) DSG (2016 - 2017) 132 (180) 7,4 sek. 6,4 l komb. (148 g/km) 32.750 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TSI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 132 (180) 7,4 sek. 6,1 l komb. (142 g/km) 30.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TSI BlueMotion Technology DSG (2015 - 2016) 132 (180) 7,4 sek. 6,4 l komb. (148 g/km) 32.725 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 4 / 3

VW Arteon I (Passat CC) Coupe Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
CC 2.0 Blue TDI DSG SCR (2011 - 2015) 103 (140) 9,9 sek. 5,0 l komb. (131 g/km) 38.150 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 Blue TDI SCR (2011 - 2015) 103 (140) 9,9 sek. 4,6 l komb. (119 g/km) 35.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2012 - 2015) 103 (140) 9,9 sek. 5,1 l komb. (135 g/km) 36.525 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technology DSG (2012 - 2015) 130 (177) 8,3 sek. 5,7 l komb. (149 g/km) 41.700 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2011 - 2015) 103 (140) 9,8 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 34.525 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 110 (149) 9,1 sek. 4,5 l komb. (118 g/km) 35.875 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2011 - 2012) 125 (170) 8,6 sek. 4,8 l komb. (125 g/km) 35.525 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2012 - 2015) 130 (177) 8,4 sek. 4,6 l komb. (120 g/km) 37.350 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 135 (183) 8,1 sek. 4,9 l komb. (127 g/km) 38.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2011 - 2015) 103 (140) 9,8 sek. 5,0 l komb. (131 g/km) 36.875 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2015 - 2016) 110 (149) 9,1 sek. 4,8 l komb. (127 g/km) 38.200 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2011 - 2012) 125 (170) 8,6 sek. 5,2 l komb. (137 g/km) 37.775 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2012 - 2015) 130 (177) 8,4 sek. 5,1 l komb. (133 g/km) 39.700 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2015 - 2016) 135 (183) 8,1 sek. 5,0 l komb. (130 g/km) 41.125 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 Blue TDI (2010 - 2011) 103 (140) 9,9 sek. 4,9 l komb. (127 g/km) 32.625 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 Blue TDI (2009 - 2010) 105 (143) 9,9 sek. 5,3 l komb. (139 g/km) 32.400 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 Blue TDI DSG (2010 - 2011) 103 (140) 9,9 sek. 5,4 l komb. (142 g/km) 34.725 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 Blue TDI DSG (2009 - 2010) 105 (143) 9,9 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 34.500 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI (2008 - 2010) 103 (140) 9,8 sek. 5,6 l komb. (146 g/km) 31.050 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI (2008 - 2010) 125 (170) 8,6 sek. 5,6 l komb. (146 g/km) 33.075 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI 4Motion (2009 - 2010) 103 (140) 9,9 sek. 5,5 l komb. (143 g/km) 33.325 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI 4Motion (2009 - 2010) 103 (140) 10,2 sek. 6,0 l komb. (158 g/km) 37.525 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2010 - 2011) 103 (140) 9,9 sek. 5,5 l komb. (143 g/km) 33.325 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI 4Motion DSG (2009 - 2010) 125 (170) 8,5 sek. 5,9 l komb. (154 g/km) 37.775 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI 4Motion DSG (2009 - 2010) 125 (170) 8,6 sek. 6,4 l komb. (168 g/km) 41.650 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI 4Motion DSG BlueMotion Technolog (2010 - 2011) 125 (170) 8,5 sek. 5,9 l komb. (154 g/km) 37.775 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2009 - 2011) 103 (140) 9,8 sek. 4,7 l komb. (125 g/km) 31.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI BlueMotion Technology (2010 - 2011) 125 (170) 8,6 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 33.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2010 - 2011) 103 (140) 9,8 sek. 5,3 l komb. (139 g/km) 33.550 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2010 - 2011) 125 (170) 8,6 sek. 5,5 l komb. (144 g/km) 35.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI DSG (2008 - 2010) 103 (140) 9,8 sek. 6,0 l komb. (158 g/km) 33.150 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Passat CC 2.0 TDI DSG (2008 - 2010) 125 (170) 8,6 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 35.175 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Scirocco 2.0 TDI (Blue Motion Technologie) (2016 - 2017) 110 (150) 8,6 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 32.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI (Blue Motion Technologie) (2016 - 2017) 135 (184) 7,5 sek. 4,6 l komb. (120 g/km) 34.325 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI (Blue Motion Technologie) DSG (2016 - 2017) 110 (150) 8,6 sek. 4,6 l komb. (120 g/km) 34.775 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI (Blue Motion Technologie) DSG (2016 - 2017) 135 (184) 7,5 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 36.350 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI Blue Motion Technologie (2015 - 2016) 110 (150) 8,6 sek. 4,2 l komb. (110 g/km) 32.725 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI Blue Motion Technologie (2015 - 2016) 135 (184) 7,5 sek. 4,6 l komb. (120 g/km) 34.300 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI Blue Motion Technologie DSG (2015 - 2016) 110 (150) 8,6 sek. 4,6 l komb. (120 g/km) 34.750 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 3
Scirocco 2.0 TDI Blue Motion Technologie DSG (2015 - 2016) 135 (184) 7,5 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 36.325 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 3

Bildnachweise