VW Phaeton

VW Phaeton

2002 - 2016
VW Phaeton VW Phaeton © AUTO BILD/Thomas Ruddies

Übersicht

Alle Infos: VW Phaeton

Mit dem Phaeton machte Volkswagen von 2002 bis 2016 der Mercedes S-Klasse, dem BMW 7er und dem Audi A8 Konkurrenz in der Luxusklasse. Die Bezeichnung Phaeton geht auf den Sohn des Sonnengottes Helios zurück. Hergestellt wurde der Phaeton überwiegend in Handarbeit in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. In Sachen Leistung, Verarbeitungsqualität und Komfort scheute der Phaeton keinen Vergleich, nur gelang es ihm nie, beim Status mit den Wettbewerbern gleichzuziehen. VW bot den Wagen mit zwei Radständen an. Günstig fahren lässt sich ein Phaeton trotz gefallener Preise kaum wegen der hohen Unterhaltskosten. Der Phaeton war mit Diesel- und Benzinmotoren (240 - 335 PS) zu ordern, darunter auch W12-Benziner und V10-Diesel. Der Luxus-VW wiegt um die 2,2 Tonnen.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 58.250 - 127.200 EUR
Leistung von 225 - 450 PS
0-100 km/h von 6,1 - 9,9 Sekunden
CO2-Ausstoß von 224 - 374 (g/km)
Aufbauarten Limousine
Kraftstoff Super Plus, Diesel

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Phaeton © AUTO BILD/Thomas Ruddies

VW Phaeton VW Phaeton Limousine

Sitze 4-5
Türen 4
Kofferraum 500 Liter
Maße (L/B/H) 505/190/145 - 517/190/145 cm
Verfügbarkeit ab 04/2005
Kraftstoff Diesel, Benzin

VW Phaeton VW Phaeton Limousine Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2004 - 2007) 165 (225) 8,8 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 63.603 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2004 - 2007) 165 (225) 9,1 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 75.196 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2007 - 2008) 171 (233) 8,7 sek. 9,4 l komb. (248 g/km) 76.200 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2007 - 2008) 171 (233) 8,7 sek. 9,4 l komb. (248 g/km) 64.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2010 - 2013) 176 (240) 8,3 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 82.400 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2010 - 2013) 176 (240) 8,3 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 70.000 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2008 - 2010) 176 (240) 8,3 sek. 9,0 l komb. (239 g/km) 65.800 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2008 - 2009) 176 (240) 8,3 sek. 9,1 l komb. (240 g/km) 95.050 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2008 - 2010) 176 (240) 8,6 sek. 9,0 l komb. (239 g/km) 77.600 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2013 - 2015) 180 (245) 8,3 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 72.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION Automatik (2013 - 2015) 180 (245) 8,6 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 85.600 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2007 - 2008) 171 (233) 8,7 sek. 9,4 l komb. (248 g/km) 80.300 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2007 - 2008) 171 (233) 8,7 sek. 9,4 l komb. (248 g/km) 71.900 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2010 - 2013) 176 (240) 8,6 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 78.200 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2008 - 2010) 176 (240) 8,6 sek. 9,0 l komb. (239 g/km) 73.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2010 - 2013) 176 (240) 8,8 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 87.100 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2008 - 2010) 176 (240) 8,8 sek. 9,0 l komb. (239 g/km) 82.000 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2013 - 2015) 180 (245) 8,6 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 81.400 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 5 / 4
Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4MOTION langer Radstand Aut (2013 - 2015) 180 (245) 8,8 sek. 8,5 l komb. (224 g/km) 90.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 4
Phaeton 5.0 V10 TDI 4MOTION Automatik (2003 - 2006) 230 (313) 6,9 sek. 11,4 l komb. (308 g/km) 96.800 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.921 ccm 4 / 4
Phaeton 5.0 V10 TDI 4MOTION Automatik (2003 - 2006) 230 (313) 6,9 sek. 11,4 l komb. (308 g/km) 89.300 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.921 ccm 5 / 4
Phaeton 5.0 V10 TDI 4MOTION langer Radstand Autom. (2003 - 2006) 230 (313) 6,9 sek. 11,4 l komb. (308 g/km) 100.700 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.921 ccm 4 / 4
Phaeton 5.0 V10 TDI 4MOTION langer Radstand Autom. (2003 - 2006) 230 (313) 6,9 sek. 11,4 l komb. (308 g/km) 93.600 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.921 ccm 5 / 4

VW Phaeton VW Phaeton Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Phaeton 3.2 V6 (2002 - 2004) 177 (241) 8,4 sek. 11,4 l komb. (274 g/km) 58.250 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 3.189 ccm 5 / 4
Phaeton 3.2 V6 (2002 - 2004) 177 (241) 8,4 sek. 11,5 l komb. (276 g/km) 69.250 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 3.189 ccm 4 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION Automatik (2007 - 2008) 177 (241) 9,4 sek. 12,1 l komb. (288 g/km) 68.700 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 5 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION Automatik (2004 - 2007) 177 (241) 9,4 sek. 12,1 l komb. (289 g/km) 68.015 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 5 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION Automatik (2004 - 2007) 177 (241) 9,7 sek. 12,1 l komb. (289 g/km) 79.607 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 4 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2007 - 2008) 177 (241) 9,7 sek. 12,1 l komb. (289 g/km) 76.100 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 5 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2004 - 2007) 177 (241) 9,7 sek. 12,2 l komb. (293 g/km) 75.298 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 5 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2007 - 2008) 177 (241) 9,9 sek. 12,1 l komb. (289 g/km) 84.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 4 / 4
Phaeton 3.2 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2004 - 2007) 177 (241) 9,9 sek. 12,2 l komb. (293 g/km) 83.608 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.189 ccm 4 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION Automatik (2010 - 2015) 206 (280) 8,6 sek. 11,4 l komb. (265 g/km) 77.400 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 5 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION Automatik (2008 - 2010) 206 (280) 8,6 sek. 11,7 l komb. (273 g/km) 70.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 5 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION Automatik (2010 - 2015) 206 (280) 8,9 sek. 11,4 l komb. (265 g/km) 90.500 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION Automatik (2008 - 2010) 206 (280) 8,9 sek. 11,7 l komb. (273 g/km) 82.300 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2010 - 2015) 206 (280) 8,9 sek. 11,4 l komb. (265 g/km) 86.300 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 5 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2008 - 2010) 206 (280) 8,9 sek. 11,7 l komb. (273 g/km) 78.200 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 5 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2010 - 2015) 206 (280) 9,2 sek. 11,4 l komb. (265 g/km) 95.400 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Phaeton 3.6 V6 4MOTION langer Radstand Automatik (2008 - 2010) 206 (280) 9,2 sek. 11,7 l komb. (273 g/km) 86.700 6, V-Form 6 Gänge-Automatik 3.597 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2010 - 2016) 246 (335) 6,9 sek. 12,5 l komb. (290 g/km) 102.500 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2010 - 2016) 246 (335) 6,9 sek. 12,5 l komb. (290 g/km) 89.400 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2007 - 2010) 246 (335) 6,9 sek. 12,9 l komb. (298 g/km) 93.300 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2007 - 2010) 246 (335) 6,9 sek. 12,9 l komb. (298 g/km) 81.500 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2007 - 2007) 246 (335) 6,9 sek. 12,9 l komb. (310 g/km) 79.709 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2008 - 2009) 246 (335) 6,9 sek. 13,0 l komb. (310 g/km) 110.650 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Automatik (2003 - 2007) 246 (335) 6,9 sek. 13,1 l komb. (314 g/km) 91.302 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION langer Radstand Automatik (2010 - 2016) 246 (335) 6,9 sek. 12,5 l komb. (290 g/km) 107.400 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION langer Radstand Automatik (2010 - 2016) 246 (335) 6,9 sek. 12,5 l komb. (290 g/km) 98.300 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION langer Radstand Automatik (2007 - 2010) 246 (335) 6,9 sek. 12,9 l komb. (298 g/km) 97.700 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION langer Radstand Automatik (2007 - 2010) 246 (335) 6,9 sek. 12,9 l komb. (298 g/km) 89.200 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION langer Radstand Automatik (2003 - 2007) 246 (335) 6,9 sek. 13,1 l komb. (314 g/km) 95.303 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 4 / 4
Phaeton 4.2 V8 4MOTION langer Radstand Automatik (2003 - 2007) 246 (335) 6,9 sek. 13,1 l komb. (314 g/km) 86.993 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.172 ccm 5 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION Automatik (2002 - 2005) 309 (420) 6,1 sek. 15,6 l komb. (374 g/km) 110.250 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 4 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION Automatik (2002 - 2005) 309 (420) 6,1 sek. 15,6 l komb. (374 g/km) 104.500 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 5 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION Automatik (2005 - 2007) 331 (450) 6,1 sek. 14,5 l komb. (348 g/km) 117.359 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 4 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION Automatik (2005 - 2007) 331 (450) 6,1 sek. 14,5 l komb. (348 g/km) 111.306 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 5 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION langer Radstand Automatik (2003 - 2005) 309 (420) 6,1 sek. 15,6 l komb. (374 g/km) 114.050 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 4 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION langer Radstand Automatik (2003 - 2005) 309 (420) 6,1 sek. 15,6 l komb. (374 g/km) 108.600 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 5 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION langer Radstand Automatik (2005 - 2007) 331 (450) 6,1 sek. 14,5 l komb. (348 g/km) 121.359 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 4 / 4
Phaeton 6.0 W12 4MOTION langer Radstand Automatik (2005 - 2007) 331 (450) 6,1 sek. 14,5 l komb. (348 g/km) 115.717 12, W (2xV) 5 Gänge-Automatik 5.998 ccm 5 / 4

Bildnachweise