Formel 1: Mick Schumacher überzeugt erneut
Schumi junior schneller als Stammfahrer!

Mick Schumacher hat auch am zweiten Testtag in Bahrain überzeugt: fehlerfrei, schnelle Runden und viele Kilometer. Sebastian Vettel saß im Ferrari.
- Michael Zeitler
Was für eine Mega-Woche für Mick Schumacher. Nach seinem Formel-2-Debüt am Wochenende und seinem Einstand gestern im Ferrari SF90 saß er heute im Alfa-Romeo-Ferrari und schloss damit seine ersten beiden Testtage in der Formel 1 ab.
Die schnellsten Familien der Formel 1: Hier klicken.
Fazit: Besser hätte er es nicht machen können!

George Russell holte sich die Bestzeit am zweiten Testtag
Zugegeben: Der Vergleich hinkt etwas. Gestern war es phasenweise nass, die Bedingungen heute daher klar besser. Aber: Die Bestzeit von Max Verstappen wurde heute (von George Russell – allerdings im Mercedes, nicht im Williams) nur um drei Zehntelsekunden unterboten. Wie immer gilt bei Testfahrten: Zeiten sollten nicht überbewertet werden, schließlich könnten Giovinazzi und Schumacher auch gänzlich verschiedene Test-Programme gefahren sein.
"Ich habe heute versucht das umzusetzen, was ich gestern gelernt habe", verrät Schumi junior und schwärmt: "Diese Autos sind einfach wahnsinnig toll zu fahren."
Mit Schumacher heute auf der Bahn: Sebastian Vettel. Er absolvierte ein Testprogramm für Ferrari. Beim Rennen fehlte dem Deutschen noch das Vertrauen in seine rote Göttin. Deshalb fuhr er heute mit Leclercs Beinahe-Siegerauto. Ergebnis: "Die Bedingungen waren anders, aber ich konnte viel für den China-GP lernen." Der steht in eineinhalb Wochen an.
Testergebnis Bahrain Tag 2
1. George Russell (Mercedes) 1:29,029 (101 Runden)
2. Sergio Pérez (Racing-Point-Mercedes) 1:29,095 (61)
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:29,319 (103)
4. Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1:29,795 (81)
5. Daniil Kvyat (Toro-Rosso-Honda) 1:29,911 (111)
6. Mick Schumacher (Alfa-Romeo-Ferrari) 1:29,998 (70)
7. Alex Albon (Toro-Rosso-Honda) 1:30,037 (143)
8. Lance Stroll (Racing-Point-Mercedes) 1:30,049 (35)
9. Dan Ticktum (Red-Bull-Honda) 1:30,856 (134)
10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1:30,903 (87)
11. Fernando Alonso (McLaren-Renault) 1:31,006 (69)
12. Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) 1:31,209 (48)
13. Lando Norris (McLaren-Renault) 1:31,303 (72)
14. Jack Aitken (Renault) 1:31,500 (103)
15. Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1:31,198 (100)
1. George Russell (Mercedes) 1:29,029 (101 Runden)
2. Sergio Pérez (Racing-Point-Mercedes) 1:29,095 (61)
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:29,319 (103)
4. Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1:29,795 (81)
5. Daniil Kvyat (Toro-Rosso-Honda) 1:29,911 (111)
6. Mick Schumacher (Alfa-Romeo-Ferrari) 1:29,998 (70)
7. Alex Albon (Toro-Rosso-Honda) 1:30,037 (143)
8. Lance Stroll (Racing-Point-Mercedes) 1:30,049 (35)
9. Dan Ticktum (Red-Bull-Honda) 1:30,856 (134)
10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1:30,903 (87)
11. Fernando Alonso (McLaren-Renault) 1:31,006 (69)
12. Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) 1:31,209 (48)
13. Lando Norris (McLaren-Renault) 1:31,303 (72)
14. Jack Aitken (Renault) 1:31,500 (103)
15. Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1:31,198 (100)
Service-Links