Formel 1: Testtag sechs in Barcelona
Vettel-Crash, Topteams in Nöten

—
Die Mittelfeldteams fahren die schnellsten Zeiten, die Topteams haben Technik-Ärger. Sebastian Vettel verunfallte deswegen am sechsten Testtag sogar schwer.
Diese Woche läuft es für Ferrari immer noch nicht so rund wie zum Testauftakt vor ein paar Tagen in Barcelona. Nachdem Charles Leclerc Dienstag mit Kühlungsproblemen an seinem SF90 kämpfte, landete Sebastian Vettel Mittwoch nach 40 Runden im Kiesbett.
In Kurve drei fuhr Vettels Ferrari geradeaus und rammte die Barriere. Nach Ferrari-Informationen war ein mechanischer Defekt schuld. Vettel konnte unverletzt aus seinem roten Renner steigen, musste aber zur Kontrolle ins Medical Center. Das ist bei einem Aufprall ab 15g Pflicht. Was Vettel zum bisher heftigsten Unfall des Testwinters sagte, können Sie hier nachlesen.

Carlos Sainz fuhr die schnellste Zeit.
Red Bull musste den Motor wechseln. Das kostete mehr als zweieinhalb Stunden der Nachmittagstests.
Das Tempo legen andere Teams vor. McLaren-Verpflichtung Carlos Sainz fuhr in 1:17,144 Minuten die bisher schnellste Zeit des Testwinters. Wie die Zeit einzuordnen ist? Sainz’ Runde war schneller als der absolute Testbestwert aus der Saison 2018. Trotz der Einschränkungen bei der Aerodynamik werden die Autos 2019 also schneller. Und es steckt noch mehr Potenzial drin: Sainz fuhr bei seiner Runde nur den zweitweichsten C4-Reifen. Es würde noch eine Stufe weicher gehen – und damit um mindestens sechs Zehntelsekunden schneller.
Das Ergebnis Testtag sechs
1. Carlos Sainz (McLaren-Renault): 1:17.144 Min. (130) (C4)
2. Sergio Perez (Racing-Point-Mercedes): 1:17.842 Min. (88) (C5)
3. Sebastian Vettel (Ferrari): 1:18.195 Min. (40) (C3)
4. Kimi Räikkönen (Alfa-Romeo-Ferrari): 1:18.209 Min. (113) (C4)
5. Romain Grosjean (Haas-Ferrari): 1:18.330 Min. (120) (C5)
6. Max Verstappen (Red-Bull-Honda): 1:18.395 Min. (128) (C3)
7. Daniil Kvyat (Toro-Rosso-Honda): 1:18.682 Min. (101) (C4)
8. Valtteri Bottas (Mercedes): 1:18.941 Min. (74) (C3)
9. Lewis Hamilton (Mercedes): 1:18.943 Min. (102) (C3)
10. Nico Hülkenberg (Renault): 1:19.056 Min. (58) (C3)
11. Robert Kubica (Williams-Mercedes): 1:19.367 Min. (130) (C5)
12. Daniel Ricciardo (Renault): 1:22.597 Min. (72) (C1)
1. Carlos Sainz (McLaren-Renault): 1:17.144 Min. (130) (C4)
2. Sergio Perez (Racing-Point-Mercedes): 1:17.842 Min. (88) (C5)
3. Sebastian Vettel (Ferrari): 1:18.195 Min. (40) (C3)
4. Kimi Räikkönen (Alfa-Romeo-Ferrari): 1:18.209 Min. (113) (C4)
5. Romain Grosjean (Haas-Ferrari): 1:18.330 Min. (120) (C5)
6. Max Verstappen (Red-Bull-Honda): 1:18.395 Min. (128) (C3)
7. Daniil Kvyat (Toro-Rosso-Honda): 1:18.682 Min. (101) (C4)
8. Valtteri Bottas (Mercedes): 1:18.941 Min. (74) (C3)
9. Lewis Hamilton (Mercedes): 1:18.943 Min. (102) (C3)
10. Nico Hülkenberg (Renault): 1:19.056 Min. (58) (C3)
11. Robert Kubica (Williams-Mercedes): 1:19.367 Min. (130) (C5)
12. Daniel Ricciardo (Renault): 1:22.597 Min. (72) (C1)
Service-Links