VW erhöht die Preise für den Golf deutlich
Unter 30.000 Euro gibt es nur noch die Basis
Bild: AUTO BILD
Schlechte Nachrichten für potenzielle Golf-Käufer: VW hat die Preise für den Kompakten erhöht – und das deutlich! Alle Linien und Motorisierungen des Wolfsburger Bestsellers kosten nun jeweils 1150 Euro mehr.
Alle Ausstattungen und Motoren teurer
Ab sofort startet nur noch die Basis-Version unter 30.000 Euro. 28.330 Euro kostet der Einstieg mit 116-PS-Benziner jetzt. Zum Marktstart waren es noch 27.180 Euro. Für den Variant bedeutet das einen neuen Basispreis von 29.430 Euro (zuvor 28.280 Euro).
Mit dem Preisanstieg muss man für den schwächsten Diesel, ebenfalls mit 116 PS, 31.930 Euro einplanen. Den Plug-in-Hybrid gibt es ab 44.390 Euro.
Die Preise auf einen Blick:
Golf | Life | Energy (Sondermodell) | Style | R-Line | GTI | GTE | GTI Clubsport | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benziner: | |||||||||
1.5 TSI OPF (116 PS) | ab 29.395 Euro Variant: ab 30.495 Euro | ab 31.640 Euro Variant: ab 32.740 Euro | ab 33.465 Euro Variant: 34.565 Euro | – | – | – | – | – | – |
1.5 TSI OPF (150 PS) | – | ab 33.890 Euro Variant: ab 34.990 Euro | ab 35.715 Euro Variant: ab 36.815 Euro | ab 36.575 Euro Variant: ab 37.675 Euro | ab 36.415 Euro Variant: ab 37.515 Euro | – | – | – | – |
2.0 TSI OPF 4MOTION (204 PS) | – | – | – | ab 44.175 Euro Variant: ab 45.275 Euro | ab 44.015 Euro Variant: ab 45.115 Euro | – | – | – | – |
2.0 TSI OPF (265 PS) | – | – | – | – | – | ab 46.250 Euro Variant: – | – | – | – |
2.0 TSI OPF (300 PS) | – | – | – | – | – | – | – | ab 49.820 Euro Variant: – | – |
2.0 TSI OPF 4Motion (333 PS) | – | – | – | – | – | – | – | – | ab 55.540 Euro Variant: ab 56.810 Euro |
Mildhybrid: | |||||||||
1.5 eTSI OPF (116 PS) | – | ab 34.190 Euro Variant: ab 35.290 Euro | ab 36.015 Euro Variant: ab 37.115 Euro | – | – | – | – | – | – |
1.5 eTSI OPF (150 PS) | – | ab 36.440 Euro Variant: ab 37.540 Euro | ab 38.265 Euro Variant: ab 39.365 Euro | ab 39.125 Euro Variant: ab 40.225 Euro | ab 38.965 Euro Variant: ab 40.065 Euro | – | – | – | – |
Diesel: | |||||||||
2.0 TDI SCR (116 PS) | ab 32.995 Euro Variant: ab 35.125 Euro | ab 35.590 Euro Variant: ab 36.340 Euro | ab 37.065 Euro Variant: ab 38.165 Euro | – | – | – | – | – | – |
2.0 TDI SCR (150 PS) | – | ab 39.950 Euro Variant: ab 40.690 Euro | ab 41.415 Euro Variant: ab 42.515 Euro | ab 42.275 Euro Variant: ab 43.375 Euro | ab 42.115 Euro Variant: ab 43.215 Euro | – | – | – | – |
Plug-in-Hybrid: | |||||||||
1.5 eHybrid OPF (204 PS) | – | ab 44.205 Euro Variant: – | ab 45.325 Euro Variant: – | ab 45.955 Euro Variant: – | – | – | – | – | – |
1.5 eHybrid OPF (272 PS) | – | – | – | – | – | – | ab 48.490 Euro Variant: – | – | – |
GTI Clubsport kratzt an der 50.000-Euro-Marke
Auch beim GTI hat VW den Preisaufschlag von über tausend Euro angewendet. Der Kompaktsportler steht jetzt ab 45.655 Euro im Konfigurator, die schärfere Clubsport-Version kratzt gefährlich an der 50.000-Euro-Marke. 49.225 Euro möchte VW für ihn haben. Die stärkste Ausbaustufe, der Golf R, ist ab 54.945 Euro eingepreist.
Service-Links

