Bußgeld in Europa — 91.07.2010
Grenzenlos abkassieren
Knöllchen im Ausland kassiert und dann ab über die Grenze? Das funktioniert bald nicht mehr. Bußgelder aus einem EU-Land können dann auch in Deutschland kassiert werden.
Pech gehabt? Hier geht es zum Bußgeld-Rechner
Der Grenzwert von 70 Euro ist schnell überschritten, denn im Ausland werden oft viel höhere Bußgelder verlangt als in Deutschland. Wer auf deutschen Straßen 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, muss lediglich 35 Euro zahlen. Die Niederlande verlangen nach ADAC-Angaben für das gleiche Vergehen 100 Euro, Schweden sogar 260 Euro. Die Einnahmen kommen in solchen Fällen allerdings der deutschen Staatskasse zugute.
| Verkehrssünden im Ausland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | Promille-Grenze | Alkohol am Steuer | 20 km/h zu schnell | Über 50 km/h zu schnell |
| Belgien | 0,5 | ab 140 | ab 100 | ab 250 |
| Bosnien-Herzegowina | 0,5 | ab 150 | ab 15 | ab 50 |
| Bulgarien | 0,5 | ab 200 | ab 20 | ab 20 |
| Dänemark | 0,5 | bis 1 MV | 70-270 | ab 300 |
| Deutschland | 0,5 | ab 500 | bis 35 | ab 240 |
| Estland | 0 | bis 1150 | bis 115 | bis 770 |
| Finnland | 0,5 | ab 15 TS | ab 70 | ab 115 |
| Frankreich | 0,5 | ab 135 | ab 90 | 1500 |
| Griechenland | 0,5 | ab 100 | ab 60 | ab 175 |
| Großbritannien | 0,8 | bis 5500 | ab 75 | bis 5500 |
| Irland | 0,8 | ab 1270 | ab 80 | ab 80 |
| Island | 0,5 | ab 400 | ab 55 | ab 70 |
| Italien | 0,5 | ab 540 * | ab 155 * | ab 390 * |
| Kroatien | 0 | ab 135 | bis 70 | ab 680 |
| Lettland | 0,5 | ab 140 | ab 10 | ab 110 |
| Litauen | 0,4 | ab 290 | ab 10 | ab 290 |
| Luxemburg | 0,5 | ab 145 | ab 50 | ab 145 |
| Malta | 0,8 | ab 470 | ab 25 | ab 25 |
| Mazedonien | 0,5 | ab 250 | ab 20 | ab 45 |
| Montenegro | 0,5 | ab 60 | ab 20 | ab 30 |
| Niederlande | 0,5 | ab 250 | ab 100 | ab 400 |
| Norwegen | 0,2 | ab 750 | ab 450 | ab 1000 |
| Österreich | 0,5 | ab 300 | ab 20 | bis 2180 |
| Polen | 0,2 | ab 145 | ab 25 | ab 100 |
| Portugal | 0,5 | ab 250 | ab 60 | ab 120 |
| Rumänien | 0 | ab 130 | ab 90 | ab 130 |
| Schweden | 0,2 | ab 200 | ab 280 | ab 450 |
| Schweiz | 0,5 | ab 410 | ab 120 | ab 600 |
| Serbien | 0,3 | ab 50 | ab 30 | bis 300 |
| Slowakei | 0 | ab 230 | ab 160 | bis 830 |
| Slowenien | 0,5 | ab 180 | ab 50 | ab 300 |
| Spanien | 0,5 | ab 300 | ab 90 | ab 360 |
| Tschechien | 0 | ab 970 | ab 40 | ab 190 |
| Türkei | 0,5 | ab 255 | ab 45 | ab 60 |
| Ungarn | 0 | ab 375 | ab 110 | ab 225 |
| Zypern | 0,5 | bis 1700 | ab 10 | ab 30 |
| Land | Rotlichverstoß | Überholverstoß | Parkverstoß | Handy am Steuer |
| Belgien | ab 150 | ab 150 | ab 50 | ab 100 |
| Bosnien-Herzegowina | ab 150 | ab 150 | 20 | ab 10 |
| Bulgarien | ab 30 | ab 40 | ab 40 | ab 15 |
| Dänemark | 135-200 | 140 | 70 | 70 |
| Deutschland | 90-320 | 30-250 | 10 bis 70 | 40 |
| Estland | bis 385 | bis 385 | bis 70 | ab 15 |
| Finnland | ab 8 TS | ab 5 TS | 10 bis 40 | bis 80 |
| Frankreich | ab 90 | ab 90 | ab 10 | ab 35 |
| Griechenland | ab 350 | ab 350 | ab 35 | ab 50 |
| Großbritannien | ab 100 | ab 120 | ab 40 | ab 65 |
| Irland | ab 80 | ab 80 | ab 40 | ab 60 |
| Island | 85 | ab 85 | ab 10 | ab 30 |
| Italien | ab 155 * | ab 75 | ab 35 | ab 155 |
| Kroatien | ab 270 | ab 95 | ab 40 | ab 70 |
| Lettland | ab 30 | ab 15 | ab 5 | 15 |
| Litauen | ab 110 | ab 110 | ab 10 | ab 10 |
| Luxemburg | 145 | 145 | ab 25 | 75 |
| Malta | ab 25 | bis 60 | ab 25 | k.A. |
| Mazedonien | ab 300 | ab 35 | ab 25 | 45 |
| Montenegro | ab 20 | ab 20 | ab 20 | 20 |
| Niederlande | 150 | 150 | ab 60 | 150 |
| Norwegen | 650 | 650 | ab 60 | 160 |
| Österreich | ab 70 | ab 70 | ab 20 | ab 50 |
| Polen | ab 60 | ab 60 | ab 25 | ab 50 |
| Portugal | ab 100 | ab 120 | ab 30 | ab 120 |
| Rumänien | ab 60 | ab 90 | ab 30 | ab 30 |
| Schweden | ab 250 | ab 250 | ab 40 | kein Verbot |
| Schweiz | 170 | ab 150 | ab 25 | 70 |
| Serbien | ab 50 | ab 50 | 50 | 50 |
| Slowakei | bis 330 | bis 330 | bis 135 | bis 135 |
| Slowenien | 250 | ab 170 | ab 40 | 120 |
| Spanien | ab 90 | ab 90 | bis 90 | ab 90 |
| Tschechien | ab 100 | ab 195 | ab 55 | ab 40 |
| Türkei | 45 | ab 60 | ab 20 | k.A. |
| Ungarn | bis 375 | bis 330 | bis 110 | bis 110 |
| Zypern | ab 85 | ab 25 | 25 | 85 |
| Angaben in Euro (gerundet); * = Mindestbußen tagsüber, nachts (22-7 Uhr) um ein Drittel höhere Bußgelder | ||||
| MV = Nettomonatsverdienst, TS = Tagessatz (Strafberechnung nach Monatsverdienst), k.A. = keine Informationen erhältlich; | ||||
| Ähnliche Strafen für Alkohol werden in vielen Ländern auch für Drogen am Steuer verhängt; außerdem Führerscheinmaßnahmen und in schweren Fällen unter Umständen auch Freiheitsstrafen; Quelle: ADAC; Angaben ohne Gewähr | ||||
Kommentar verfassen





































Kommentare zum Artikel (2)
Erstellt
Inhalt
Funktion
sind die abgeordneten nicht dazu da deutsche interessen zu vertreten?
Was soll denn der scheiss? Jetzt muss man strafzettel aus dem ausland zahlen obwohl die ausländer die es, falls sie in deutschland geblitzt werden, nicht tun müssen. Nach der meinung der deutschen politik sind die sätze die sie in deutschland aufgestellt haben angemessen. Warum wollen sie die deutschen bürger abzocken, indem sie die überhöhten strafen aus dem Ausland, die ja teilweise extrem überzogen sind, in deutschland vollziehen?
Das ist ein Verbrechen am deutschen (autofahrer)volk.
Ausländische Verkehrssünder sollten nach dem Bussgeldkatalog ihres Herkunftslandes abgerechnet werden. Halb Europa fährt auf unseren kostenlosen Autobahnen rum und lacht sich tot über unsere Bussgeldsätze - z.B. 20 km/h zu schnell : In D : € bis 35. In Italien : € ab 155.- (!)